云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县冷水溪河道治理工程 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县冷水溪河道治理工程一标段 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | 盐井镇黄葛槽新区津民路101号 | |
招标联系人: | 王冲 | 联系电话: | 173****点击查看2177 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 苏荣 | 招标代理联系电话: | 138****点击查看3712 | |
公共**交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 698.370076 | 开标时间: | 2025-09-15 08:30 | |
拦标价(万元): | 698.370076 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看水务局0870-****点击查看072 | |
公示开始时间: | 2025-09-17 17:00 | 公示结束时间: | 2025-09-22 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见评标报表 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 行政监督部门电话: 0870-****点击查看072 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0502MA7DW6A308 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 691.378461 | |||
得分: | 85.38 | |||
项目负责人: | 侬武跃 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证 云253****点击查看****点击查看50163 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 240日历天 | |||
质量: | 响应招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 响应招标文件要求 | |||
信誉要求: | 响应招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]702283 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看647340Q | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 691.472005 | |||
得分: | 83.37 | |||
项目负责人: | 李磊 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证 云 253****点击查看****点击查看37348 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 240日历天 | |||
质量: | 响应招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 响应招标文件要求 | |||
信誉要求: | 响应招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]000067 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看241329G | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 683.132036 | |||
得分: | 79.24 | |||
项目负责人: | 江从权 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证 云253****点击查看****点击查看59704 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 240日历天 | |||
质量: | 响应招标文件要求 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 响应招标文件要求 | |||
信誉要求: | 响应招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | / | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2007]040145 | |||
详细评分表: |
|