
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【发稿时间 :2025-09-09】
项目及标段名称 | **市绿色低碳发展数字经济示范产业园项目-**城市体育文化综合体-NQ07-02地块项目工程监理标段**市绿色低碳发展数字经济示范产业园项目-**城市体育文化综合体-NQ07-02地块项目工程监理 | ||
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 158****点击查看8848 |
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 158****点击查看8848 |
招标代理机构 | 招标代理机构联系电话 | ||
开标地点 | ****点击查看中心三开标室(四) | 开标时间 | 2025-9-5 9:00:00 |
公示期 | 2025-09-10至2025-09-16 | 投标最高限价(元/%) | ****点击查看800.00 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 张龙 | **注册监理工程师 | ****点击查看2219 | 工程施工-建筑施工 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 杨川 | **注册监理工程师证书 | ****点击查看9715 | 建筑 | 高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
项目负责人 | 李奎 | **注册监理工程师 | ****点击查看7277 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||
****点击查看公司 | **能源总部经济产业园项目施工监理 | 2021.****点击查看.10 | 2023.****点击查看.02 | 总建筑面积109253平方米,建设集总部办公、产业生产、生活配套于一体的**能源总部经济产业园。拟建产业园包含总部办公楼、生产单位办公楼、食堂、大型会议室、****点击查看停车场等功能单体 | ****点击查看000 | 朱明哲 |
**水控****点击查看公司 | ****点击查看**服务中心EPC工程监理 | 2021.****点击查看.28 | 2025.****点击查看.21 | 项目用地面积47411平方米,总建筑面积约8万平方米(最终的建筑面积以相关部门批准的方案为准),建设****点击查看酒店、****点击查看酒店、餐厅、宴会厅、大堂、地下车库及人防等,配套建设电力、给排水、停车位及道路等附属工程 | ****点击查看000 | 卢跃 |
****点击查看开发区****点击查看公司 | 圣罗兰科技博览城项目一期工程监理 | 2023.****点击查看.15 | 2023.****点击查看.31 | 本项目用地面积约10万平方米,总建筑面积约14万平方****点击查看酒店),11栋主体结构已基本建设完成,本次投资约14000万元完成剩余部分工程 | 773170 | 陈立玲 |
**盐西世纪教育****点击查看公司 | ****点击查看小学、初中项目监理服务 | 2021.****点击查看.24 | 2022.****点击查看.20 | 总用地用地面积111402平方米,总建筑面积约73255m2。项目总投资约4.8亿元,最终以正式施工图为准 | ****点击查看380 | 张俊鹏 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
****点击查看医院 | ****点击查看医院**院区(一期)建设项目 | 2022.****点击查看.17 | 2024.7.15 | ****点击查看医院210900平米,包括急诊、住院等医技用房,配套建设电气、弱电、给排水、消防等设施 | ****点击查看000 | 任大松 |
****点击查看医院 | ****点击查看医院**院区建设项目监理 | 2021.1.15 | 2023.7.5 | 拟**业务用房总建筑面积88264.97平方米,其中:地上39227.78平方米,地下49037.19平方米。 | ****点击查看000 | 姜昌荣 |
**生****点击查看卫生健康委员会 | ****点击查看学院****点击查看医院****点击查看医院建设项目(监理) | 2022.****点击查看.5 | 2024.****点击查看.11 | ****点击查看学院****点击查看医院****点击查看医院建设项目总建筑面积122810 平方米 | ****点击查看000 | 石义文 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看大学****点击查看医院建设项目 | 2024.1.23 | / | 项目占地面积120亩,总规划床位1000张,项目总建筑面积 19.08万平方米,其中地上建筑面积10.82万平方米,地下建筑面积8.26万平方米,建设停车位1800辆 | ****点击查看7664 | 易晖华 |
****点击查看大学 | ****点击查看大学**河校区文科楼 | 2022.****点击查看.28 | / | 本项****点击查看办公室、实验室、教室、科研用房和地下车库(含人防地下室)等,总建筑面积 82926㎡,地上建筑面积 72476㎡,地下10450㎡,占地面积12131㎡ | ****点击查看000 | 任振亚 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||
****点击查看**公司 | 源上湾万融城A区工程监理项目 | 2020年8月27日 | 2023年4月20日 | 暂定建筑面积为244849平方米 | ****点击查看216.5 | ** |
**戎州****点击查看集团有限公司 | 三江明珠项目 | 2021年03月15日 | 2023年10月16日 | 建筑面积94199.8平方米 | 733870.80 | 蒋友刚 |
****点击查看集团有限公司 | **智谷 | 2021年08月03日 | 2023年10月31日 | 建筑面积约为82000.00㎡,工程概算投资额或建筑安装工程费:暂定40000.00万元 | ****点击查看800.00 | 曹斌 |
****点击查看公司 | ****点击查看公司改造项目工程监理顾问服务 | 2022年7月1日 | 2024年2月1日 | 项目总建筑面积:约78000平方米 | 201000.00 | 张超 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
攀钢集团****点击查看公司 | ****点击查看607 | ****点击查看607 | 95.24 |
**立行建设工程****点击查看公司 | ****点击查看631 | ****点击查看631 | 95.16 |
****点击查看公司 | ****点击查看027 | ****点击查看027 | 95.01 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看267.12 | ****点击查看267.12 | 94.77 |
**华西****点击查看公司 | ****点击查看446 | ****点击查看446 | 94.68 |
**省****点击查看集团有限公司 | ****点击查看548.88 | ****点击查看548.88 | 94.67 |
**海发****点击查看公司 | ****点击查看422 | ****点击查看422 | 94.57 |
**万峰建设****点击查看公司 | ****点击查看092 | ****点击查看092 | 94.57 |
****点击查看公司 | ****点击查看676 | ****点击查看676 | 94.52 |
****点击查看公司 | ****点击查看003 | ****点击查看003 | 94.45 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看257 | ****点击查看257 | 94.41 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看145 | ****点击查看145 | 94.28 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看212 | ****点击查看212 | 93.97 |
**飞红****点击查看公司 | ****点击查看397.6 | ****点击查看397.6 | 93.83 |
中****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看628 | ****点击查看628 | 93.6 |
**天麒工程项目****点击查看公司 | ****点击查看961.2 | ****点击查看961.2 | 93.43 |
****点击查看**公司 | ****点击查看628 | ****点击查看628 | 93.37 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看084.8 | ****点击查看084.8 | 93.35 |
**精正****点击查看公司 | ****点击查看480 | ****点击查看480 | 93.04 |
****点击查看公司 | ****点击查看440 | ****点击查看440 | 92.98 |
**鼎立****点击查看公司 | ****点击查看046.96 | ****点击查看046.96 | 92.96 |
****点击查看公司 | ****点击查看274 | ****点击查看274 | 92.96 |
**省蜀典****点击查看公司 | ****点击查看689 | ****点击查看689 | 92.95 |
****点击查看**公司 | ****点击查看016 | ****点击查看016 | 92.95 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看992 | ****点击查看992 | 92.92 |
**联盛****点击查看公司 | ****点击查看504 | ****点击查看504 | 92.82 |
中国华西****点击查看公司 | ****点击查看450 | ****点击查看450 | 92.82 |
**建科****点击查看公司 | ****点击查看504 | ****点击查看504 | 92.77 |
**衡****点击查看集团有限公司 | ****点击查看201.6 | ****点击查看201.6 | 92.75 |
**省兴旺建设****点击查看公司 | ****点击查看100 | ****点击查看100 | 92.74 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看817 | ****点击查看817 | 92.59 |
****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看864.8 | ****点击查看864.8 | 92.52 |
**元丰****点击查看公司 | ****点击查看470 | ****点击查看470 | 92.48 |
中科标禾****点击查看公司 | ****点击查看720 | ****点击查看720 | 92.09 |
中唯****点击查看公司 | ****点击查看408 | ****点击查看408 | 92.08 |
**国兴****点击查看公司 | ****点击查看000 | ****点击查看000 | 91.99 |
****点击查看公司 | ****点击查看772 | ****点击查看772 | 91.93 |
**省中腾建设****点击查看公司 | ****点击查看236 | ****点击查看236 | 91.88 |
中凯****点击查看公司 | ****点击查看318 | ****点击查看318 | 91.79 |
中科****点击查看公司 | ****点击查看156.8 | ****点击查看156.8 | 91.56 |
****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看000 | ****点击查看000 | 90.74 |
中鸿****点击查看公司 | ****点击查看089 | ****点击查看089 | 90.54 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看838 | ****点击查看838 | 90.27 |
****点击查看公司 | ****点击查看204.8 | ****点击查看204.8 | 89.68 |
****点击查看**公司 | ****点击查看618 | ****点击查看618 | 87.96 |
**华宇****点击查看公司 | ****点击查看931 | ****点击查看931 | 87.93 |
**市****点击查看**公司 | ****点击查看704 | ****点击查看704 | 87.89 |
**中信****点击查看公司 | ****点击查看576 | ****点击查看576 | 87.81 |
****点击查看公司 | ****点击查看855 | ****点击查看855 | 87.76 |
**市市政****点击查看公司 | ****点击查看118.88 | ****点击查看118.88 | 87.64 |
**宏业****点击查看公司 | ****点击查看868 | ****点击查看868 | 87.42 |
****点击查看公司 | ****点击查看302 | ****点击查看302 | 87 |
**市银****点击查看**公司 | ****点击查看010 | ****点击查看010 | 86.89 |
中天****点击查看公司 | ****点击查看858 | ****点击查看858 | 86.02 |
高达建设****点击查看公司 | ****点击查看841 | ****点击查看841 | 84.55 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看632 | ****点击查看632 | 84.54 |
**弘钢建设****点击查看公司 | ****点击查看009.6 | ****点击查看009.6 | 83.65 |
**大道纵横****点击查看公司 | ****点击查看697 | ****点击查看697 | 83.52 |
****点击查看公司 | ****点击查看010 | ****点击查看010 | 82.45 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看312 | ****点击查看312 | 81.19 |
中****点击查看公司 | ****点击查看858 | ****点击查看858 | 81.17 |
**光泰****点击查看公司 | ****点击查看319 | ****点击查看319 | 80.14 |
中节能德信****点击查看公司 | ****点击查看786 | ****点击查看786 | 79.52 |
****点击查看**公司 | ****点击查看625 | ****点击查看625 | 79.18 |
****点击查看公司 | ****点击查看628 | ****点击查看628 | 78.89 |
**中曦****点击查看公司 | ****点击查看707 | ****点击查看707 | 78.44 |
**昊圣建设工程****点击查看公司 | ****点击查看164 | ****点击查看164 | 78.18 |
**庄誉工程****点击查看公司 | ****点击查看315 | ****点击查看315 | 77.29 |
****点击查看**公司 | ****点击查看858 | ****点击查看858 | 76.33 |
**三三一工程****点击查看公司 | ****点击查看799 | ****点击查看799 | 75.73 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看389 | ****点击查看389 | 74.95 |
中申华达****点击查看公司 | ****点击查看319 | ****点击查看319 | 73.6 |
****点击查看公司 | ****点击查看934 | ****点击查看934 | 72.26 |
**华菲****点击查看公司 | ****点击查看783 | ****点击查看783 | 68.84 |
****点击查看集团有限公司 | 399638:投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。****点击查看委员会要求澄清,做否决投标处理。 818183:投标报价双低,且未按规定澄清 984090:投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的80%,且未在规定时间内回复。 374814:其投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。投标报价可能低于其个别成本,****点击查看委员会要求进行澄清。否决其投标。 95253:投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的80%。且未在规定时间内提交澄清说明。投标报价低于成本,否决其投标。 391860:其投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。投标报价可能低于其个别成本,****点击查看委员会要求进行澄清。否决其投标。 578922:其投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。投标报价可能低于其个别成本,****点击查看委员会要求进行澄清。否决其投标。 296698:低于最高投标价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价的 算术平均值的80%,并未按评标评委会的要求进行澄清。 749706:既低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的80%。****点击查看委员会要求进行澄清,否决其投标。 | 399638:投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。****点击查看委员会要求澄清,做否决投标处理。 818183:投标报价双低,且未按规定澄清 984090:投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的80%,且未在规定时间内回复。 374814:其投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。投标报价可能低于其个别成本,****点击查看委员会要求进行澄清。否决其投标。 95253:投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的80%。且未在规定时间内提交澄清说明。投标报价低于成本,否决其投标。 391860:其投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。投标报价可能低于其个别成本,****点击查看委员会要求进行澄清。否决其投标。 578922:其投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。投标报价可能低于其个别成本,****点击查看委员会要求进行澄清。否决其投标。 296698:低于最高投标价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价的 算术平均值的80%,并未按评标评委会的要求进行澄清。 749706:既低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的80%。****点击查看委员会要求进行澄清,否决其投标。 | 55.87 |
****点击查看集团有限公司 | 399638:其他监理组人员配置不符合投标须知前附表1.4.1条要求(机电工程只有2个)。 818183:其他监理人员组成不符合投标人须知前附表1.4.1要求 984090:其他监理组人员配备不符合要求。 374814:其他监理组人员中注册专业为机电安装工程少于 3 人. 95253:人员配置不符合招标文件1.4.1要求。 391860:人员不符合要求 578922:不符合招标文件1.4.1要求。 296698:人员配置不符合要求 749706:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项要求。 | 399638:其他监理组人员配置不符合投标须知前附表1.4.1条要求(机电工程只有2个)。 818183:其他监理人员组成不符合投标人须知前附表1.4.1要求 984090:其他监理组人员配备不符合要求。 374814:其他监理组人员中注册专业为机电安装工程少于 3 人. 95253:人员配置不符合招标文件1.4.1要求。 391860:人员不符合要求 578922:不符合招标文件1.4.1要求。 296698:人员配置不符合要求 749706:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项要求。 | 0 |
****点击查看公司 | 399638:业绩不符合要求(不是公共建筑)。 818183:业绩不符合招标文件要求 984090:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 374814:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定. 95253:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 391860:业绩不符合要求 578922:业绩不通过。 296698:业绩不通过。 749706:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。 | 399638:业绩不符合要求(不是公共建筑)。 818183:业绩不符合招标文件要求 984090:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 374814:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定. 95253:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 391860:业绩不符合要求 578922:业绩不通过。 296698:业绩不通过。 749706:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。 | 0 |
****点击查看**公司 | 399638:未附投标保证金缴纳回执。 818183:投标保证金不符合招标文件要求 984090:投标保证金不符合符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 374814:未提交投标保证金回执,不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定. 95253:投标保证金不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1要求。 391860:没有保证金回执单 578922:投标保证金不符合招标文件要求。 296698:无投标保证金回执。 749706:不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1项要求。 | 399638:未附投标保证金缴纳回执。 818183:投标保证金不符合招标文件要求 984090:投标保证金不符合符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 374814:未提交投标保证金回执,不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定. 95253:投标保证金不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1要求。 391860:没有保证金回执单 578922:投标保证金不符合招标文件要求。 296698:无投标保证金回执。 749706:不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1项要求。 | 0 |
****点击查看集团有限公司 | 399638:其他监理组人员配置不符合投标须知前附表1.4.1条要求(机电工程只有2个)。 818183:其他监理组人员不符合投标人须知前附表1.4.1要求 984090:其他监理组人员不符合要求。 374814:注册专业为机电安装工程少于 3 人。不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 95253:人员配置不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 391860:人员不符合要求 578922:不符合1.4.1要求。 296698:人员不符合要求。 749706:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。 | 399638:其他监理组人员配置不符合投标须知前附表1.4.1条要求(机电工程只有2个)。 818183:其他监理组人员不符合投标人须知前附表1.4.1要求 984090:其他监理组人员不符合要求。 374814:注册专业为机电安装工程少于 3 人。不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 95253:人员配置不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 391860:人员不符合要求 578922:不符合1.4.1要求。 296698:人员不符合要求。 749706:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。 | 0 |
****点击查看公司 | 399638:注册监理工程师纪玉印注册证书的专业与网页截图的专业不一致。 818183:其他监理组人员不符合投标人须知前附表1.4.1要求 984090:其他监理组人员不符合要求。 374814:注册监理工程师纪玉印注册证书专业与**建筑市场监管公共服务平台截图显示专业不一致,注册专业为机电安装工程少于 3 人。不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 95253:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 391860:人员不符合要求 578922:不符合1.14.要求。 296698:人员不符合配置要求 749706:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。 | 399638:注册监理工程师纪玉印注册证书的专业与网页截图的专业不一致。 818183:其他监理组人员不符合投标人须知前附表1.4.1要求 984090:其他监理组人员不符合要求。 374814:注册监理工程师纪玉印注册证书专业与**建筑市场监管公共服务平台截图显示专业不一致,注册专业为机电安装工程少于 3 人。不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 95253:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 391860:人员不符合要求 578922:不符合1.14.要求。 296698:人员不符合配置要求 749706:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。 | 0 |
****点击查看公司 | 399638:未附投标保证金缴纳回执。 818183:投标保证金不符合招标文件要求 984090:投标保证金不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 374814:未提交投标保证金回执,不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定. 95253:投标保证金不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1要求。 391860:没有保证金回执单 578922:投标保证金不符合要求。 296698:无回执。 749706:不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1项要求。 | 399638:未附投标保证金缴纳回执。 818183:投标保证金不符合招标文件要求 984090:投标保证金不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 374814:未提交投标保证金回执,不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定. 95253:投标保证金不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1要求。 391860:没有保证金回执单 578922:投标保证金不符合要求。 296698:无回执。 749706:不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1项要求。 | 0 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 399638:业绩不符合要求(不是公共建筑)。 818183:业绩不符合招标文件要求 984090:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 374814:未提供公共建筑工程监理业绩,不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 95253:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 391860:业绩不符合要求 578922:业绩不符合要求。 296698:业绩不符合。 749706:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项要求。 | 399638:业绩不符合要求(不是公共建筑)。 818183:业绩不符合招标文件要求 984090:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 374814:未提供公共建筑工程监理业绩,不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 95253:业绩不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 391860:业绩不符合要求 578922:业绩不符合要求。 296698:业绩不符合。 749706:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项要求。 | 0 |
**四强****点击查看公司 | 399638:投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。****点击查看委员会要求澄清,做否决投标处理。 818183:投标报价双低,且未按规定澄清 984090:投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的80%,且未在规定时间内回复。 374814:其投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。投标报价可能低于其个别成本,****点击查看委员会要求进行澄清。否决其投标。 95253:投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的80%。且未在规定时间内提交澄清说明。投标报价低于成本,否决其投标。 391860:其投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。投标报价可能低于其个别成本,****点击查看委员会要求进行澄清。否决其投标。 578922:其投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。投标报价可能低于其个别成本,****点击查看委员会要求进行澄清。否决其投标。 296698:低于最高投标价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价的 算术平均值的80%,并未按评标评委会的要求进行澄清。 749706:既低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的80%。****点击查看委员会要求进行澄清,否决其投标。 | 399638:投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。****点击查看委员会要求澄清,做否决投标处理。 818183:投标报价双低,且未按规定澄清 984090:投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的80%,且未在规定时间内回复。 374814:其投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。投标报价可能低于其个别成本,****点击查看委员会要求进行澄清。否决其投标。 95253:投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的80%。且未在规定时间内提交澄清说明。投标报价低于成本,否决其投标。 391860:其投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。投标报价可能低于其个别成本,****点击查看委员会要求进行澄清。否决其投标。 578922:其投标报价低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的 80%。投标报价可能低于其个别成本,****点击查看委员会要求进行澄清。否决其投标。 296698:低于最高投标价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价的 算术平均值的80%,并未按评标评委会的要求进行澄清。 749706:既低于最高投标限价的70%,又低于经评审合格的全部投标人报价算术平均值的80%。****点击查看委员会要求进行澄清,否决其投标。 | 54.98 |
****点击查看集团有限公司 | 399638:专业监理工程师社保不符合要求。 818183:专业监理工程师社保不符合招标文件要求 984090:其他监理组人员不符合要求。 374814:专业监理工程师任朋未提供社保证明。不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 95253:社保不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 391860:专业监理工程师无社保 578922:专监社保不符合要求。 296698:专业监理工程师社保不符合要求。 749706:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。 | 399638:专业监理工程师社保不符合要求。 818183:专业监理工程师社保不符合招标文件要求 984090:其他监理组人员不符合要求。 374814:专业监理工程师任朋未提供社保证明。不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 95253:社保不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 391860:专业监理工程师无社保 578922:专监社保不符合要求。 296698:专业监理工程师社保不符合要求。 749706:不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。 | 0 |
****点击查看集团有限公司 | 399638:报价不唯一。 818183:报价不唯一 984090:报价不唯一。 374814:投标函报价大写金额与监理报酬清单大写金额不一致。 95253:报价不唯一。 391860:报价不唯一 578922:报价不唯一。 296698:报价不唯一 749706:报价不唯一。 | 399638:报价不唯一。 818183:报价不唯一 984090:报价不唯一。 374814:投标函报价大写金额与监理报酬清单大写金额不一致。 95253:报价不唯一。 391860:报价不唯一 578922:报价不唯一。 296698:报价不唯一 749706:报价不唯一。 | 0 |
其它需公示的内容 | |||
接收异议联系人、接受异议联系方式 | 联系人:殷先生 | 联系方式:083****点击查看6876 | |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:宜****点击查看改革局 | 联系电话:083****点击查看1405 | |
行业主管部门:****点击查看建设局 | 联系电话:083****点击查看2623 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为****点击查看0901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为****点击查看0915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.****点击查看委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.****点击查看委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。