1 | ****点击查看 | 完好 | 50000 | ****点击查看067.52 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 90 | ||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 0 | ****点击查看210.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
3 | **华****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看030.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 90 | ||
4 | **省送****点击查看公司 | 完好 | 50000 | ****点击查看963.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 90日历天 | ||
5 | ****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看721.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 90 | ||
6 | **省兴洪源****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看394.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 90 | ||
7 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | ****点击查看676.00 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 90 | ||
8 | ****点击查看**公司,****点击查看**公司 | 完好 | 0 | ****点击查看252.51 | 达到国家现行验收规范合格标准 | 90日历天 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |