[WXYX202506001-X01]中低压功率器件产业化(宜兴)建设项目堆场、连廊工程施工

[WXYX202506001-X01]中低压功率器件产业化(宜兴)建设项目堆场、连廊工程施工

发布于 2025-07-14
中弘****公司
联系人联系人18个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉740人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1620条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的堆场、连廊工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 **市****点击查看公司 ****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看3500.00 ****点击查看3200.00 ****点击查看4274.91
项目负责人 董益军 李明 蒋海燕
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
质量标准 合格 合格 合格
工期 150 150 150

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看集团有限公司 初步评审不通过
2 ****点击查看**公司 初步评审不通过

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看3500.00 90.37 1.0 90.37 2.12 1.92 1.92 97.74 99.66
2 **市****点击查看公司 ****点击查看3200.00 89.9 1.0 89.9 2.12 1.91 1.91 97.53 99.44
3 ****点击查看公司 ****点击查看4274.91 95.38 1.0 95.38 2.12 2.02 2.02 97.33 99.35
4 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8377.47 95.18 1.0 95.18 2.12 2.02 2.02 97.02 99.04
5 宜****点击查看公司 ****点击查看4100.66 86.89 1.0 86.89 2.12 1.84 1.84 96.96 98.8
6 ****点击查看公司 ****点击查看2550.55 91.64 1.0 91.64 2.12 1.94 1.94 96.78 98.72
7 ****点击查看公司 ****点击查看4418.77 85.13 1.0 85.13 2.12 1.8 1.8 96.49 98.29
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1600.00 95.56 1.0 95.56 2.12 2.03 2.03 96.24 98.27
9 宜安****点击查看公司 ****点击查看8800.00 71.73 1.0 71.73 2.12 1.52 1.52 95.82 97.34
10 ****点击查看**公司 ****点击查看2056.15 94.87 1.0 94.87 2.12 2.01 2.01 95.18 97.19
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0600.00 95.58 1.0 95.58 2.12 2.03 2.03 94.63 96.66
12 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看9922.05 95.12 1.0 95.12 2.12 2.02 2.02 94.1 96.12
13 ****点击查看公司 ****点击查看3133.33 94.73 1.0 94.73 2.12 2.01 2.01 93.59 95.6
14 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5044.24 82.09 1.0 82.09 2.12 1.74 1.74 93.7 95.44
15 ****点击查看**公司 ****点击查看0695.87 76.45 1.0 76.45 2.12 1.62 1.62 93.78 95.4
16 ****点击查看公司 ****点击查看8519.93 73.66 1.0 73.66 2.12 1.56 1.56 93.83 95.39
17 宜****点击查看公司 ****点击查看5812.35 69.2 0.85 58.82 2.12 1.25 1.25 94.11 95.36
18 **金****点击查看公司 ****点击查看0002.58 60.3 1.0 60.3 2.12 1.28 1.28 93.83 95.11
19 江****点击查看公司 ****点击查看8600.00 61.9 1.0 61.9 2.12 1.31 1.31 93.77 95.08
20 ****点击查看公司 ****点击查看2700.58 94.87 1.0 94.87 2.12 2.01 2.01 93.05 95.06
21 **盈****点击查看公司 ****点击查看3400.00 60.0 1.0 60.0 2.12 1.27 1.27 93.72 94.99
22 ****点击查看**公司 ****点击查看5003.51 60.0 1.0 60.0 2.12 1.27 1.27 93.71 94.98
23 ****点击查看公司 ****点击查看0144.92 60.0 1.0 60.0 2.12 1.27 1.27 93.67 94.94
24 ****点击查看**公司 ****点击查看9673.01 60.0 1.0 60.0 2.12 1.27 1.27 93.6 94.87
25 ****点击查看**公司 ****点击查看7562.00 60.0 1.0 60.0 2.12 1.27 1.27 93.53 94.8
26 ****点击查看**公司 ****点击查看8908.04 60.0 1.0 60.0 2.12 1.27 1.27 93.52 94.79
27 **市亨****点击查看公司 ****点击查看1241.00 95.18 1.0 95.18 2.12 2.02 2.02 92.51 94.53
28 ****点击查看**公司 ****点击查看9413.52 69.17 1.0 69.17 2.12 1.47 1.47 92.66 94.13
29 **市钱桥****点击查看公司 ****点击查看9600.00 88.6 1.0 88.6 2.12 1.88 1.88 91.97 93.85
30 ****点击查看**公司 ****点击查看6531.20 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.7 93.7
31 ****点击查看公司 ****点击查看7776.12 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.69 93.69
32 ****点击查看**公司 ****点击查看9145.00 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.68 93.68
33 ****点击查看**公司 ****点击查看1022.01 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.67 93.67
34 ****点击查看**公司 ****点击查看1818.79 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.65 93.65
35 ****点击查看**公司 ****点击查看3818.37 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.64 93.64
36 **亿****点击查看公司 ****点击查看8199.00 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.61 93.61
37 江****点击查看公司 ****点击查看0571.00 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.59 93.59
38 ****点击查看**公司 ****点击查看1520.23 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.57 93.57
39 ****点击查看**公司 ****点击查看3319.51 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.56 93.56
40 ****点击查看**公司 ****点击查看4843.02 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.55 93.55
41 ****点击查看**公司 ****点击查看6317.02 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.54 93.54
42 ****点击查看**公司 ****点击查看0472.00 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.51 93.51
43 ****点击查看**公司 ****点击查看1929.33 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.5 93.5
44 ****点击查看**公司 ****点击查看3297.01 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.48 93.48
45 ****点击查看**公司 ****点击查看4885.00 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.47 93.47
46 **富****点击查看公司 ****点击查看3500.00 94.97 1.0 94.97 2.12 2.01 2.01 91.46 93.47
47 ****点击查看**公司 ****点击查看7467.08 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.45 93.45
48 ****点击查看公司 ****点击查看9607.43 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.44 93.44
49 ****点击查看**公司 ****点击查看1261.98 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.43 93.43
50 ****点击查看**公司 ****点击查看2732.14 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.42 93.42
51 ****点击查看公司 ****点击查看3743.01 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.41 93.41
52 ****点击查看**公司 ****点击查看4811.63 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.39 93.39
53 **市丰盈****点击查看公司 ****点击查看6289.63 0.0 1.0 0.0 2.12 0.0 0.0 93.38 93.38
54 **平印****点击查看公司 ****点击查看1582.33 70.04 1.0 70.04 2.12 1.48 1.48 91.87 93.35

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-07-14 起,至 2025-07-17 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-07-14

中小微企业声明函.pdf

附件(1)
中小微企业声明函.pdf
下载预览