公告发布时间:2025-02-12 14:00:13
预中标公示 |
项目编号: | ****点击查看 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | **市**区界石镇春分小镇及楚岘村改造规划设计 不分标段 |
招标单位: | ****点击查看 |
招标代理单位: | ****点击查看 |
建设规模: | 1组 |
工程地址: | **市**区界石镇 |
工期(天): | 30 | 开标时间: | 2025-02-11 09:00 |
开标地点: | ****点击查看中心****点击查看中心 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | ****点击查看集团有限公司 | 丁军娜 | 通过 | 2 | ****点击查看 | 赵永鸿 | 通过 | 3 | ****点击查看**公司 | 刘宾 | 通过 | 4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 闸葳 | 通过 | 5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 邹永敏 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | ****点击查看 | 35.0000 | 37.6000 | 36.0000 | 36.2000 | 36.0000 | 36.0700 | 39.8300 | 20.0000 | 95.9 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 33.0000 | 36.0000 | 34.9000 | 35.5000 | 32.0000 | 34.4700 | 39.6400 | 20.0000 | 94.11 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 29.5000 | 31.8000 | 32.1000 | 31.9000 | 28.0000 | 31.0700 | 39.7700 | 20.0000 | 90.84 | ****点击查看**公司 | 29.0000 | 32.4000 | 32.3000 | 31.8000 | 29.0000 | 31.0300 | 39.9600 | 18.0000 | 88.99 | ****点击查看集团有限公司 | 28.5000 | 31.4000 | 31.8000 | 31.4000 | 28.0000 | 30.4300 | 39.9000 | 16.0000 | 86.33 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | ****点击查看 | 赵永鸿 | ****点击查看821.95 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 邹永敏 | ****点击查看532.00 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 闸葳 | ****点击查看731.30 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ****点击查看 | 1 | 农商金融大厦建设工程设计项目 | ****点击查看**集团有限公司 | | ****点击查看00000.00 | 樊航 | | | 2 | ****点击查看基地EPC项目 | **红泉****点击查看公司 | | ****点击查看14906.00 | 李慧希 | | | 3 | 恒口示范区(试验区****点击查看医院建设项目(EPC+F)总承包 | ****点击查看卫生健康局 | | ****点击查看60000.00 | 霍延军 | | | 4 | ****点击查看**服务中心综合楼规划设计项目 | ****点击查看**服务中心 | | ****点击查看000.00 | 房鹏 | | | 5 | ****点击查看医院扩建项目设计 | ****点击查看医院 | | ****点击查看00000.00 | 曹家庚 | | | ****点击查看集团****点击查看公司 | 1 | ****点击查看党校新校区建设项目设计 | ****点击查看党校、****点击查看规划局 | | ****点击查看00000.00 | 何新生 | | | 2 | 浦沿小学重建设计 | ****点击查看教育局 | | ****点击查看90577.00 | 张一宏 | | | 3 | 陆游故里一****点击查看纪念馆建设项目设计 | **市未来公用****点击查看公司 | | ****点击查看52900.00 | 周敏玉 | | | 4 | ****点击查看**活动中心及配套设施建设项目(****点击查看活动中心)设计 | **市****点击查看公司 | | ****点击查看16431.00 | 高** | | | 5 | 越****点击查看基地设计项且 | **市越**城市发展****点击查看公司 | | ****点击查看400000.00 | 高** | | | ****点击查看集团****点击查看公司 | 1 | 城投商务楼规划及建筑方案设计 | ****点击查看公司 | | ****点击查看00000.00 | 王清强 | | | 2 | ****点击查看教育中心工程总承包(EPC) | **发展国有****点击查看公司 | | ****点击查看74047.00 | 王峰 | | | 3 | ****点击查看中心地块B建设工程项目方案设计和初步设计(含概算) | 山****点击查看公司 | | ****点击查看00000.00 | 高佳 | | | 4 | ****点击查看党校及地下人防工程设计项目 | ****点击查看委员会党校 | | ****点击查看00000.00 | 刘** | | | 5 | ****点击查看中心地块A建设工程项目方案设计和初步设计(含概算) | 山****点击查看公司 | | ****点击查看00000.00 | 李成 | | | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ****点击查看 | 1 | 李连龙 | 关键岗位 | 高级工程师 | 园林景观 | | 2 | 赵永鸿 | 项目总负责人 | 200****点击查看3575 | 建筑工程 | | 3 | 房鹏 | 建筑专业负责人 | 200****点击查看0939 | 一级 | | 4 | 李寿亭 | 结构专业负责人 | S****点击查看06631 | 一级 | | 5 | 王海朋 | 电气专业负责人 | DG****点击查看00818 | DG****点击查看00818 | | 6 | 刘冲 | 给排水专业负责人 | CS****点击查看00009 | CS****点击查看00009 | | 7 | 段光晖 | 暖通专业负责人 | CN****点击查看01362 | CN****点击查看01362 | | 8 | 赵文凯 | 注册规划师 | GH200****点击查看0471 | GH200****点击查看0471 | | ****点击查看集团****点击查看公司 | 1 | 邹永敏 | 项目总负责人 | 201****点击查看1862 | 建筑工程 | | 2 | 王雷 | 建筑专业负责人 | 201****点击查看2265 | 建筑工程 | | 3 | 林建军 | 结构专业负责人 | S****点击查看01807 | 建筑工程 | | 4 | 楼向东 | 给排水专业负责人 | CS****点击查看00163 | 建筑工程 | | 5 | 季华路 | 电气专业设计人 | DG****点击查看00441 | 建筑工程 | | 6 | 季华路 | 电气专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气(建筑智能化) | | 7 | 陆媛媛 | 设备专业负责人 | CN****点击查看00767 | 建筑工程 | | 8 | 李广超 | 职称证 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 9 | 石燕 | 职称证 | 高级工程师 | 高级工程师 | | ****点击查看集团****点击查看公司 | 1 | 闸葳 | 项目总负责人 | 202****点击查看3448 | 一级 | | 2 | 王峰 | 建筑专业负责人 | 其他正高级 | 其他正高级 | | 3 | 孙华明 | 结构专业负责人 | S****点击查看03138 | 一级 | | 4 | 张红丽 | 电气专业负责人 | DG****点击查看00533 | DG****点击查看00533 | | 5 | 陈军华 | 暖通专业负责人 | CN****点击查看00366 | CN****点击查看00366 | | 6 | 羡巨智 | 给排水专业负责人 | CS****点击查看00440 | CS****点击查看00440 | | 7 | 李彬 | 关键岗位 | 高级工程师 | 风景园林 | | |
公示时间: | 2025-2-12 14:30:0 - 2025-2-17 14:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人有异议的,请在预中标公示截止时间前以书面形式提出,联系电话:0631-****点击查看544。监督部门:**市****点击查看建设局 投诉电话:0631-****点击查看617 邮箱:wdzjjgck@wh.****点击查看.cn 通讯地址:**市**区文**路188号建设大厦8楼。扫黑除恶投诉部门:**市****点击查看建设局,电话0631-****点击查看617。 |
公示说明: | |
2025年2月12日 |
|