
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**省工程建设项目中标候选人公示发布模板 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ****点击查看产业园**片区基础设施建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看产业园**片区基础设施建设项目(一期)全过程工程咨询(勘察、设计、监理) | ||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看产业园**片区基础设施建设项目(一期)全过程工程咨询(勘察、设计、监理)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看产业园**片区基础设施建设项目(一期)全过程工程咨询(勘察、设计、监理)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ****点击查看、****点击查看公司联合体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率(%):1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求执行 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈志杰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师:****点击查看2795 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | **伟信****点击查看公司、****点击查看公司联合体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率(%):0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求执行 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曾思毅 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师:****点击查看7966 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | **省****点击查看公司、****点击查看设计院有限公司联合体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率(%):2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 按招标文件要求执行 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 | ||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曾旭燕 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师::****点击查看4247 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 符合招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | ****点击查看门市**市**良园路33号 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 0750- ****点击查看553 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0750-****点击查看577 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市虹桥路29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年 3月 20日 | 公示结束日期 | 2025年3月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |
本次评/定标结果公示同时在**省招标投标监管网、**省公共****点击查看门市)网站上发布。内容以**省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.****点击查看.cn/#/index查看。
投标人前三名的投标文件:
中标公示扫描文件:
其他:
日期:2025年03月20日 |