云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县高良乡百香果种植产业配套建设项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县高良乡百香果种植产业配套建设项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县高良乡设里村 | |
招标联系人: | 朱福贤 | 联系电话: | 184****点击查看7852 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省****点击查看**办事处****点击查看花园10-2 | |
招标代理联系人: | 牛燕鹏 | 招标代理联系电话: | 187****点击查看4816 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 460.000039 | 开标时间: | 2025-07-01 09:00 | |
拦标价(万元): | 460.000039 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看农业农村局158****点击查看3685 | |
公示开始时间: | 2025-07-03 09:00 | 公示结束时间: | 2025-07-05 18:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 推荐****点击查看为第一中标候选人,****点击查看**公司为第二中标候选人,****点击查看**公司为第三中标候选人 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果子以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向招标人、同级监管部门、行业主管含门实名书面投诉。****点击查看农业农村局 监 督 电 话:158****点击查看3685 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0300MA6N77AR0D | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 458.114058 | |||
得分: | 78.07 | |||
项目负责人: | 周** | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云253****点击查看****点击查看75885 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 90日历天。 | |||
质量: | 符合国家相关规范及标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_市政公用工程施工总承包_叁级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]000046 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看524693E | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 458.711807 | |||
得分: | 77.27 | |||
项目负责人: | 吕子晗 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云 253****点击查看****点击查看25009 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 90日历天 | |||
质量: | 符合国家相关规范及标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2008]110212 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0000MA625BEN4F | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 458.390019 | |||
得分: | 77.04 | |||
项目负责人: | 李江水 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师 云 253****点击查看****点击查看30056 | |||
项目负责人业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
工期(交货期): | 90日历天 | |||
质量: | 符合国家相关规范及标准,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑业企业资质_施工总承包_市政公用工程施工总承包_贰级 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]000650 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|