盱眙县洪泽湖退圩还湖2025年度工程施工1标中标候选人公示

盱眙县洪泽湖退圩还湖2025年度工程施工1标中标候选人公示

发布于 2025-09-01
江苏****公司
联系人联系人9个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉556人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息162条

立即监控

**省工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**县**湖退圩还湖2025年度工程施工1标的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价 ****点击查看4092.57元
项目负责人 颜廷明
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、****点击查看河治理工程施工六标 2、**市美丽岸线生态修复工程一期高新区段海堤达标项目施工2标 3、**市**区水系连通及农村水系综合整治试点县2021年度工程施工一标
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1、吴淞江(**段)整治工程一期(黄墅江-油墩港段)工程施工一标段 2、**县农村河道综合治理项目二期(2024-2025年度)项目施工一标段 3、**市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2021年度**区项目施工1标
第二中标候选人 单位名称 ****点击查看**公司 投标报价 ****点击查看6502.52元
项目负责人 戴亚飞
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、**县拦山河治理工程施工2标 2、****点击查看开发区全流域河道生态治理项目
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1、**市村村通自来水工程项目(第一期)标段二(东部片区) 2、**县农村河道综合治理2022年度水系贯通项目施工二标段
第三中标候选人 单位名称 **恒诚****点击查看公司 投标报价 ****点击查看8909.15元
项目负责人 杨俊
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 1、**县断面水质提升工程(生态河道)施工2标 2、**河(蠡湖大道-小溪港西侧)河道综合整治工程施工 3、太滆南**治理工程施工一标 4、**市**区沿江文旅提升改造项目(长江大保护示范段工程配套设施)工程三标段
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 1、数字经济产业园附属水系调整及环境提升工程施工 2、****点击查看央河整治工程施工三标段 3、贡湖片区(雪浪段)应急建设加压控藻深井工程施工
暂估价 工程 材料
2、不满足评标入围条件的投标人名单及原因
序号 单位名称 不满足评标入围条件的原因

3、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看集团有限公司 资格评审、形式评审、响应性评审中任意一项不符合要求的。
2 ****点击查看**公司 资格评审、形式评审、响应性评审中任意一项不符合要求的。
3 ****点击查看集团有限公司 资格评审、形式评审、响应性评审中任意一项不符合要求的。

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ****点击查看集团有限公司 22.1 25.16 22.5 23.0 26.1 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2 ****点击查看集团有限公司 23.8 22.06 23.3 22.3 21.65 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0
3 中水****点击查看公司 23.2 23.89 23.5 23.8 21.55 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0
4 **市****点击查看公司 23.5 24.91 23.7 24.5 23.6 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0
5 ****点击查看公司 22.5 25.02 23.5 21.8 26.05 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ****点击查看公司 23.4 23.99 23.5 21.2 22.35 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0
7 **市****点击查看公司 23.2 23.97 23.5 23.4 23.5 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0
8 ****点击查看**公司 23.5 23.22 24.2 22.0 23.85 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0
9 ****点击查看集团有限公司 23.1 23.42 23.8 23.5 22.55 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0
10 **县水利电力****点击查看公司 23.9 24.49 23.5 24.6 23.65 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ****点击查看集团有限公司 22.4 23.98 22.0 20.8 22.05 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0
12 **省长江****点击查看公司 22.6 23.4 22.2 23.4 21.85 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0
13 ****点击查看**公司 23.3 22.83 22.0 21.4 23.5 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0
14 ****点击查看**公司 22.9 23.36 23.4 24.6 23.5 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0
15 ****点击查看工程局****点击查看公司 23.1 23.94 23.1 23.4 23.05 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ****点击查看**公司 23.4 23.67 23.4 20.9 23.5 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0
17 **市****点击查看公司 22.8 24.6 22.2 23.1 24.3 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0
18 **恒诚****点击查看公司 24.0 25.1 23.8 24.1 23.65 22.3 0.0 0.0 0.0 0.0
19 枣****点击查看公司 23.0 23.72 23.5 21.2 23.95 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0
20 ****点击查看**公司 24.2 24.27 23.8 23.1 23.65 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0
21 ****点击查看**公司 22.9 25.07 23.6 23.0 23.85 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0
22 ****点击查看集团有限公司 22.3 24.92 23.5 22.1 26.1 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0
23 ****点击查看公司 23.6 23.95 23.2 22.2 22.8 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0
24 ****点击查看 24.0 25.15 24.1 25.8 26.2 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ****点击查看**公司 24.3 25.1 23.8 25.1 26.15 22.6 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ****点击查看**公司 22.7 23.44 23.2 21.4 20.6 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0
27 ****点击查看**公司 24.1 23.3 23.2 23.4 21.85 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0
28 泗****点击查看公司 22.2 24.41 22.2 23.5 22.05 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0
29 ****点击查看公司 24.0 23.4 22.6 21.2 23.4 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0
30 ****点击查看浦****点击查看**公司 20.9 22.05 21.1 20.6 23.5 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0
31 **市淮****点击查看公司 21.1 23.54 20.6 22.2 20.6 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0
32 **市淮河****点击查看公司 23.8 24.26 23.6 23.3 23.7 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ****点击查看公司 24.3 24.34 23.8 21.9 24.0 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0
34 **水总水利****点击查看公司 22.4 22.72 23.6 24.1 23.6 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0
35 ****点击查看**公司 22.5 23.55 22.7 21.0 23.8 21.7 0.0 0.0 0.0 0.0
36 ****点击查看公司 23.7 23.03 22.9 21.6 23.4 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0
37 ****点击查看集团水利****点击查看公司 23.1 24.3 24.0 21.6 23.7 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0
38 **星洲****点击查看公司 21.3 23.5 20.7 20.6 20.8 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 ****点击查看**公司 21.8 23.97 22.6 22.4 21.6 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0

6、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

7、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4193.97元 -- 65.0 23.49 6.0 94.49
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4282.93元 -- 65.0 22.56 6.0 93.56
3 中水****点击查看公司 ****点击查看4400.00元 -- 65.0 22.98 6.0 93.98
4 **市****点击查看公司 ****点击查看6063.61元 -- 65.0 23.69 6.0 94.69
5 ****点击查看公司 ****点击查看4569.10元 -- 65.0 23.75 6.0 94.75
6 ****点击查看公司 ****点击查看2450.98元 -- 65.0 22.73 6.0 93.73
7 **市****点击查看公司 ****点击查看1856.11元 -- 64.57 23.24 6.0 93.81
8 ****点击查看**公司 ****点击查看4768.14元 -- 65.0 23.05 5.0 93.05
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0377.96元 -- 65.0 23.01 6.0 94.01
10 **县水利电力****点击查看公司 ****点击查看4790.08元 -- 65.0 23.65 6.0 94.65
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5254.68元 -- 65.0 22.1 6.0 93.10
12 **省长江****点击查看公司 ****点击查看8852.00元 -- 63.68 22.5 6.0 92.18
13 ****点击查看**公司 ****点击查看6756.75元 -- 65.0 22.27 6.0 93.27
14 ****点击查看**公司 ****点击查看1729.00元 -- 65.0 23.22 4.0 92.22
15 ****点击查看工程局****点击查看公司 ****点击查看3870.66元 -- 63.93 23.03 6.0 92.96
16 ****点击查看**公司 ****点击查看1159.54元 -- 65.0 22.73 6.0 93.73
17 **市****点击查看公司 ****点击查看8848.68元 -- 65.0 23.09 6.0 94.09
18 **恒诚****点击查看公司 ****点击查看8909.15元 -- 65.0 23.83 6.0 94.83
19 枣****点击查看公司 ****点击查看5355.87元 -- 65.0 22.83 6.0 93.83
20 ****点击查看**公司 ****点击查看2397.93元 -- 65.0 23.46 6.0 94.46
21 ****点击查看**公司 ****点击查看7801.00元 -- 65.0 23.36 6.0 94.36
22 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6029.79元 -- 65.0 23.45 4.0 92.45
23 ****点击查看公司 ****点击查看8300.00元 -- 65.0 22.93 6.0 93.93
24 ****点击查看 ****点击查看4092.57元 -- 65.0 24.54 6.0 95.54
25 ****点击查看**公司 ****点击查看6502.52元 -- 65.0 24.51 6.0 95.51
26 ****点击查看**公司 ****点击查看8888.00元 -- 64.35 22.21 6.0 92.56
27 ****点击查看**公司 ****点击查看2570.14元 -- 65.0 22.93 6.0 93.93
28 泗****点击查看公司 ****点击查看6246.77元 -- 65.0 22.69 6.0 93.69
29 ****点击查看公司 ****点击查看3208.00元 -- 65.0 22.67 5.0 92.67
30 ****点击查看浦****点击查看**公司 ****点击查看6337.03元 -- 65.0 21.71 2.0 88.71
31 **市淮****点击查看公司 ****点击查看2828.80元 -- 65.0 21.67 4.0 90.67
32 **市淮河****点击查看公司 ****点击查看2450.00元 -- 65.0 23.47 6.0 94.47
33 ****点击查看公司 ****点击查看0868.00元 -- 65.0 23.41 6.0 94.41
34 **水总水利****点击查看公司 ****点击查看8885.65元 -- 65.0 22.99 6.0 93.99
35 ****点击查看**公司 ****点击查看1477.50元 -- 64.74 22.53 6.0 93.27
36 ****点击查看公司 ****点击查看9267.20元 -- 64.96 22.71 6.0 93.67
37 ****点击查看集团水利****点击查看公司 ****点击查看8093.95元 -- 65.0 23.04 6.0 94.04
38 **星洲****点击查看公司 ****点击查看8918.01元 -- 65.0 21.48 6.0 92.48
39 ****点击查看**公司 ****点击查看4356.49元 -- 63.66 22.39 3.0 89.05

8、拟确定中标人:****点击查看
9、备注:1.征询:****点击查看 电话:0517-****点击查看6925 ; 2.投诉:**市水利****点击查看办公室 电话:0517-****点击查看0150; 3、第一中标候选人 ****点击查看 项目负责人:颜廷明苏132****点击查看****点击查看02477、技术负责人:葛卉犇、质检员:宋小明、资料员:冯凯、施工员:朱翔、安全管理工作人员:李洪涛;4、第二中标候选人 ****点击查看**公司 项目负责人:戴亚飞苏132****点击查看****点击查看01633、技术负责人:祁智、质检员:皋丽丽、资料员:刘丽霞、施工员:葛顺东、安全管理工作人员:徐红军;5、第三中标候选人 **恒诚****点击查看公司 项目负责人:杨俊苏132****点击查看****点击查看07801、 技术负责人:徐宝顶、质检员:陆启繁、资料员:王文燕、施工员:黎曾豪、安全管理工作人员:吴年庆
本评标结果公示期自2025年09月01日起,至2025年09月04日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025年09月01日
附件(1)
中标候选人公示.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年土建工程类项目共招标过 2 次; 共合作土建工程供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 土建工程, 中标 8次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 8次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 17318.72
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
江苏****公司较弱
核心业务: 土建工程, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 2 次, 占比 66.67%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 448.1
本项目-招标进度跟踪