广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **市圭岗镇Y199线单改双工程(K0+000-K8+935);**市圭岗镇Y198线单改双工程(K0+000-K7+000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **市圭岗镇Y199线单改双工程(K0+000-K8+935)、**市圭岗镇Y198线单改双工程(K0+000-K7+000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **市圭岗镇Y199线单改双工程(K0+000-K8+935)、**市圭岗镇Y198线单改双工程(K0+000-K7+000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **市圭岗镇Y199线单改双工程(K0+000-K8+935)、**市圭岗镇Y198线单改双工程(K0+000-K7+000)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月29日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ****点击查看1225MA562MKE4C | 1 | 965.845800(万元) | 工程交(竣)工验收的质量评定合格。 | 90日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包三级 业绩情况:1.**市松柏镇Y117线路通建制村公路单改双工程(K0+000-K1+477)、2.**市春城街道黄竹至牛屎岭等2条线路****点击查看村委会)、3.**市松柏镇****点击查看中心小学等3条线路****点击查看村委会、****点击查看村委会、松竹村委会) | 赵光路 | 资质资格:工程师,公路工程一级注册建造师 业绩:1.**至**高速公路**至**段、2.**区工业大道(谢家至青龙互通段)建设项目、3.**市普通公路船舶碰撞桥梁隐患集中整治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看554395P | 2 | 966.931300(万元) | 工程交(竣)工验收的质量评定合格。 | 90日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包二级 业绩情况:**县Y356长围线单改双工程 | 黄宏豪 | 资质资格:工程师,公路工程二级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**省****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看924622N | 3 | 967.695200(万元) | 工程交(竣)工验收的质量评定合格。 | 90日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包壹级 业绩情况:****点击查看风景区温汤经古庙至三观公路改建工程 | 郑浩 | 资质资格:工程师,公路工程一级注册建造师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **省**市**市圭岗镇**路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 薛先生 | 联系电话 | 0662-****点击查看122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0662-****点击查看182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ****点击查看新大道147号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年09月01日17时30分 | 公示结束时间 | 2025年09月05日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |