四川****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目及标段名称 | **黄河九曲第一湾景区闲置楼栋升级改造项目(**黄河九曲第一湾景区闲置楼栋升级改造项目施工标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 083****点击查看1558 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 083****点击查看1558 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 028****点击查看3388 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 标室27(**) | 开标时间 | 2025-09-08 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示期 | 2025 年 9 月 10 日 至 2025 年 9 月 16 日 | 投标最高限价(元) | ****点击查看0250.130000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
第一中标候选人(****点击查看)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 李林 | 建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看39684 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 刘姜 | 建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看25421 | / | / |
第二中标候选****点击查看集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 吴俊杰 | 建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看09914 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 魏小清 | 建造师注册证书 | 川251****点击查看****点击查看06303 | / | / |
第三中标候选人(****点击查看**公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 陈明斌 | 建造师注册证 | 川251****点击查看****点击查看09838 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 崔巍 | 建造师注册证 | 川251****点击查看****点击查看07324 | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选****点击查看集团有限公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选****点击查看集团有限公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选****点击查看集团有限公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(****点击查看**公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(****点击查看**公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(****点击查看**公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | ****点击查看公司 | ****点击查看7233.10 | ****点击查看3920.40 | 90.7 |
2 | **省恒信****点击查看公司 | ****点击查看5608.80 | ****点击查看2296.10 | 90.59 |
3 | **州****点击查看公司 | ****点击查看8283.23 | ****点击查看4970.53 | 90.55 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看6755.58 | ****点击查看3442.88 | 90.22 |
5 | **宏****点击查看公司 | ****点击查看9675.42 | ****点击查看6362.72 | 90.21 |
6 | **中和****点击查看公司 | ****点击查看0961.07 | ****点击查看7648.37 | 90.2 |
7 | **德****点击查看公司 | ****点击查看5258.30 | ****点击查看1945.60 | 89.82 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0812.37 | ****点击查看7499.67 | 89.57 |
9 | **省****点击查看公司 | ****点击查看0990.08 | ****点击查看7677.38 | 89.44 |
10 | **州****点击查看公司 | ****点击查看6892.61 | ****点击查看3579.91 | 89.43 |
11 | **中鸿****点击查看公司 | ****点击查看6507.36 | ****点击查看3194.66 | 89.42 |
12 | **中泰****点击查看公司 | ****点击查看3885.72 | ****点击查看0573.02 | 89.41 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看1968.57 | ****点击查看8655.87 | 89.4 |
14 | **中源****点击查看公司 | ****点击查看4675.58 | ****点击查看1362.88 | 89.34 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6229.82 | ****点击查看2917.12 | 89.28 |
16 | **州****点击查看公司 | ****点击查看2002.60 | ****点击查看8689.90 | 89.28 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看5811.30 | ****点击查看2498.60 | 89.12 |
18 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看7295.14 | ****点击查看3982.44 | 89.07 |
19 | ****点击查看公司 | ****点击查看8360.45 | ****点击查看5047.75 | 88.93 |
20 | **山岩****点击查看公司 | ****点击查看0101.44 | ****点击查看6788.74 | 88.93 |
21 | **天下****点击查看公司 | ****点击查看3789.43 | ****点击查看0476.73 | 88.9 |
22 | **合****点击查看公司 | ****点击查看8825.18 | ****点击查看5512.48 | 88.87 |
23 | **润泽渔鸿****点击查看公司 | ****点击查看0000.19 | ****点击查看6687.49 | 88.84 |
24 | **天****点击查看公司 | ****点击查看0970.72 | ****点击查看7658.02 | 88.58 |
25 | **天****点击查看公司 | ****点击查看3044.17 | ****点击查看9731.47 | 88.48 |
26 | ****点击查看公司 | ****点击查看3949.81 | ****点击查看0637.11 | 88.47 |
27 | **恒达****点击查看公司 | ****点击查看2535.78 | ****点击查看9223.08 | 88.16 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0378.33 | ****点击查看7065.63 | 87.27 |
29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9489.68 | ****点击查看6176.98 | 87.12 |
30 | **省志云****点击查看公司 | ****点击查看2637.03 | ****点击查看9324.33 | 85.97 |
31 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看3651.68 | ****点击查看0338.98 | 85.32 |
32 | **中浩****点击查看公司 | ****点击查看7332.20 | ****点击查看4019.50 | 85.2 |
33 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2560.55 | ****点击查看9247.85 | 84.77 |
34 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8220.83 | ****点击查看4908.13 | 84.16 |
35 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8423.33 | ****点击查看5110.63 | 83.45 |
36 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9869.90 | ****点击查看6557.20 | 82.3 |
其它需公示的内容 | / | ||||||||||
接收异议的联系人及联系方式 |
| ||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
*异议投诉注意事项 |
|