
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | G343大卢线马店至西长水段结构性修复养护工程 | |||||||||
项目代码 | ****点击查看 | |||||||||
招标人 | ****点击查看 | 联系方式 | 0379-****点击查看1202 | |||||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系方式 | 183****点击查看3433 | |||||||
项目批准文件 | ****点击查看委员会关于G343大卢线马店至西长水段结构性修复养护工程可行性研究报告的批复 | |||||||||
项目概况 | 该项目位于洛**马店镇、长水镇,路线起点位于桩号K1080+000马店,终点位于桩号K1089+000西长水处,全长9公里。沥青混凝土路面,路基宽12米,路面宽10.5米,二级公路标准,设计速度60km/h。对K1080+000-K1089+000段结构性修复,路面病害处治后,采取铣刨 4+5cm 老路面面层,挖除18cm 老路面基层,回铺18cm水泥稳定碎石,撒布乳化沥青透层及橡胶沥青纤维碎石封层,铺筑5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)下面层,撒布改性乳化沥青粘层,铺筑4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)上面层 | |||||||||
拟招标项目 | 序号 | 招标内容 | 招标方式 | 招标公告计划发布时间 | 拟交易场所 | 合同估算金额(万元) | 资金来源 | 备注 | ||
1 | 该项目位于洛**马店镇、长水镇,路线起点位于桩号K1080+000马店,终点位于桩号K1089+000西长水处,全长9公里。沥青混凝土路面,路基宽12米,路面宽10.5米,二级公路标准,设计速度60km/h。对K1080+000-K1089+000段结构性修复,路面病害处治后,采取铣刨 4+5cm 老路面面层,挖除18cm 老路面基层,回铺18cm水泥稳定碎石,撒布乳化沥青透层及橡胶沥青纤维碎石封层,铺筑5cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)下面层,撒布改性乳化沥青粘层,铺筑4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)上面层 | 公开招标 | 2025年02月26日 | ****点击查看交易中心 | 1274.93 | 财政 | ||||
说 明: 本招标计划发布信息均为暂定,最终以招标公告信息为准