项目名称: | 2025 年****点击查看农田沟渠连通配套项目 | ||
项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 水利工程 |
监督部门: | ****点击查看发改委 | 监督部门联系人: | 李玉春 |
监督部门联系电话: | 0394-****点击查看572 | 监督部门联系地址: | **省**市**县****点击查看人大四楼 |
****点击查看交易中心定标候选人公示 | ||||||||
项目名称 | 2025年****点击查看农田沟渠连通配套项目 | |||||||
招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 139****点击查看1919 | |||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 135****点击查看6571 | |||||
监督单位 | ****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看572 | |||||
开标日期 | 2025年09月17日 | 公示结束日期 | 2025年09月23日 | |||||
1标段 | ||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||
****点击查看公司 | ****点击查看673.14 | 袁洪涛 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看811.56 | 陈钰锋 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | ****点击查看160.09 | 刘敏 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |||
**民生****点击查看公司 | ****点击查看562.34 | 宋晶晶 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看733.59 | 李少波 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看426.08 | 宋国帅 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看505.31 | 马瑞霞 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看943.84 | 侯镇西 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看026.03 | 包少华 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |||
**盛****点击查看公司 | ****点击查看553.36 | 崔亚伟 | 30 | 合格 | 有效缴纳 | |||
定标候选人公示期内,如对定标候选人结果如无异议,公示期满后将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||
附1:被否决投标情况一览表 | ||||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||
1 | / | / |
附件: