项目名称: | **区2025年东部乡镇基础设施道路建设项目 | ||
项目编号: | ****点击查看 | 交易分类: | 其他工程 |
监督部门: | ****点击查看发改委 | 监督部门联系人: | 梁莉 |
监督部门联系电话: | 0394-****点击查看708 | 监督部门联系地址: | **市**区 |
定标候选人公示 | ||||||||
项目名称 | **区2025年东部乡镇基础设施道路建设项目3标段(二次) | |||||||
招标单位 | ****点击查看 | 联系电话 | 199****点击查看8036 | |||||
代理机构 | ****点击查看 | 联系电话 | 157****点击查看8404 | |||||
监督单位 | **市****点击查看委员会 | 联系电话 | 0394-****点击查看708 | |||||
开标日期 | 2025年9月12日 | 公示结束日期 | 2025年9月18日 | |||||
1标段:施工标 | ||||||||
定标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||
****点击查看**公司 | ****点击查看049.43 | 董会升 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
**省****点击查看公司 | ****点击查看172.00 | 张艳艳 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | ****点击查看947.27 | 马君霞 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看276.01 | 栗志国 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看033.74 | 王志昌 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
**市****点击查看公司 | ****点击查看111.39 | 丁绅 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
****点击查看公司 | ****点击查看176.35 | 魏丽敏 | 60 | 合格 | 有效缴纳 | |||
评标结果公示期内,对公示结果没有异议的,将进行定标程序,摇号抽取中标人,如有其他情况,再行公告。 | ||||||||
附件:被否决投标情况一览表 | ||||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||
1 | ****点击查看集团有限公司 | 无财务情况说明书和损益表 | ||||||
2 | 正隆****点击查看公司 | 投标报价超过投标控制价 |
附件: