[盐城市]五星中伏河南、大新河西侧地块建设项目五星中伏河南、大新河西侧

[盐城市]五星中伏河南、大新河西侧地块建设项目五星中伏河南、大新河西侧

蓝盾****公司
联系人联系人34个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉702人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息572条

立即监控

**省工程建设项目预评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的五星中伏**、****点击查看侧地块项目工程施工总承包的评标工作已经结束,预评标结果已经确定。本项目采用有限数量制综合评估法的评标办法,现将预评标结果公示如下:

1、预评标结果情况
第一名
中标候选人名称 ****点击查看 -- --
投标报价(万元) 62104.834955 -- --
项目负责人 郝海山 -- --
负责人证号 一级建造师、苏132****点击查看****点击查看03006 -- --
项目负责人业绩 -- --
企业业绩 -- --
暂估价(万元) 工程
材料
1.1、预评标结果项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、预评标结果企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、预评标结果项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况(至少5人)

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 ****点击查看公司 7.9 8.2 7.0 7.8 8.0
2 ****点击查看公司 7.8 7.6 8.0 8.0 8.0
3 ****点击查看公司 8.1 7.8 8.0 7.7 8.0
4 ****点击查看 8.0 7.5 7.0 7.6 7.5
5 ****点击查看集团****点击查看公司 7.6 8.4 7.5 7.9 8.5
6 ****点击查看公司 8.5 7.8 7.5 7.9 8.0
7 **省****点击查看公司 7.4 7.2 7.0 7.6 8.0
8 ****点击查看公司 8.0 8.2 8.0 7.9 8.5
9 ****点击查看公司 7.5 7.5 8.0 7.8 8.0
10 中国核****点击查看公司 7.8 7.6 7.0 7.7 8.0
11 ****点击查看公司 8.2 8.1 8.5 7.8 8.0
12 ****点击查看集团有限公司 8.0 7.9 7.0 7.6 8.0
13 ****点击查看工程局有限公司 7.5 7.8 8.5 7.9 8.0
14 ****点击查看集团有限公司 8.0 7.4 8.5 7.8 8.5
15 ****点击查看公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
16 ****点击查看公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
17 ****点击查看公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
18 ****点击查看 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
19 ****点击查看集团****点击查看公司 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
20 ****点击查看公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
21 **省****点击查看公司 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
22 ****点击查看公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
23 ****点击查看公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
24 中国核****点击查看公司 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
25 ****点击查看公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
26 ****点击查看集团有限公司 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
27 ****点击查看工程局有限公司 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
28 ****点击查看集团有限公司 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
29 ****点击查看公司 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
30 ****点击查看公司 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
31 ****点击查看公司 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
32 ****点击查看 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
33 ****点击查看集团****点击查看公司 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
34 ****点击查看公司 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0
35 **省****点击查看公司 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0
36 ****点击查看公司 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
37 ****点击查看公司 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
38 中国核****点击查看公司 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
39 ****点击查看公司 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
40 ****点击查看集团有限公司 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
41 ****点击查看工程局有限公司 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
42 ****点击查看集团有限公司 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
43 ****点击查看公司 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
44 ****点击查看公司 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
45 ****点击查看公司 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
46 ****点击查看 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
47 ****点击查看集团****点击查看公司 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
48 ****点击查看公司 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
49 **省****点击查看公司 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
50 ****点击查看公司 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
51 ****点击查看公司 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
52 中国核****点击查看公司 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
53 ****点击查看公司 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
54 ****点击查看集团有限公司 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
55 ****点击查看工程局有限公司 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
56 ****点击查看集团有限公司 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
57 ****点击查看公司 12.25 12.29 11.85 12.15 11.18
58 ****点击查看公司 12.21 12.25 11.85 12.08 11.17
59 ****点击查看公司 12.29 12.09 11.83 12.16 11.1
60 ****点击查看 12.69 12.64 11.65 12.54 11.61
61 ****点击查看集团****点击查看公司 12.3 11.97 11.7 12.12 11.28
62 ****点击查看公司 12.14 11.95 11.83 12.17 11.22
63 **省****点击查看公司 11.69 10.79 11.2 11.69 11.02
64 ****点击查看公司 12.15 12.14 11.73 12.16 11.2
65 ****点击查看公司 12.26 12.06 11.77 12.17 11.22
66 中国核****点击查看公司 11.73 11.19 11.2 11.61 10.91
67 ****点击查看公司 12.26 11.83 11.6 12.19 11.22
68 ****点击查看集团有限公司 12.54 12.05 11.7 12.18 11.68
69 ****点击查看工程局有限公司 12.22 12.06 11.92 12.17 11.23
70 ****点击查看集团有限公司 12.15 12.19 11.75 13.1 11.26
71 ****点击查看公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
72 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 ****点击查看公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
74 ****点击查看 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
75 ****点击查看集团****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 ****点击查看公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
77 **省****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 ****点击查看公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
80 中国核****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 ****点击查看公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
82 ****点击查看集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
83 ****点击查看工程局有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 ****点击查看集团有限公司 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
85 ****点击查看公司 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
86 ****点击查看公司 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
87 ****点击查看公司 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
88 ****点击查看 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
89 ****点击查看集团****点击查看公司 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
90 ****点击查看公司 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
91 **省****点击查看公司 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
92 ****点击查看公司 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
93 ****点击查看公司 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
94 中国核****点击查看公司 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
95 ****点击查看公司 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
96 ****点击查看集团有限公司 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
97 ****点击查看工程局有限公司 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
98 ****点击查看集团有限公司 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 施工组织设计评审 业绩评审 合计
1 ****点击查看 ****点击查看48349.55 82.268 12.28 2 96.548
2 ****点击查看公司 82.313 12.08 2 96.393
3 ****点击查看公司 82.416 11.87 2 96.286
4 ****点击查看公司 81.848 12.03 2 95.878
5 ****点击查看集团有限公司 81.542 12.03 2 95.572
6 ****点击查看工程局有限公司 83.438 12.05 0 95.488
7 ****点击查看公司 81.169 11.97 2 95.139
8 ****点击查看公司 80.941 12 2 94.941
9 ****点击查看集团有限公司 80.941 11.98 2 94.921
10 ****点击查看集团****点击查看公司 82.643 11.93 0 94.573
11 **省****点击查看公司 83.155 11.3 0 94.455
12 ****点击查看公司 80.941 12.05 0 92.991
13 ****点击查看公司 80.941 12.01 0 92.951
14 中国核****点击查看公司 78.44 11.33 0 89.77

7、拟确定预选中标人:

第一名:****点击查看

8、备注:

本预评标结果公示期自:2025/9/15起,至2025/9/18止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2025/9/15