广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**镇**十路道路扩建工程-工程监理 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
30.0%下浮率 至 40.0%下浮率 | ||
计价标准:按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》下浮30%-40%计费。计费金额最高不超过8.5万元,最终以经审定的工程结算价为计费基价参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》下浮后计取。 | ||
方案择优选取 | ||
130****点击查看8081 | ||
****点击查看 | ||
**市**镇**大道19****点击查看花园1幢1601卡 |