
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市****点击查看公墓项目有效投标人入围公示
招标编号为****点击查看 的**市****点击查看公墓项目于2025年7月30日****点击查看交易中心开标,****点击查看委员会评审完毕。现将评审结果公示如下:
1、招标工程项目概况
招标项目名称:**市****点击查看公墓项目
招标方式:公开招标
工期要求:总工期为365个日历天
质量要求:达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。
2、评标委员会成员名单及评标办法
评标委员会成员:蔡丽芳,黄少凤,李燕华,张毅,蒋娟娟。
评标办法:经评审的最低投标价法;本项目采用评定分离方式确定中标人。 3、投标文件审查合格的投标人名单:
号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 信用分 | 综合得分 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6880 | 85.77 | 79.92 | 93.76 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4805 | 84.30 | 79.92 | 92.29 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看1515 | 83.28 | 79.92 | 91.27 |
4 | **省亨****点击查看公司 | ****点击查看3174 | 84.55 | 80.35 | 92.59 |
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看8706 | 82.56 | 79.92 | 90.55 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9632 | 87.55 | 79.92 | 95.54 |
7 | **市****点击查看公司 | ****点击查看2700 | 82.19 | 79.92 | 90.18 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2902 | 85.09 | 79.92 | 93.08 |
9 | ****点击查看 | ****点击查看3633 | 89.96 | 79.92 | 97.95 |
10 | ****点击查看公司 | ****点击查看3373 | 82.17 | 86.69 | 90.84 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9068 | 85.94 | 80.33 | 93.97 |
12 | **省**市****点击查看公司 | ****点击查看1094 | 87.51 | 80.52 | 95.56 |
13 | **中闽****点击查看公司 | ****点击查看9535 | 86.21 | 79.92 | 94.20 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4657 | 82.14 | 80.6 | 90.20 |
15 | **省****点击查看公司 | ****点击查看6015 | 82.36 | 80.72 | 90.43 |
16 | ****点击查看公司 | ****点击查看5659 | 79.47 | 78.06 | 87.28 |
17 | **省****点击查看公司 | ****点击查看3157 | 81.91 | 86.79 | 90.59 |
18 | **省****点击查看公司 | ****点击查看5387 | 80.00 | 79.92 | 87.99 |
19 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1005 | 85.04 | 79.92 | 93.03 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2137 | 82.99 | 80.32 | 91.02 |
21 | 福****点击查看公司 | ****点击查看0785 | 79.60 | 79.92 | 87.59 |
22 | ****点击查看公司 | ****点击查看7814 | 82.05 | 80.63 | 90.11 |
23 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8663 | 84.88 | 82.49 | 93.13 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看7885 | 86.54 | 79.92 | 94.53 |
25 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2475 | 88.79 | 86.64 | 97.45 |
26 | 中闽****点击查看公司 | ****点击查看2956 | 86.12 | 80.12 | 94.13 |
27 | ****点击查看公司 | ****点击查看1405 | 89.14 | 79.92 | 97.13 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8158 | 89.44 | 79.92 | 97.43 |
29 | **市****点击查看公司 | ****点击查看5571 | 89.77 | 80.07 | 97.78 |
30 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9576 | 85.68 | 79.92 | 93.67 |
31 | **云****点击查看公司 | ****点击查看4805 | 84.30 | 79.92 | 92.29 |
32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0634 | 81.98 | 79.92 | 89.97 |
33 | **省****点击查看公司 | ****点击查看9584 | 85.68 | 80.3 | 93.71 |
34 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8306 | 86.32 | 80.12 | 94.33 |
35 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2823 | 87.84 | 85.65 | 96.41 |
36 | **省****点击查看公司 | ****点击查看7636 | 84.60 | 79.92 | 92.59 |
37 | 中亿****点击查看公司 | ****点击查看3475 | 79.79 | 79.92 | 87.78 |
38 | ****点击查看公司 | ****点击查看5170 | 85.89 | 79.92 | 93.88 |
39 | **省****点击查看公司 | ****点击查看5362 | 86.55 | 80.33 | 94.58 |
40 | ****点击查看公司 | ****点击查看9375 | 80.96 | 87.22 | 89.68 |
41 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看8039 | 89.75 | 79.92 | 97.74 |
42 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看1904 | 83.27 | 79.92 | 91.26 |
43 | ****点击查看公司 | ****点击查看8039 | 89.75 | 79.92 | 97.74 |
44 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2074 | 84.92 | 79.92 | 92.91 |
45 | 中昇****点击查看公司 | ****点击查看5616 | 86.42 | 79.92 | 94.41 |
46 | ****点击查看公司 | ****点击查看7440 | 88.03 | 79.92 | 96.02 |
47 | **聚****点击查看公司 | ****点击查看7452 | 87.90 | 79.92 | 95.89 |
48 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8163 | 85.66 | 79.92 | 93.65 |
4、投标文件审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称及原因、理由与依据:
被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
****点击查看**公司提 | 提交的投标文件因投标函保证金金额填写有误,不符合招标文件商务文件评审办法和标准第5.1.1条款的相关规定,否决其投标被废标; | |
****点击查看**公司 | 提交的投标文件因土石方部分投标函未报价,不符合资格文件评审办法和标准第3.1.16条款的规定,否决其投标被废标。 |
4、投标文件雷同情况:无。
5、有效入围投标人名单(按入围投标单位综合得分从高到低进行排序)
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 总分 | 排名 |
554 | ****点击查看 | ****点击查看3633 | 97.95 | 1 |
450 | **市****点击查看公司 | ****点击查看5571 | 97.78 | 2 |
290 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看8039 | 97.74 | 3 |
537 | ****点击查看公司 | ****点击查看8039 | 97.74 | 4 |
342 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2475 | 97.45 | 5 |
646 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8158 | 97.43 | 6 |
93 | ****点击查看公司 | ****点击查看1405 | 97.13 | 7 |
571 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2823 | 96.41 | 8 |
281 | ****点击查看公司 | ****点击查看7440 | 96.02 | 9 |
434 | **聚****点击查看公司 | ****点击查看7452 | 95.89 | 10 |
501 | **省**市****点击查看公司 | ****点击查看1094 | 95.56 | 11 |
355 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9632 | 95.54 | 12 |
729 | **省****点击查看公司 | ****点击查看5362 | 94.58 | 13 |
402 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看7885 | 94.53 | 14 |
446 | 中昇****点击查看公司 | ****点击查看5616 | 94.41 | 15 |
605 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8306 | 94.33 | 16 |
300 | **中闽****点击查看公司 | ****点击查看9535 | 94.20 | 17 |
744 | 中闽****点击查看公司 | ****点击查看2956 | 94.13 | 18 |
694 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看9068 | 93.97 | 19 |
109 | ****点击查看公司 | ****点击查看5170 | 93.88 | 20 |
410 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6880 | 93.76 | 21 |
298 | **省****点击查看公司 | ****点击查看9584 | 93.71 | 22 |
750 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9576 | 93.67 | 23 |
381 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8163 | 93.65 | 24 |
610 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8663 | 93.13 | 25 |
45 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2902 | 93.08 | 26 |
615 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1005 | 93.03 | 27 |
237 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2074 | 92.91 | 28 |
19 | **省亨****点击查看公司 | ****点击查看3174 | 92.59 | 29 |
注:**省亨****点击查看公司、**省****点击查看公司最后入围的有效投标人并列,根据招标文件规定由招标人随机抽取入围;现场抽取:**省亨****点击查看公司
6.公示时间:2025年7月31日至2025年8月4日;
7、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。对招标人的答复仍有异议的,可以向监督机构投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
8、联系方式:
招标人:****点击查看
地址:福**市贯岭镇玉茗路48号
电子邮箱:/
电话:150****点击查看2859 ,传真:/
联系人:林先生
招标代理机构:****点击查看
地址:**市**北路541号,邮编:355200
电子邮箱:/
电话:153****点击查看9099,传真:/
联系人: 吴先生
招投标监督机构名称:****点击查看建设局、****点击查看改革局
地址:**市玉龙北路199号
联系电话:0593-****点击查看220、0593-****点击查看050
定标时间:2025年8月5日9点00分,****点击查看交易中心