| 工程名称 | **县汤湖现代农业产业园二期项目土方工程 |
| 工程地址 | **县汤湖镇汤湖村 |
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砌体/0层 |
| 招标范围 | 工程内容具体包括挖土石方、运土、回填、平整等。(具体详见工程量清单) |
| 招标控制价 | ****点击查看094.92元 | 开标时间 | 2026年09月22日 |
| 工期 | 20 天 | 质量标准 | |
| 定标候选人及相关内容 |
| 单位名称 | ****点击查看 |
| 企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 |
| 投标报价 | ****点击查看852.68 元 |
| 建造师 | 姓名 | 徐云妹 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看55223 |
| 等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 |
| 申报的业绩及奖项 | / |
| 业绩查询网址 | / |
| 单位名称 | ****点击查看 |
| 企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 |
| 投标报价 | ****点击查看718.66 元 |
| 建造师 | 姓名 | 况银光 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看94835 |
| 等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 |
| 申报的业绩及奖项 | / |
| 业绩查询网址 | / |
| 单位名称 | ****点击查看公司 |
| 企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 |
| 投标报价 | ****点击查看226.98 元 |
| 建造师 | 姓名 | 欧阳大华 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看04553 |
| 等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 |
| 申报的业绩及奖项 | / |
| 业绩查询网址 | / |
| 单位名称 | ****点击查看公司 |
| 企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 |
| 投标报价 | ****点击查看157.23 元 |
| 建造师 | 姓名 | 王博 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看00097 |
| 等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 |
| 申报的业绩及奖项 | / |
| 业绩查询网址 | / |
| 单位名称 | ****点击查看公司 |
| 企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 |
| 投标报价 | ****点击查看333.25 元 |
| 建造师 | 姓名 | 樊乐华 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看82810 |
| 等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 |
| 申报的业绩及奖项 | / |
| 业绩查询网址 | / |
| 单位名称 | **省****点击查看公司 |
| 企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 |
| 投标报价 | ****点击查看344.38 元 |
| 建造师 | 姓名 | 周吉雨 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看89860 |
| 等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 |
| 申报的业绩及奖项 | / |
| 业绩查询网址 | / |
| 单位名称 | **省****点击查看公司 |
| 企业资质 | 施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 |
| 投标报价 | ****点击查看397.52 元 |
| 建造师 | 姓名 | 谌志青 | 注册编号 | 赣236****点击查看****点击查看24976 |
| 等级 | 注册二级建造师﹒市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 |
| 申报的业绩及奖项 | / |
| 业绩查询网址 | / |
| 本工程项目资格审查情况 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
| 递交资格审查文件单位的数量 | 15 |
| 通过资审的家数 | 14 | 未通过资审的家数 | 1 |
| 定标价中的暂定费用 |
| 暂定金额费用小计 | 元 |
| 暂估价材料费用小计 | 元 |
| 其他暂定费用小计 | 元 |
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 |
| 原定标候选人无效投标原因及其依据 |
| 单位名称 | |
| 无效投标原因 | |
| 认定依据 | |
| 公示截止期:2026年09月28日 |
| 异议受理 |
| 招标人名称 | **县汤湖镇汤湖村集体经济组织 | 联系电话 | 151****点击查看0331 |
| 招标人地址 | |
| 代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 0796-****点击查看106 |
| 代理机构地址 | **省吉****点击查看商贸城二区54号 |
| 监督机构 |
| 名称 | ****点击查看建设局 | 联系电话 | 0796-****点击查看782 |