
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
三江实验室--东北亚医药****点击查看中心项目EPC总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 三江实验室--东北亚医药****点击查看中心项目EPC总承包 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | ****点击查看**开发区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 22168.26 | 投标最高限价 | ****点击查看0015 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-08 10:00:00.0 | 开标地点 | 209 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目规划改造4栋建筑物及相关配套附属设施,****点击查看实验室--东北亚医药****点击查看中心实验工作。项目总改造建筑面积22168.26㎡。项目规划改造4座建筑物,其中包括4号楼5327.08㎡、5号楼5327.08㎡、6号楼5757.05㎡以及7号楼5757.05㎡,以及配套附属设施工程改造 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看,****点击查看集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)乙级、建筑工程施工总承 包二级、建筑工程施工总承 包特级 | 符合国家相关行业规定合格标准 | 2025年9月15日-2025年11月10日,共56日历天 | 99.5% | | ||||||||||||||||
第二名 | ****点击查看集团****点击查看公司;****点击查看公司 | 建筑工程施工 总承包壹级,建筑行业(建筑工程)甲级; | 符合国家相关行业规定合格标准 | 2025年9月15日-2025年11月10日,共56日历天 | 98.7% | |||||||||||||||||
第三名 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包特级,建筑行业(建筑工程) | 符合国家相关行业规定合格标准 | 2025年9月15日-2025年11月10日,共56日历天 | 98.52% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-设计-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月09日 至 2025年09月11日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 李鹏多 | 联系电话 | 0431-****点击查看1912 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 何玉双 | 联系电话 | 0431-****点击查看9499 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看**开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-****点击查看1633 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看广场加固改造装饰工程(二期) | **省中正产业园 | ****点击查看山泉眼镇新立村建新小区工程 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **县 2020 年棚户区改造工 程(高层及商服) | ****点击查看中心EPC建设项目 | |||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看小学(金****点击查看小学)项目 EPC 工 程总承包 | ****点击查看学校建设项目设计采购施工总承包 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看广场二期装饰设计 | **省中正产业园 | ****点击查看山泉眼镇新立村建新小区工程 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看中心EPC建设项目 | ||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看学校建设项目设计采购施工总承包 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看集团有限公司 | 阎钰 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0587 | / | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 贾波 | 高级工程师 | 建筑工程 一级建造师 | 鲁137****点击查看****点击查看07919 | / | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 史少龙 | 高级工程师 | 建筑工程 一级建造师 | 京112****点击查看****点击查看01174 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看集团有限公司 | 电子保函 | ****点击查看银行股份有限公 ****点击查看分行 | **省**市**区吉大九洲大道东 1199 号泰福国际金融大厦首层 B 区及25-26 层 | 0756-****点击查看388-100 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 电子保函 | 瀚华****点击查看公司 | **市**区**东路11号2 幢2-6 | 023-****点击查看6600 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 电子保函 | 中国投****点击查看公司 | ****点击查看博物馆东 路 8 ****点击查看广场 2 号楼 16 层 | 010-****点击查看2502 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看集团有限公司 | 31 | ||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 28.00 | ||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 29.33 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。