
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示
项目名称 | **市**区基隆村**村改造项目—地块C-3-2安置房方案设计及初步设计 | 项目招标编号 |
| ||||||||
招标人 | ****点击查看 | ||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | ||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | ||||||||||
建设规模 | 项目规划建设净用地面积为35673.90 m2(合53.51亩)。项目拟建计容建筑面积不大于89184.75 平方米且不少于53510.85平方米,地下室不计容建筑面积不大于24500平方米且不少于14500平方米。地块控制容积率不大于2.5且不小于1.5,建筑密度不大于25%且不小于15%,绿地率不低于30%。项目总高不高于40米,不大于13层。 | ||||||||||
开标时间 | 2025年05月22日09时20分 | 开标地点 | 417开标室 | ||||||||
公示开始时间 | 2025年05月23日 | 公示截止时间 | 2025年05月27日 | ||||||||
预中标人 | ****点击查看 | ||||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看 | ||||||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||||||
投标报价 | 设计费下浮系数20% | ||||||||||
设计服务工期 | 35日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||||||
项目负责人 | 覃向密,身份证号:4502****点击查看****点击查看**2958,注册编号:202****点击查看0686 | ||||||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||||||
投标所用企业业绩 | 1、**县绿色食品生产加工及冷链物流设施建设项目工程总承包 2、****点击查看学院迁建项目(一期) 3、北部生态新区智能工程配套产业园(三期)设计 4、**城(七期)设计 5、**城(五期)设计 | ||||||||||
项目负责人投标所用业绩 | 1、**市农牧实训产业园(一期)设计 | ||||||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | ****点击查看研究院有限公司 | |||||||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||||||
投标报价 | 设计费下浮系数20% | ||||||||||
设计服务工期 | 35日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||||||
项目负责人 | 白小刚,身份证号:4503****点击查看****点击查看**0017,注册编号:202****点击查看0613 | ||||||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||||||
投标所用企业业绩 | 1、**县**镇片区1221.23亩乡村**提质改造项目方案设计及初步设计 2、富川瑶族自****点击查看创业基地项目——设计服务 | ||||||||||
项目负责人投标所用业绩 | 富川瑶族自****点击查看创业基地项目一一设计服务 | ||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | **荣泰****点击查看公司 | |||||||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||||||
投标报价 | 设计费下浮系数20.2% | ||||||||||
设计服务工期 | 35日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||||||
项目负责人 | 黄源,身份证号:4527****点击查看****点击查看**4377,注册编号:200****点击查看0268 | ||||||||||
企业诚信评分 | 100分 | ||||||||||
投标所用企业业绩 | 1、铁建国际城二期C-1地块商业1#-3#、住宅1#-3#、5#-10#楼及地下室工程总承包 2、荣和天筑项目(5-12号地块)工程设计 | ||||||||||
项目负责人投标所用业绩 | / | ||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | / | ||||||||||
其他公示内容(如有) | / | ||||||||||
公示媒介 | 本次公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.****点击查看.com/)、**壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.****点击查看.cn:9000/)、**公共**交易平台(**﹒**)(http://ggzy.****点击查看.cn/lzggzy/)发布。备注:****点击查看政府采购服务项目****点击查看政府采购网www.****点击查看.cn、****点击查看政府采购网zfcg.****点击查看.cn上发布。 | ||||||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||||
投诉受理部门 |
| 投诉受理电话 | 0772-****点击查看031 |
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 |
| 4502****点击查看****点击查看**007X | 建筑专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 200****点击查看0231 | |
2 |
| 4113****点击查看****点击查看**4551 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看00772 | |
3 |
| 4502****点击查看****点击查看**0016 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00001 | |
4 |
| 4522****点击查看****点击查看**4513 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看00020 | |
5 |
| 4502****点击查看****点击查看**1672 | 暖通专业负责人 | 工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN****点击查看00180 | |
6 |
| 4526****点击查看****点击查看**1024 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 土建 | 建[造]112****点击查看****点击查看573 | |
7 |
| 4502****点击查看****点击查看**0022 | 建筑专业主要设计人 | 工程师 | 建筑学 | 二级注册建筑师 | ****点击查看501016 | |
8 |
| 1101****点击查看****点击查看**0632 | 结构专业主要设计人 | 高级工程师 | 工民建 | |||
9 | 欧春静 | 4522****点击查看****点击查看**0023 | 给水排水专业主要设计人 | 工程师 | 建筑给水排水工程 | |||
10 |
| 4521****点击查看****点击查看**3070 | 电气设备专业主要设计人 | 工程师 | 建筑电气工程 | |||
11 |
| 4502****点击查看****点击查看**1328 | 暖通专业主要设计人 | 工程师 | 暖通空调 |
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 |
| 3211****点击查看****点击查看**0037 | 建筑专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0801 | |
2 |
| 4524****点击查看****点击查看**1217 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 工业与民用建筑、道路与桥梁工程 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看04507 | |
3 |
| 4501****点击查看****点击查看**6626 | 给排水专业 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00286 | |
4 |
| 4525****点击查看****点击查看**6722 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看00104 | |
5 |
| 5102****点击查看****点击查看**0459 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN****点击查看00037 | |
6 |
| 4503****点击查看****点击查看**1585 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11244 |
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 |
| 4502****点击查看****点击查看**0016 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 202****点击查看0702 | |
2 |
| 4301****点击查看****点击查看**4055 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S****点击查看00520 | |
3 |
| 4502****点击查看****点击查看**0017 | 给排水专业负责人 | 工程师 | 给排水工程 | |||
4 |
| 4505****点击查看****点击查看**1555 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 电气 | |||
5 |
| 4509****点击查看****点击查看**581X | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调、市政道路与桥梁 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN****点击查看00170 | |
6 |
| 4522****点击查看****点击查看**0041 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 造价 | 土建 | 建[造]112****点击查看****点击查看840 |
附件: