河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:**县 2024 年农村公路建设工程施工 | |||||||||
招标项目编号:****点击查看 | |||||||||
公示名称:**县2024年农村公路建设工程(24条道路)(二)标段施工招标中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:****点击查看015001 | |||||||||
公示内容: |
标段:**县2024年农村公路建设工程(24条道路)(二)标段施工招标 | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:**省﹒**市﹒**县 |
开标时间:2025-08-04 08:45 | 开标地点:****点击查看交易中心 |
公示开始日期:2025-08-06 | 公示截止日期:2025-08-11 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | 20,012,906.46元 | 20,012,906.46元 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期10个月。缺陷责任期24个月 |
2 | ****点击查看**公司 | 20,020,996.58元 | 20,020,996.58元 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期10个月。缺陷责任期24个月 |
3 | **华旭****点击查看公司 | 20,026,995.14元 | 20,026,995.14元 | 交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良 | 计划工期10个月。缺陷责任期24个月 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 宋柳颖 | 工程师 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看02317 |
2 | ****点击查看**公司 | 张阳 | 工程师 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看03694 |
3 | **华旭****点击查看公司 | 刘楠 | 工程师 | 中华人民**国二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看38837 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | ****点击查看**公司 | 满足招标文件要求 |
3 | **华旭****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 化皮至协神道路木刀沟段过水路面水毁恢复工程 | ****点击查看运输局 | 2022-09-01 | 929,120.00元 |
2 | ****点击查看 | **市曲承线改建工程三标段 | ****点击查看管理站 | 2022-08-01 | 9,780,243.00元 |
3 | ****点击查看**公司 | **区翠柏大街路面改造工程 | ****点击查看交通运输局 | 2022-03-21 | 20,742,763.00元 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看车站(兴武大街)道路改造工程(正港路-迎宾路段)二标段 | ****点击查看交通运输局 | 2020-07-21 | 14,158,294.00元 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看车站(兴武大街)道路改造工程(正港路-迎宾路段)二标段 | ****点击查看交通运输局 | 2020-07-21 | 14,158,294.00元 |
6 | ****点击查看**公司 | **区翠柏大街路面改造工程 | ****点击查看交通运输局 | 2022-03-21 | 20,742,763.00元 |
7 | **华旭****点击查看公司 | 2022年**区“四好农村路”项目建设常徐线(G309-徐庄段)道路改建工程第二标段 | ****点击查看运输局 | 2022-10-01 | 6,471,303.12元 |
8 | **华旭****点击查看公司 | 2021年**县农村公路改建工程一标段 | ****点击查看运输局 | 2021-05-21 | 5,352,737.62元 |
9 | **华旭****点击查看公司 | **县农村公路改建及大中修工程第二批(孙大线至白佛庄) | ****点击查看运输局 | 2023-06-23 | 421,446.00元 |
10 | **华旭****点击查看公司 | 2022年**县农村公路改建工程(第二批)一标段 | ****点击查看运输局 | 2022-08-03 | 3,587,269.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 宋柳颖 | **市曲承线改建工程三标段 | ****点击查看管理站 | 2022-08-01 | 9,780,243.00元 |
2 | ****点击查看**公司 | 张阳 | ****点击查看车站(兴武大街)道路改造工程(正港路-迎宾路段)二标段 | ****点击查看交通运输局 | 2025-07-01 | 14,158,294.00元 |
3 | **华旭****点击查看公司 | 刘楠 | 2022 年**区“四好农村路”项目建设常徐线(G309-徐庄段)道路改建工程第 二标段 | ****点击查看运输局 | 2022-10-01 | 6,471,303.00元 |
5. |
施工组织设计汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看**公司 | 73.10 | 73.70 | 76.40 | 57.50 | 71.10 | 70.36 | ||
2 | **市华通****点击查看公司 | 73.00 | 75.60 | 71.50 | 56.90 | 72.20 | 69.84 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 73.40 | 75.60 | 71.40 | 57.30 | 81.30 | 71.80 | ||
4 | **联天****点击查看公司 | 74.40 | 73.90 | 75.70 | 57.60 | 83.10 | 72.94 | ||
5 | ****点击查看 | 76.40 | 77.00 | 77.20 | 62.20 | 85.50 | 75.66 | ||
6 | **华旭****点击查看公司 | 74.30 | 78.10 | 75.00 | 57.70 | 82.50 | 73.52 |
主要人员汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | **市华通****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | **联天****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | ****点击查看 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | **华旭****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他因素汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
2 | **市华通****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
4 | **联天****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | ****点击查看 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
6 | **华旭****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 施工组织设计得分 | 主要人员得分 | 其他因素得分 | 总分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 75.66 | 0.00 | 10.00 | 85.66 | 1 |
2 | ****点击查看**公司 | 71.80 | 0.00 | 10.00 | 81.80 | 2 |
3 | **华旭****点击查看公司 | 73.52 | 0.00 | 10.00 | 83.52 | 3 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式: |
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**县九河大街 | 地址:**省**市**路486号 |
联系人:梁主任 | 联系人:鲁鹏 |
电话:0319-****点击查看008 | 电话:186****点击查看6865 |
电子邮箱: | 电子邮箱:****点击查看@qq.com |
8.其他公示内容: |
****点击查看**公司、**市华通****点击查看公司、****点击查看**公司、**联天****点击查看公司、****点击查看、**华旭****点击查看公司。