****点击查看集团有****点击查看公司-****点击查看材料部 | ****点击查看集团燕子山矿材料2025年8月普通小型碳素角钢等物资采购二次发询中标公告 | 询比价 | 2025-09-16 10:46 |
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-08-29 15:36:00 | 报价截至时间 | 2025-08-31 15:36:00 |
普通小型碳素圆钢 | Q235 36mm | 5 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通中型碳素槽钢 | Q235 12# | 6 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通碳素钢焊接管 | Q235 15mm | 2 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通碳素钢焊接管 | Q235 20mm | 2 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通碳素钢焊接管 | Q235 25mm | 3 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通碳素钢焊接管 | Q235 32mm | 3 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通碳素钢焊接管 | Q235 40mm | 3 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
无缝钢管 | 530*12 | 5 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
C型钢 | 高160mm*宽60mm*回边15mm*厚1.2mm*长8m | 20 | 根 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
镀锌方管 | 40*40*2 | 22 | 根 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
镀锌方管 | 50*50*2 | 22 | 根 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通小型碳素角钢 | Q235 3# | 4 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通小型碳素角钢 | Q235 4# | 4 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通中型碳素角钢 | Q235 90*90*9 | 5 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通中型碳素角钢 | Q235 100*100*10 | 5 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通小型碳素扁钢 | Q235 30*3 | 2 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通小型碳素扁钢 | Q235 40*4 | 4 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通中型碳素扁钢 | Q235 80*8 | 5 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通大型碳素扁钢 | Q235 100*10 | 5 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通小型碳素圆钢 | Q235 30mm | 4 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 | |||
普通小型碳素圆钢 | Q235 32mm | 5 | 吨 | 2025-09-20 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看市**区****点击查看**材料部
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
*检验报告。五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 |