| | | | | | | | | | | | |
评标结果公示 |
一、项目概况 |
招标人名称 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 |
标段名称及标号 | 老**片区排涝治理工程设计 ****点击查看001001 | 招标控制价 | 7,900,000 元 |
招标工期 | 60 天 | 质量标准 | | 开标时间 | 2025年06月23日 09时00分 |
|
二、定标候选人明细(排名不分先后) |
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价
| 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等
|
1 | 中水淮河****点击查看公司 | 李华伟 | ****点击查看000元 | 60 | 符合现行国家、**省及**市有关规范和标准要求,须通过相关主管部门的审查批准,并满足工程实施等需要 | 业绩:项目名称:**县**及金源南北路沿线片区供排水管网等“城市生命线”安全建设工程**县排水管网及设施**改造工程总承包 建设单位:****点击查看建设局 合同签订时间:2025.1 中标金额:****点击查看000元 |
2 | ****点击查看公司 | 熊远发 | ****点击查看000元 | 60 | 合格(各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求,达到设计任务书要求的深度,报相关部门审批,经招标人书面认可且最终通过相关主管部门审查合格) | |
3 | 中水北方勘测****点击查看公司 | 孙小虎 | ****点击查看000元 | 60 | 合格(各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求,达到设计任务书要求的深度,报相关部门审批,经招标人书面认可且最终通过相关主管部门审查合格) | |
4 | 顺风****点击查看公司 | 尤潇华 | ****点击查看000元 | 60 | 合格(各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求,达到设计任务书要求的深度,报相关部门审批,经招标人书面认可且最终通过相关主管部门审查合格) | |
5 | ****点击查看公司 | 刘荣华 | ****点击查看200元 | 60 | 合格(各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求,达到设计任务书要求的深度,报相关部门审批,经招标人书面认可且最终通过相关主管部门审查合格) | 业绩:项目名称:**县利民河综合治理提升改造工程勘察设计 建设单位:武****点击查看维护中心 合同签订时间:2024.7.1 中标金额:****点击查看800元 |
|
三、各投标人综合评审意见 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 |
1 | 中水北方勘测****点击查看公司 | ****点击查看000元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段 |
2 | 中水淮河****点击查看公司 | ****点击查看000元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看200元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段 |
4 | 顺风****点击查看公司 | ****点击查看000元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段 |
5 | ****点击查看公司 | ****点击查看000元 | 是 | 符合招标文件要求,进入定标阶段 |
|
|
本评标结果公示期自 2025年06月23日 起,至 2025年06月26日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |