
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025-09-16 13:50:52
标段编号: ****点击查看 招标方式: 公开招标 项目名称: ****点击查看公司生产倒班用房项目施工 全部标段 建设规模: 4010平方米 建设单位: ****点击查看 联系人: 翟梓岐 联系电话: 0****点击查看****点击查看****点击查看 招标单位: ****点击查看 联系人: 翟梓岐 联系电话: 0****点击查看****点击查看****点击查看 招标代理单位: ****点击查看 联系人: 杜静静、马淑娟 联系电话: 8****点击查看*** 工程地址: 海尔大道288****点击查看公司东部工作区院内 工期: 420日历天 开标时间: 2025年09月16日 09:30 开标地点: ****点击查看服务局****点击查看中心第一开标大厅 评标办法: 综合评估法 许可范围: 施工图纸及工程量清单范围内的工程施工及质保期保修。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | ****点击查看 | 李思洁 | 废标 |
2 | **阳光****点击查看公司 | 滕宏 | 通过 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 赵培江 | 通过 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 邱兆才 | 通过 |
5 | ****点击查看**公司 | 高春 | 通过 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 宋强 | 通过 |
7 | **德****点击查看公司 | 魏泰平 | 通过 |
8 | **天****点击查看公司 | 葛政鑫 | 通过 |
9 | ****点击查看公司 | 臧蕾 | 通过 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 毛从亮 | 通过 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 吴占芬 | 通过 |
12 | ****点击查看**公司 | 李晶 | 通过 |
13 | ****点击查看**公司 | 邱积强 | 通过 |
否决投标情况汇总表
序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 |
1 | ****点击查看 | 资格审查详细评审不合格: 法定代表人身份证明或授权委托书(专家三):项目名称错误,承诺书不合格。;(专家五):项目经理在建工程承诺书有明显错误;项目经理无在建工程承诺书(专家一):无在建承诺书有明显性错误;(专家二):项目名称错误,无本项目承诺书;(专家四):项目经理无在建承诺书有明显错误;(专家五):项目经理无在建工程承诺书有明显错误; |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
**阳光****点击查看公司 | 8.67 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | 10.16 | 9.27 | 23 | 64.83 | 97.1 |
****点击查看集团有限公司 | 8.48 | 8.1 | 9.2 | 8.85 | 9.76 | 8.88 | 23 | 64.33 | 96.21 |
****点击查看集团有限公司 | 6.38 | 5.5 | 5.1 | 6.75 | 8.07 | 6.36 | 23 | 64.45 | 93.81 |
****点击查看**公司 | 6.23 | 5.1 | 4.1 | 6.55 | 8.12 | 6.02 | 23 | 64.59 | 93.61 |
****点击查看集团有限公司 | 6.35 | 4.9 | 3.9 | 6.3 | 8.14 | 5.92 | 23 | 64.63 | 93.55 |
**德****点击查看公司 | 6.7 | 6.3 | 7.2 | 7.2 | 8.12 | 7.1 | 18 | 64.52 | 89.62 |
**天****点击查看公司 | 7 | 6.4 | 5.7 | 7.85 | 9.19 | 7.23 | 18 | 64.19 | 89.42 |
****点击查看公司 | 6.65 | 6.2 | 7 | 7.4 | 8.31 | 7.11 | 18 | 64.11 | 89.22 |
****点击查看集团有限公司 | 6.54 | 6 | 6.4 | 7.25 | 8.2 | 6.88 | 18 | 64.12 | 89 |
****点击查看集团有限公司 | 6.55 | 5.2 | 4.5 | 6.75 | 7.91 | 6.18 | 18 | 64.44 | 88.62 |
****点击查看**公司 | 6.2 | 5.3 | 4.3 | 6.6 | 8.1 | 6.1 | 18 | 63.96 | 88.06 |
****点击查看**公司 | 6.27 | 5.4 | 4.2 | 6.7 | 8.13 | 6.14 | 18 | 63.44 | 87.58 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | **阳光****点击查看公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级 | 滕宏 | 16****点击查看**.3500 | 合格 | 420日历天 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 赵培江 | 16****点击查看**.6300 | 合格 | 420日历天 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程二级 | 邱兆才 | 16****点击查看**.9600 | 合格 | 420日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
**阳光****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看公司配电运检和带电作业用房 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 4700 m2 | 19****点击查看**.00 | 金林新 | 2023年09月18日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | ****点击查看小学改扩建工程(设计施工总承包) | ****点击查看人民政府 | 43****点击查看**.00 | 张恭礼 | 2023年12月29日 | 投标 | ||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 1#仓库、2#仓库、****点击查看中心、综合办公楼、地下车库 | **成龙国****点击查看公司 | 12****点击查看***.98 | 冷增富 | 2022年09月29日 | 投标 | ||
****点击查看**公司 | ||||||||
1 | ****点击查看医院改建工程(设计施工总承包) | **金医****点击查看公司 | 83****点击查看**.00 | 徐克克 | 2023年06月20日 | 投标 | ||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | **市华**小区、兴华小区、比华丽小区等48个老旧小区改造工程设计施工总承包2标段 | 胶****点击查看委员会服务中心 | 58****点击查看**.82 | 张敬富 | 2024年04月17日 | 投标 | ||
2 | **市新立街小区、河头源小区等13个老旧小区改造工程设计施工总承包四标段 | 胶****点击查看委员会服务中心 | 30****点击查看**.72 | 宋强 | 2022年07月31日 | 投标 | ||
3 | ****点击查看社区、**小区片区、PS片区等十个片区老旧小区(共55个小区)改造工程设施施工总承包7标段 | 胶****点击查看委员会服务中心 | 12****点击查看***.44 | 魏嘉 | 2023年05月19日 | 投标 | ||
4 | ****点击查看中学**综合教学楼工程设计施工总承包 | ****点击查看中学 | 36306 m2 | 16****点击查看***.25 | 张敬富 | 2022年12月08日 | 投标 | |
**德****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看集团有限公司研发楼 | ****点击查看集团有限公司 | 8416 m2 | 20****点击查看**.00 | 魏泰平 | 2022年02月25日 | 投标 | |
2 | 名城﹒府邸1-3#楼 | 青****点击查看公司 | 19751 m2 | 43****点击查看**.32 | 王金枝 | 2023年01月10日 | 投标 | |
**天****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看社区片区、**小区片区、PS 片区等十个片区老旧小区(共55个小区)改造工程设计施工总承包四标段 | 胶****点击查看委员会服务中心 | 54****点击查看**.59 | 解哲君 | 2023年09月15日 | 投标 | ||
****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看培训中心(前**校区)建设工程-施工项目 | **市****点击查看公司 | 33****点击查看**.25 | 邹欢 | 2023年07月30日 | 投标 | ||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 枫韵港湾小区一标段2#、5#、9#楼及地下车库 | 青****点击查看公司 | 51****点击查看**.82 | 张云 | 2022年09月28日 | 投标 | ||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | ****点击查看中心**综合楼及运动场(含地下)工程设计施工总承包 | ****点击查看****点击查看公司 | 37****点击查看**.00 | 战戈 | 2022年12月06日 | 投标 | ||
****点击查看**公司 | ||||||||
1 | **湾﹒空港**1#-3#,12#、13#、15#、32#楼 | ****点击查看公司 | 26505 m2 | 60****点击查看**.55 | 李晶 | 2022年12月19日 | 投标 | |
****点击查看**公司 | ||||||||
1 | (1****点击查看中学学生公寓楼改扩建工程设计施工总承包 | ****点击查看中学 | 36****点击查看**.00 | 周磊 | 2023年12月20日 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
**阳光****点击查看公司 | |||||
****点击查看集团有限公司 | |||||
****点击查看集团有限公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看集团有限公司 | |||||
**德****点击查看公司 | |||||
**天****点击查看公司 | |||||
****点击查看公司 | |||||
****点击查看集团有限公司 | |||||
****点击查看集团有限公司 | |||||
****点击查看**公司 | |||||
****点击查看**公司 |
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
**阳光****点击查看公司 | ||||||
1 | 张溁政 | 资料员 | 电力工程/工程师 | 电力工程 | 投标 | |
2 | 王义平 | 技术负责人 | 电力工程/工程师 | 电力工程 | 投标 | |
3 | 王立城 | 定额员 | 电力工程/工程师 | 电力工程 | 投标 | |
4 | 刘晓 | 建筑师 | 建[造]21****点击查看****点击查看*654 | 土木建筑工程 | 投标 | |
5 | 尹志刚 | 安全员 | 鲁**C3(2018)80****点击查看* | / | 投标 | |
6 | 滕宏 | 项目经理;其他 | (1)鲁13****点击查看****点击查看*01653(2)鲁**B(2021)11****点击查看*(3)鲁**B(2021)11****点击查看* | (1)建筑工程(2)/(3)/ | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||
1 | 栾德刚 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*98293 | 建筑工程 | 已缴 | 投标 |
2 | 赵培江 | 项目经理;其他 | (1)鲁23****点击查看****点击查看*99135(2)鲁23****点击查看****点击查看*99135(3)鲁**B(2010)80****点击查看*(4)鲁**B(2010)80****点击查看* | (1)建筑工程(2)市政公用工程(3)/(4)/ | 已缴 | 投标 |
3 | 栾德强 | 其他 | (1)鲁23****点击查看****点击查看*60293(2)鲁23****点击查看****点击查看*60293 | (1)建筑工程(2)市政公用工程 | 已缴 | 投标 |
4 | 隋峰 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*107771 | 建筑工程 | 已缴 | 投标 |
5 | 李思乾 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*06050 | 房屋建筑工程 | 已缴 | 投标 |
****点击查看集团有限公司 | ||||||
1 | 孙金云 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*148100 | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 巩振忠 | 其他 | 鲁20****点击查看****点击查看*6 | 建筑工程 | 投标 | |
3 | 邱兆才 | 项目经理;其他 | (1)鲁23****点击查看****点击查看*117415(2)鲁**B(2008)80****点击查看*(3)鲁23347f95384e45c6399c67a****点击查看699b422****点击查看* | (1)建筑工程(2)/(3)建筑工程(4)/ | 投标 | |
4 | 甘玉宝 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*21147 | 建筑工程 | 投标 | |
5 | 王志刚 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*115937 | 建筑工程 | 投标 | |
****点击查看**公司 | ||||||
1 | 高春 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23****点击查看****点击查看*53550(2)鲁**B(2016)80****点击查看* | (1)--(2)-- | 投标 | |
2 | 薛** | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*42704 | -- | 投标 | |
3 | 徐克克 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*01960 | -- | 投标 | |
4 | 陈洪伟 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*125219 | 建筑工程 | 投标 | |
5 | 王玉胜 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*120360 | -- | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||
1 | 孔祥飞 | 建造师 | (1)鲁23****点击查看****点击查看*87129(2)鲁**B(2016)80****点击查看*(3)青管初-1****点击查看***1 | (1)房屋建筑工程(2)建筑工程(3)-- | 投标 | |
2 | 宋刚刚 | 其他 | 鲁21****点击查看****点击查看*4622 | -- | 投标 | |
3 | 宋强 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23****点击查看****点击查看*105793(2)鲁**B(2021)80****点击查看*(3)鲁23****点击查看****点击查看*105793(4)鲁**B(2021)80bf759d1c09ba4b805eab8adc38fa3ae | (1)建筑工程(2)建筑工程(3)建筑工程(4)建筑工程 | 投标 | |
4 | 高绪森 | 其他 | 鲁22****点击查看****点击查看*5057 | -- | 投标 | |
5 | 武金锋 | 其他 | 鲁22****点击查看****点击查看*2508 | -- | 投标 | |
**德****点击查看公司 | ||||||
1 | 魏泰平 | 项目经理;其他 | (1)鲁23dce6d6c49800d4dcc8dff9fd07e6f0da****点击查看* | (1)建筑工程(2)/ | 投标 | |
2 | 张元洋 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*120993 | 建筑工程 | 投标 | |
3 | 戚永高 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*11854 | 建筑工程 | 投标 | |
4 | 曲津锋 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*93350 | 建筑工程 | 投标 | |
**天****点击查看公司 | ||||||
1 | 刁世杰 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*115955 | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 徐建伟 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*137841 | 建筑工程 | 投标 | |
3 | 王秀娟 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*47611 | 建筑工程 | 投标 | |
4 | 葛政鑫 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23c8a20bf11aebae8d05a825f44458a603****点击查看* | (1)房屋建筑工程(2)-- | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||
1 | 臧蕾 | 项目经理;建造师;安全考核证 | (1)鲁23****点击查看****点击查看*33040(2)鲁**B (2021)80****点击查看* | (1)建筑工程(2)-- | 投标 | |
2 | 程涛 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*33041 | 建筑工程 | 投标 | |
3 | 辛伟伟 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*79597 | 市政公用工程 | 投标 | |
4 | 辛萌 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*80889 | 市政公用工程 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||
1 | 徐文静 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*72066 | -- | 投标 | |
2 | 宋金洲 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*72064 | -- | 投标 | |
3 | 毛从亮 | 建造师;其他;项目经理 | (1)鲁23bba2ba041991a361b6725fdb1628f569****点击查看****点击查看* | (1)--(2)-- | 投标 | |
4 | 郭宗语 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*72065 | 机电工程 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||
1 | 贾秀丽 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*44431 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
2 | 吴占芬 | 项目经理;其他 | (1)鲁230d0b1abe55ca172918e6643ba9299c04****点击查看* | (1)房屋建筑工程(2)/ | 投标 | |
3 | 徐亚茹 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*03884 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
4 | 王文哲 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*157221 | 房屋建筑工程 | 投标 | |
****点击查看**公司 | ||||||
1 | 王凯 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*94893 | 建筑工程 | 投标 | |
2 | 曾庆明 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*15726 | 建筑工程 | 投标 | |
3 | 李晶 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23****点击查看****点击查看*123991(2)鲁**B(2015)80****点击查看*(3)鲁**B(2015)80****点击查看* | (1)建筑工程(2)--(3)-- | 投标 | |
4 | 邓雅慧 | 建造师 | 鲁23****点击查看****点击查看*123990 | 建筑工程 | 投标 | |
****点击查看**公司 | ||||||
1 | 邱积强 | 项目经理;安全考核证 | (1)鲁23****点击查看****点击查看*153263(2)鲁**B(2024)10****点击查看* | (1)建筑工程(2)工民建 | 已交 | 投标 |
2 | 辛克政 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*130762 | 建筑工程 | 已交 | 投标 |
3 | 张玉杰 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*16035 | 建筑工程 | 已交 | 投标 |
4 | 殷晏平 | 其他 | 鲁23****点击查看****点击查看*154287 | 建筑工程 | 已交 | 投标 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:****点击查看建设局(行政监督部门地址:**市**东路61号,行政监督部门联系电话:05****点击查看****点击查看***)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****点击查看检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****点击查看法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:05****点击查看****点击查看***
2025年09月16日