无为经济开发区高沟电线电缆产业园及基础设施建设项目园区改造提升工程—龙庵东路二期及龙庵西路二期

无为经济开发区高沟电线电缆产业园及基础设施建设项目园区改造提升工程—龙庵东路二期及龙庵西路二期

发布于 2025-07-25
标段(包)信息
标段(包)编号 ****点击查看 标段(包)名称 ****点击查看高沟电线电缆产业园及****点击查看园区改造提升工程—龙庵东路二期及龙庵西路二期
退款信息
投标人 投标保证金金额(元) 退款时间 退款状态
1 ****点击查看 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
2 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
3 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
4 ****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
5 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
6 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
7 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
8 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
9 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
10 ****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
11 **梓****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
12 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
13 ****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
14 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
15 **天****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
16 ****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
17 ****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
18 **省****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
19 ****点击查看集团有限公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
20 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
21 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
22 **省****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
23 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
24 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
25 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
26 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
27 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
28 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
29 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
30 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
31 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
32 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
33 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
34 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
35 **庐****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
36 ****点击查看集团有限公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
37 ****点击查看集团有限公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
38 ****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
39 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
40 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
41 **中彩****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
42 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
43 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
44 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
45 ****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
46 **源丰****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
47 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
48 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
49 ****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
50 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
51 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
52 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
53 ****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
54 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
55 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
56 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
57 **中宜****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
58 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
59 ****点击查看集团有限公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
60 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
61 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
62 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
63 芜****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
64 ****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
65 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
66 ****点击查看**公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
67 ****点击查看集团有限公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
68 ****点击查看****点击查看公司 280000.00 2025-07-25 11:00:30 ****点击查看银行
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年土建工程类项目共招标过 1 次; 共合作土建工程供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 安徽****公司
查看完整分析
核心业务: 土建工程, 中标 20次, 占比 100.0%
重点地区: 安徽, 中标 19次, 占比 95.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 76781.68
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大
本项目-招标进度跟踪