
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区山塘、水库基础设施安全加固项目监理 |
**区山塘、水库基础设施安全加固项目监理 |
**区山塘、水库基础设施安全加固项目监理中标候选人公示 |
正常 |
2025-09-18 17:00:00 |
2025-09-21 17:10:00 |
2025-09-18 17:00:00 |
投资项目名称 | **区山塘、水库基础设施安全加固项目 | |||||||||
招标项目名称 | **区山塘、水库基础设施安全加固项目监理 | |||||||||
标段(包)名称 | **区山塘、水库基础设施安全加固项目监理 | |||||||||
公示名称 | **区山塘、水库基础设施安全加固项目监理中标候选人公示 | |||||||||
开标日期 | 2025年9月18日 | |||||||||
评标情况 | 1、至投标截止时间,共有 4 家投标单位完成了电子投标,分别是:****点击查看、**弘钢建设****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司。 2、评标委员会根据招标文件规定,对所有投标人的投标文件进行初步评审,经审查 4 家均通过初步评审。 3、对通过初步评审的投标文件进行综合得分,汇总如下: | |||||||||
投标序号 | 投标单位名称 | 技术 得分 M2 | 商务 得分 M1 | 报价 得分 M3 | 综合得分 (M1+M2+M3) | |||||
1 | ****点击查看 | 28.360 | 58.000 | 9.963 | 96.323 | |||||
6 | ****点击查看集团有限公司 | 27.000 | 38.000 | 9.743 | 74.743 | |||||
2 | **弘钢建设****点击查看公司 | 27.440 | 30.000 | 9.548 | 66.988 | |||||
7 | ****点击查看集团有限公司 | 27.160 | 25.000 | 9.843 | 62.003 | |||||
第一中标 候选人 | ****点击查看 | |||||||||
投标报价下浮率 (%) | 2.200% | |||||||||
质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 工期 | 施工项目实施全过程监理,从开工始直至竣工验收完成止(该项目施工工期100个日历天)。 | |||||||
拟派总监理工程师姓名 | 张宗红 | 资质资格 | 水利工程施工注册监理工程师 证书编号:****点击查看018878 | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:水利工程施工监理乙级 证书编号:水建监资字第****点击查看2101B299号 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
第二中标 候选人 | ****点击查看集团有限公司 | |||||||||
投标报价下浮率 (%) | 1.980% | |||||||||
质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 工期 | 施工项目实施全过程监理,从开工始直至竣工验收完成止(该项目施工工期100个日历天)。 | |||||||
拟派总监理工程师姓名 | 施成忠 | 资质资格 | 水利工程施工注册监理工程师 证书编号:****点击查看006849 | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:水利工程施工监理甲级 证书编号:水建监资字第****点击查看2101A735号 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
第三中标 候选人 | **弘钢建设****点击查看公司 | |||||||||
投标报价下浮率 (%) | 2.689% | |||||||||
质量承诺 | 按国家、省、市相关标准执行,达到合格。 | 工期 | 施工项目实施全过程监理,从开工始直至竣工验收完成止(该项目施工工期100个日历天)。 | |||||||
拟派总监理工程师姓名 | 张长元 | 资质资格 | 水利工程施工注册监理工程师 证书编号:****点击查看010009 | |||||||
业绩 | / | |||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:水利工程施工监理乙级 证书编号:水建监资字第****点击查看5101B154号 | ||||||||
业绩情况 | / | |||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区**街道**南路128号 | |||||||
异议受理部门联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0751-****点击查看830 | |||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看农业农村局 | 联系电话 | 0751-****点击查看830 | |||||||
联系地址 | **省**市**区**南路128号 | |||||||||
公示开始时间 | 2025年9月18日 | 公示结 束日期 | 2025年9月21日 | |||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看 2025年9月18日