[开标情况]建瓯市食品精深加工园建设工程(一期)

[开标情况]建瓯市食品精深加工园建设工程(一期)

发布于 2025-05-06
湖北****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉606人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

[开标情况]**市食品精深加工园建设工程(一期)
信息时间:2025-05-06

**市食品精深加工园建设工程(一期)

开标记录表

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 ****点击查看 钟红芬,鄂142****点击查看****点击查看27539 800000 ****点击查看9355 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
2 ****点击查看公司 詹其辉、闽135****点击查看****点击查看21244 800000 ****点击查看1689 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
3 ****点击查看公司 陈慧敏、浙144****点击查看****点击查看30273 800000 ****点击查看0637 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为350日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
4 ****点击查看集团有限公司 秦皓 苏132****点击查看****点击查看01010 800000 ****点击查看1708 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
5 ****点击查看公司 李扬,闽135****点击查看****点击查看16997 800000 ****点击查看8748 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
6 **省****点击查看公司 杨秀金 闽135****点击查看****点击查看01043 500000 ****点击查看9750 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 180
7 ****点击查看公司 陈敏、闽135****点击查看****点击查看12356 800000 ****点击查看3483 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
8 ****点击查看公司 范志敏 ;豫136****点击查看****点击查看05165 800000 ****点击查看9370 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
9 中建广厦****点击查看公司 郑俊杰、闽135****点击查看****点击查看00911 800000 ****点击查看2080 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
10 ****点击查看公司 袁华、鄂131****点击查看****点击查看06471 800000 ****点击查看7793 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
11 **省南****点击查看公司 许小燕,闽135****点击查看****点击查看00800 800000 ****点击查看1889 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
12 ****点击查看**公司 陈栋成、浙133****点击查看****点击查看01717 800000 ****点击查看1533 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
13 ****点击查看****点击查看公司 黄科强、浙133****点击查看****点击查看44226 800000 ****点击查看6002 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
14 ****点击查看工程局有限公司 李赠芬、闽135****点击查看****点击查看01769 800000 ****点击查看7376 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
15 **市第一****点击查看公司 张旭、吉122****点击查看****点击查看03438 800000 ****点击查看8146 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
16 ****点击查看**公司 黄金祥、闽135****点击查看****点击查看15727 800000 ****点击查看9172 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
17 ****点击查看**公司 李宗梁、浙133****点击查看****点击查看04149 800000 ****点击查看4038 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
18 ****点击查看公司 张宝英、闽135****点击查看****点击查看04509 800000 ****点击查看3681 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
19 ****点击查看集团有限公司 孙领收、闽135****点击查看****点击查看17218 800000 ****点击查看0350 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
20 中昌核工(福****点击查看公司 林德君 闽135****点击查看****点击查看04402 800000 ****点击查看4858 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
21 中耀****点击查看公司 陈圣恩 , 闽135****点击查看****点击查看13572 800000 ****点击查看2333 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
22 ****点击查看公司 何彩霞, 闽135****点击查看****点击查看00223 800000 ****点击查看3088 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350日历天
23 湖****点击查看公司 任双喜、湘143****点击查看****点击查看12229 800000 ****点击查看2085 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
24 ****点击查看公司 李利球 、 鄂151****点击查看****点击查看05957 800000 ****点击查看6411 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
25 ****点击查看集团有限公司 喻** 粤136****点击查看****点击查看01356 800000 ****点击查看2668 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
26 ****点击查看**公司 王兴强 闽135****点击查看****点击查看03938 800000 ****点击查看8170 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
27 ****点击查看公司 李峰 注册编号:闽135****点击查看****点击查看11938 800000 ****点击查看6347 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
28 **省****点击查看公司 姚璐超、闽135****点击查看****点击查看03054 800000 ****点击查看4073 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
29 ****点击查看**公司 贺新宇、赣136****点击查看****点击查看05976 800000 ****点击查看6263 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
30 ****点击查看**公司 张英焕、闽135****点击查看****点击查看01014 800000 ****点击查看1141 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
31 ****点击查看集团有限公司 何惠松 闽135****点击查看****点击查看16441 800000 ****点击查看7620 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
32 ****点击查看集团****点击查看公司 詹立华,闽135****点击查看****点击查看22855 800000 ****点击查看2942 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
33 ****点击查看公司 陶佳俊 , 浙133****点击查看****点击查看02578 800000 ****点击查看1881 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
34 ****点击查看集团****点击查看公司 王冉、湘143****点击查看****点击查看01034 800000 ****点击查看4833 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
35 ****点击查看公司 张文建 、赣136****点击查看****点击查看15099 800000 ****点击查看3537 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
36 ****点击查看公司 范春霞、晋114****点击查看****点击查看04758 800000 ****点击查看0323 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
37 ****点击查看集团****点击查看公司 赖文忠 闽135****点击查看****点击查看00282 800000 ****点击查看2089 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
38 ****点击查看**公司 刘峰珍、粤144****点击查看****点击查看44501 800000 ****点击查看7351 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
39 ****点击查看公司 康志兴、 闽135****点击查看****点击查看23320 800000 ****点击查看4845 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
40 ****点击查看集团****点击查看公司 王强 浙131****点击查看****点击查看02673 800000 ****点击查看1006 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
41 **鹭****点击查看公司 黄绍亮(闽135****点击查看****点击查看01005) 800000 ****点击查看8000 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
42 **市顺发****点击查看公司 宋雪林、苏133****点击查看****点击查看08740 800000 ****点击查看7476 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
43 ****点击查看集团有限公司 苏宝庆、桂145****点击查看****点击查看01381 800000 ****点击查看8958 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
44 ****点击查看集团第四****点击查看公司 胡军;桂145****点击查看****点击查看02703 800000 ****点击查看7237 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
45 ****点击查看集团有限公司 孙科、浙133****点击查看****点击查看02260 800000 ****点击查看7976 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
46 中交一****点击查看公司 赵明喆、闽135****点击查看****点击查看17633 800000 ****点击查看4265 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
47 ****点击查看集团有限公司 高峰、皖134****点击查看****点击查看00670 800000 ****点击查看3289 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
48 ****点击查看**公司 吴寅生 辽121****点击查看****点击查看03436 800000 ****点击查看6611 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
49 ****点击查看集团有限公司 杨王维、沪141****点击查看****点击查看1871 800000 ****点击查看6219 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
50 ****点击查看集团有限公司 肖志文、浙133****点击查看****点击查看01727 800000 ****点击查看0785 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
51 ****点击查看**公司 毛紫恩:赣136****点击查看****点击查看17422 800000 ****点击查看5646 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
52 ****点击查看集团有限公司 姚艳、川151****点击查看****点击查看02965 800000 ****点击查看5054 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
53 ****点击查看公司 陶能,赣136****点击查看****点击查看15339 800000 ****点击查看3101 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
54 ****点击查看集团有限公司 陈晓雨、晋114****点击查看****点击查看01518 800000 ****点击查看9714 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
55 ****点击查看公司 王雄、陕161****点击查看****点击查看03791 800000 ****点击查看1724 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
56 ****点击查看公司 冯健、宁164****点击查看****点击查看00783 800000 ****点击查看6411 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
57 ****点击查看**公司 佘英、湘131****点击查看****点击查看01328 800000 ****点击查看9384 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
58 ****点击查看公司 章静余,浙135****点击查看****点击查看03104 800000 ****点击查看0907 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
59 ****点击查看集团有限公司 张俊、赣135****点击查看****点击查看00857 800000 ****点击查看4507 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
60 ****点击查看公司 林本照、闽135****点击查看****点击查看11422 800000 ****点击查看9242 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
61 ****点击查看集团有限公司 周国祥、赣136****点击查看****点击查看13685 800000 ****点击查看4486 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
62 ****点击查看集团有限公司 李锦明、京143****点击查看****点击查看04559 800000 ****点击查看2429 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
63 江****点击查看公司 应平,赣136****点击查看****点击查看13826 800000 ****点击查看4255 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
64 ****点击查看集团有限公司 陈俊峰 闽135****点击查看****点击查看11452 800000 ****点击查看6913 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
65 **省****点击查看公司 连智敏,闽135****点击查看****点击查看04250 800000 ****点击查看3289 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
66 ****点击查看公司 石皓/浙133****点击查看****点击查看03254 800000 ****点击查看3484 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
67 ****点击查看公司 吕伟国、浙133****点击查看****点击查看16173 800000 ****点击查看4847 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
68 ****点击查看公司 万义奇,赣136****点击查看****点击查看16462 800000 ****点击查看9550 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
69 ****点击查看测绘院****点击查看公司 洪鑫、粤144****点击查看****点击查看27839 800000 ****点击查看5825 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
70 ****点击查看集团有限公司 邓海霞 桂145****点击查看****点击查看00798 800000 ****点击查看1698 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
71 ****点击查看集团****点击查看公司 张波、浙133****点击查看****点击查看03147 800000 ****点击查看9413 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 为350日历天,定额工期/个
72 ****点击查看集团有限公司 徐月忠;浙132****点击查看****点击查看05975 800000 ****点击查看9743 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
73 ****点击查看公司 葛修龙,浙133****点击查看****点击查看44798 800000 ****点击查看9641 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
74 中****点击查看公司 吴辉镇 浙135****点击查看****点击查看00898 800000 ****点击查看4611 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
75 ****点击查看集团有限公司 尤成杰、浙135****点击查看****点击查看16938 800000 ****点击查看6167 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
76 ****点击查看公司 占克聪、赣136****点击查看****点击查看02316 800000 ****点击查看2202 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
77 ****点击查看集团****点击查看公司 李植海 :川152****点击查看****点击查看02516 800000 ****点击查看2277 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准c 350
78 中天海建城市建设****点击查看公司 詹涵智、渝150****点击查看****点击查看01227 800000 ****点击查看7576 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
79 ****点击查看集团有限公司 王颖 浙133****点击查看****点击查看43377 800000 ****点击查看1346 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
80 ****点击查看集团有限公司 沈勤前浙133****点击查看****点击查看00345 800000 ****点击查看9162 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
81 ****点击查看集团****点击查看公司 苏学淋/桂145****点击查看****点击查看00317 800000 ****点击查看2115 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
82 ****点击查看**公司 张驰、陕161****点击查看****点击查看01440 800000 ****点击查看8594 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
83 ****点击查看集团有限公司 林**、闽135****点击查看****点击查看03408 800000 ****点击查看1790 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
84 ****点击查看集团有限公司 黄晓东、闽135****点击查看****点击查看00075 800000 ****点击查看7220 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
85 ****点击查看**公司 傅建辉、赣136****点击查看****点击查看00786 800000 ****点击查看5639 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
86 ****点击查看集团****点击查看公司 刘元菲、浙135****点击查看****点击查看00772 800000 ****点击查看8785 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
87 **瑞美****点击查看公司 莫敏侃、浙133****点击查看****点击查看49730 800000 ****点击查看2473 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
88 ****点击查看公司 邹亚鹏、苏132****点击查看****点击查看02948 800000 ****点击查看7576 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
89 ****点击查看公司 江鹏、京111****点击查看****点击查看04242 800000 ****点击查看0935 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
90 ****点击查看集团有限公司 陈舜、豫141****点击查看****点击查看17918 800000 ****点击查看5381 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
91 中交上航(**)****点击查看公司 廖剑雄 闽135****点击查看****点击查看00756 800000.00 ****点击查看3689 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
92 ****点击查看集团有限公司 白红松、冀113****点击查看****点击查看14923 800000 ****点击查看1771 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
93 ****点击查看公司 周盼、鄂133****点击查看****点击查看02956 800000 ****点击查看5446 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
94 ****点击查看公司 张凯、浙133****点击查看****点击查看07461 800000 ****点击查看9142 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
95 ****点击查看公司 王艳丽,鲁137****点击查看****点击查看22080 800000 ****点击查看9344 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
96 ****点击查看公司 朱艳 、 闽135****点击查看****点击查看19094 800000 ****点击查看0750 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
97 ****点击查看集团有限公司 涂小燕、赣136****点击查看****点击查看01804 800000 ****点击查看2875 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
98 ****点击查看集团****点击查看公司 鄢帅 闽135****点击查看****点击查看01220 800000 ****点击查看2889 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 总工期为 350 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);
99 ****点击查看集团第二****点击查看公司 袁劲峰、桂145****点击查看****点击查看08022 800000 ****点击查看9562 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
100 ****点击查看集团有限公司 黄湘岳;赣136****点击查看****点击查看01452 800000 ****点击查看6811 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
101 ****点击查看**公司 郭静、苏132****点击查看****点击查看05205 800000 ****点击查看0327 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
102 ****点击查看**公司 柳召友、皖134****点击查看****点击查看18842 800000 ****点击查看5047 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
103 ****点击查看集团有限公司 周军,粤151****点击查看****点击查看19383 800000 ****点击查看9570 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
104 ****点击查看工程局有限公司 徐荣生、闽135****点击查看****点击查看06306 800000 ****点击查看4495 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
105 ****点击查看公司 王松桂 浙133****点击查看****点击查看02802 800000 ****点击查看8076 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
106 ****点击查看公司 王伟、粤132****点击查看****点击查看02412 800000 ****点击查看1780 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
107 核****点击查看集团有限公司 殷大蛟 赣136****点击查看****点击查看02009 800000 ****点击查看6782 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
108 ****点击查看集团有限公司 马志华、豫111****点击查看****点击查看40200 800000 ****点击查看0732 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
109 江****点击查看公司 凌宏香、赣136****点击查看****点击查看10091 800000 ****点击查看6811 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
110 ****点击查看公司 李姚、吉122****点击查看****点击查看00048 800000 ****点击查看2307 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
111 ****点击查看公司 刘伟明,浙133****点击查看****点击查看50793 800000 ****点击查看8173 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
112 中能****点击查看公司 蔡秀华、闽135****点击查看****点击查看01456 800000 ****点击查看7767 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
113 ****点击查看公司 陈键开、闽135****点击查看****点击查看03533 800000 ****点击查看1481 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
114 ****点击查看**公司 戴芬、浙133****点击查看****点击查看00055 800000 ****点击查看0833 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
115 **市****点击查看公司 赖凤英、闽135****点击查看****点击查看20433 800000 ****点击查看2490 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
116 ****点击查看公司 吴荣星、闽135****点击查看****点击查看02822 800000 ****点击查看0915 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
117 ****点击查看集团有限公司 彭金明 赣136****点击查看****点击查看01767 800000 ****点击查看4054 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
118 ****点击查看集团有限公司 赖益波、闽135****点击查看****点击查看00936 800000 ****点击查看4622 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
119 ****点击查看公司 干家骧, 苏132****点击查看****点击查看05597 800000 ****点击查看0822 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
120 中城交建****点击查看公司 贾龙萍;粤161****点击查看****点击查看12170 800000 ****点击查看9935 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
121 ****点击查看集团有限公司 巫志宁;闽135****点击查看****点击查看01448 800000 ****点击查看7567 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
122 ****点击查看集团有限公司 罗红义、 甘162****点击查看****点击查看00189 800000 ****点击查看7888 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
123 ****点击查看公司 叶兴、闽135****点击查看****点击查看02381 800000 ****点击查看1078 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
124 **省****点击查看公司 李达 闽135****点击查看****点击查看00597 800000 ****点击查看1924 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
125 ****点击查看集团有限公司 孙兴刚、黑123****点击查看****点击查看06557 800000 ****点击查看9350 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
126 ****点击查看集团有限公司 刘飞鹏 , 皖134****点击查看****点击查看01645 800000 ****点击查看0323 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
127 ****点击查看集团有限公司 沈海冰、浙133****点击查看****点击查看17195 800000 ****点击查看7600 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
128 江****点击查看公司 林学伟、赣135****点击查看****点击查看00747 800000 ****点击查看7193 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
129 ****点击查看公司 凌杰、浙133****点击查看****点击查看08035 800000 ****点击查看4245 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
130 ****点击查看集团有限公司 苏永生、闽135****点击查看****点击查看12077 800000 ****点击查看1314 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
131 **钦成****点击查看公司 吴晓燕、皖134****点击查看****点击查看03295 800000 ****点击查看6828 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
132 凯辉****点击查看公司 林杰;闽135****点击查看****点击查看03381 800000 ****点击查看4935 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
133 ****点击查看集团有限公司 黄艺森 闽135****点击查看****点击查看00268 800000 ****点击查看5837 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
134 ****点击查看集团有限公司 赖鹏燕 闽135****点击查看****点击查看16053 800000 ****点击查看4606 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
135 ****点击查看集团****点击查看公司 岳金勇、闽135****点击查看****点击查看20167 800000 ****点击查看5163 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
136 ****点击查看公司 伍勇、赣136****点击查看****点击查看01710 800000 ****点击查看1529 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
137 **省****点击查看公司 李春乐 冀113****点击查看****点击查看00736 800000 ****点击查看3207 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
138 ****点击查看集团有限公司 卢敏、赣136****点击查看****点击查看01008 800000 ****点击查看1771 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
139 ****点击查看集团有限公司 袁飞跃 、浙133****点击查看****点击查看00268 800000 ****点击查看1690 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350个
140 ****点击查看集团有限公司 刘永强、闽135****点击查看****点击查看15525 800000 ****点击查看7183 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
141 ****点击查看集团有限公司 黄斌、闽135****点击查看****点击查看14849 800000 ****点击查看1348 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为350个日历天
142 ****点击查看集团有限公司 黄**、闽135****点击查看****点击查看01589 800000 ****点击查看7220 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
143 ****点击查看集团有限公司 聂园礼、浙113****点击查看****点击查看00368 800000 ****点击查看7967 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
144 ****点击查看集团有限公司 伍定标;闽135****点击查看****点击查看20464 800000 ****点击查看9523 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
145 ****点击查看集团有限公司 杨毅燕 闽135****点击查看****点击查看00937 800000 ****点击查看9741 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
146 **兴鸿****点击查看公司 苏光勇,桂145****点击查看****点击查看08251 800000 ****点击查看8941 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
147 内蒙****点击查看公司 孙燕飞、蒙115****点击查看****点击查看00220 800000 ****点击查看9532 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
148 **省****点击查看公司 唐志雄、湘143****点击查看****点击查看00104 800000 ****点击查看6828 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
149 ****点击查看**公司 徐杰、川151****点击查看****点击查看20500 800000 ****点击查看5054 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
150 ****点击查看公司 胡剑 、赣136****点击查看****点击查看02077 800000 ****点击查看9523 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
151 ****点击查看**公司 武振宇、鄂144****点击查看****点击查看51680 800000 ****点击查看0323 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
152 ****点击查看集团有限公司 蔡赵冲豫141****点击查看****点击查看01941 800000 ****点击查看6020 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
153 **众泰****点击查看公司 李耀华 、桂145****点击查看****点击查看00147 800000 ****点击查看7175 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
154 ****点击查看集团有限公司 张明华、赣136****点击查看****点击查看05207 800000 ****点击查看8742 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
155 中建****点击查看公司 田帅、豫141****点击查看****点击查看21570 800000 ****点击查看5646 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
156 ****点击查看集团****点击查看公司 董全启、川135****点击查看****点击查看10488 800000 ****点击查看3342 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
157 ****点击查看公司 刘智鹏、川151****点击查看****点击查看01932 800000 ****点击查看6214 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
158 福****点击查看公司 连培材、闽135****点击查看****点击查看00237 800000 ****点击查看4081 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
159 ****点击查看集团有限公司 谢志金 、 粤144****点击查看****点击查看07372 800000 ****点击查看1691 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
160 ****点击查看**公司 江成龙、浙133****点击查看****点击查看01062 800000 ****点击查看4419 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
161 ****点击查看集团有限公司 林应淦;闽135****点击查看****点击查看18215 800000 ****点击查看3139 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
162 深****点击查看公司 彭越文,粤144****点击查看****点击查看00901 800000 ****点击查看3054 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
163 ****点击查看集团有限公司 郑文喜、晋114****点击查看****点击查看01238 800000 ****点击查看5970 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
164 ****点击查看集团****点击查看公司 焦正旺、浙142****点击查看****点击查看26559 800000 ****点击查看3289 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
165 ****点击查看公司 连宇航、闽135****点击查看****点击查看21299 800000 ****点击查看2879 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
166 ****点击查看集团****点击查看公司 龙建胜,赣136****点击查看****点击查看00899 800000 ****点击查看5437 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
167 **市****点击查看公司 熊师阳、鄂142****点击查看****点击查看28142 800000 ****点击查看4645 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
168 ****点击查看集团有限公司 吕志成、闽135****点击查看****点击查看00523 800000 ****点击查看2159 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
169 ****点击查看公司 别瑾、注册编号:陕161****点击查看****点击查看00485 800000 ****点击查看8002 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
170 ****点击查看公司 张晴晴、浙132****点击查看****点击查看00654 800000 ****点击查看8265 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
171 **省华地****点击查看公司 邓清亮、川146****点击查看****点击查看00134 800000 ****点击查看0938 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
172 ****点击查看公司 李亚颖、闽135****点击查看****点击查看01654 800000 ****点击查看1098 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 总工期为 350 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
173 ****点击查看**公司 陈策宇、粤112****点击查看****点击查看00551 800000 ****点击查看1961 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
174 ****点击查看**公司 张伟、皖134****点击查看****点击查看03709 800000 ****点击查看3072 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
175 金****点击查看公司 何耀华,粤144****点击查看****点击查看32304 800000 ****点击查看1097 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
176 ****点击查看集团有限公司 沈晓延,苏132****点击查看****点击查看00631 800000 ****点击查看8950 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
177 ****点击查看**公司 邱金燕、闽135****点击查看****点击查看03649 800000 ****点击查看4190 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
178 高荣****点击查看公司 曾伟东闽135****点击查看****点击查看01941 800000 ****点击查看5802 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
179 ****点击查看**公司 崔倩倩、豫141****点击查看****点击查看01720 800000 ****点击查看1942 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
180 上****点击查看集团****点击查看公司 李雅成 、沪131****点击查看****点击查看00835 800000 ****点击查看1324 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
181 ****点击查看公司 孙信龙、苏132****点击查看****点击查看00081 800000 ****点击查看7967 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
182 ****点击查看**公司 邓诒彬、赣136****点击查看****点击查看04202 800000 ****点击查看5633 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
183 浙****点击查看公司 张金勇、浙133****点击查看****点击查看51420 800000 ****点击查看9524 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
184 **市市政****点击查看公司 韩远彬、粤144****点击查看****点击查看07590 800000 ****点击查看4236 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
185 ****点击查看**公司 郭鑫、闽135****点击查看****点击查看05570 800000 ****点击查看9741 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
186 ****点击查看公司 蔺文琦、陕161****点击查看****点击查看03969 800000 ****点击查看8749 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
187 ****点击查看公司 黄敬昌、闽135****点击查看****点击查看02157 800000 ****点击查看1697 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
188 **省****点击查看公司 王家龙、闽135****点击查看****点击查看00500 800000 ****点击查看4254 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
189 **省****点击查看公司 赖叶华、 闽135****点击查看****点击查看22628 800000 ****点击查看4670 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 350
190 ****点击查看公司 林志,闽135****点击查看****点击查看00349 800000 ****点击查看5490 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
191 ****点击查看公司 刘向红、豫141****点击查看****点击查看00169 800000 ****点击查看8958 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 350
