
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | **经开区现代花卉产业园项目 | ||
投资项目代码 | 2202-410900-04-01-878549 | ||
项目编号 | ****点击查看 | 招标人 | ****点击查看开发区管理委员会 |
交易分类 | 工程建设-房建市政 | 行政监管单位 | ****点击查看开发区管理委员会 |
2025-06-13 14:14 |
一、项目概况
1.1项目名称:**经开区现代花卉产业园项目
1.2项目编号:ZCCK-2025-010
1.3标段划分:共 1 个标段
1.4项目标段编号:****点击查看001001
1.5建设地点:**开发区境内
1.6建设规模:本项目主要建设内容包含旧棚拆除;**和改造连栋薄膜大棚、温室大棚;建设道路、排水、供水、供电等基础设施
1.7计划投资:约 2500万元
1.8计划工期:90日历天(自合同签订之日起)
1.9招标范围:本项目招标文件、施工图纸及工程量清单包含所有工作内容的施工、竣工验收及保修
1.10项目类别:工程类
1.11质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求
1.12其他:/
二、招标过程:
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2025年05月20日在《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》和《**市公共**交易平台》上公开发布招标公告,于投标截止时间前递交投标文件及缴纳投标电子保函及投标保证金的投标单位11家。
三、开标工程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | ****点击查看 | ||
招标代理机构名称 | ****点击查看 | ||
工程名称 | **经开区现代花卉产业园项目 | ||
开标时间 | 2025年06月11日10时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心开标六室 |
评标时间 | 2025年06月11日10时15分 | 评标地点 | ****点击查看交易中心评标六室 |
投标人名单 (分标段填写) | ****点击查看、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看公司、****点击查看公司、**省****点击查看公司、****点击查看**公司 |
(二)开标记录表 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂列金额(元) | 专业暂估价(元) | 投标保证金(元) | 工期(日历天) | 质量承诺 | 项目经理 | 投标声明 |
1 | ****点击查看公司 | 保函已开具 | ****点击查看4913.48 | 462049.52 | 548258.17 | ****点击查看827.70 | 0.00 | ****点击查看000.00 | 200000.00 | 90日历天(自合同签订之日起) | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 吴书龙 | 我方完全响应招标文件的要求 |
2 | ****点击查看公司 | 保证金已缴纳 | ****点击查看2377.71 | 450160.12 | 533468.13 | ****点击查看783.47 | 0.00 | ****点击查看000.00 | 200000.00 | 90日历天,自合同签订之日起 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 刘文洋 | 完全响应招标文件要求 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已开具 | ****点击查看2968.54 | 422687.45 | 501501.15 | ****点击查看327.66 | 0.00 | ****点击查看000.00 | 200000.00 | 90日历天(自合同签订之日起) | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章" 技术标准和要求" | 葛庆甫 | 我公司完全响应招标文件要求的全部内容 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已开具 | ****点击查看6140.64 | 438818.51 | 520360.22 | ****点击查看552.89 | 0.00 | ****点击查看000.00 | 200000.00 | 90日历天(自合同签订之日起) | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 陈会龙 | 我公司完全响应招标文件要求的全部内容 |
5 | ****点击查看 | 保函已开具 | ****点击查看2859.61 | 442839.81 | 537102.62 | ****点击查看548.04 | 0.00 | ****点击查看000.00 | 200000.00 | 90 | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求关于质量要求详细说明见第七章“技术标准和要求” | 周东威 | 我方完全响应招标文件 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 保函已开具 | ****点击查看8026.17 | 446515.24 | 536963.82 | ****点击查看396.67 | 0.00 | ****点击查看000.00 | 200000.00 | 90日历天(自合同签订之日 起) | 合格,符合国 家现行规范及标准要求;关于质量要求的详细说明见第七章 “技术标准和要求” | 张卿卿 | 我公司完全响应招标文件全部内容 |
7 | ****点击查看公司 | 保证金已缴纳 | ****点击查看3243.20 | 461348.56 | 547430.76 | ****点击查看543.02 | 0.00 | ****点击查看000.00 | 200000.00 | 90日历天(自合同签订之日 起) | 合格,符合国家现行规范及标准要求;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 刘聪 | 我公司完全响应招标文件要求 |
8 | ****点击查看**公司 | 保函已开具 | ****点击查看5537.35 | 432649.20 | 513616.69 | ****点击查看970.97 | 0.00 | ****点击查看000.00 | 200000.00 | 90 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 于建海 | 完全响应招标文件要求 |
9 | **省****点击查看公司 | 保函已开具 | ****点击查看5883.06 | 436334.89 | 526843.73 | ****点击查看513.29 | 0.00 | ****点击查看000.00 | 200000.00 | 90日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 刘小溪 | 我公司完全响应招标文件要求 |
10 | ****点击查看公司 | 保函已开具 | ****点击查看2482.78 | 362073.85 | 433614.66 | ****点击查看938.97 | 0.00 | ****点击查看000.00 | 200000.00 | 90日历天(自合同签订之日 起) | 质量标准:合格,符合国家现行规范及标准要求关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 王珂 | 我单位完全响应招标文件要求 |
11 | ****点击查看**公司 | 保证金已缴纳 | ****点击查看2982.37 | 456142.08 | 540523.10 | ****点击查看163.65 | 0.00 | ****点击查看000.00 | 200000.00 | 90日历天(自合同签订之日 起) | 合格,符合国家现行规范及标准要求。 | 张志 | 我公司完全响应招标文件要求。 |
招标控制价 | ****点击查看3192.27元 | ||||||||||||
其他情况记录 | 无 |
四、评审情况:
(一)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | ****点击查看公司 | 通过 |
2 | ****点击查看公司 | 通过 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 |
5 | ****点击查看 | 通过 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 |
7 | ****点击查看公司 | 通过 |
8 | ****点击查看**公司 | 通过 |
9 | **省****点击查看公司 | 通过 |
10 | ****点击查看公司 | 通过 |
11 | ****点击查看**公司 | 通过 |
未通过商务标评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(二)资格性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | ****点击查看公司 | 通过 |
2 | ****点击查看公司 | 通过 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 |
5 | ****点击查看 | 通过 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 |
7 | ****点击查看公司 | 通过 |
8 | ****点击查看**公司 | 通过 |
9 | **省****点击查看公司 | 通过 |
10 | ****点击查看公司 | 通过 |
11 | ****点击查看**公司 | 通过 |
未通过资格评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(三)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | ****点击查看公司 | 通过 |
2 | ****点击查看公司 | 通过 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 |
5 | ****点击查看 | 通过 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 通过 |
7 | ****点击查看公司 | 通过 |
8 | ****点击查看**公司 | 通过 |
9 | **省****点击查看公司 | 通过 |
10 | ****点击查看公司 | 通过 |
11 | ****点击查看**公司 | 通过 |
未通过技术标评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(四)投标报价评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 报价 | 评标价(元) | 偏差率 | ||||
安全文明施工措施费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂估价(元) | 暂列金额(元) | |||||
1 | ****点击查看公司 | ****点击查看3243.20 | 461348.56 | 547430.76 | ****点击查看543.02 | ****点击查看000.00 | 0.00 | ****点击查看3920.86 | -19.257 |
2 | ****点击查看 | ****点击查看2859.61 | 442839.81 | 537102.62 | ****点击查看548.04 | ****点击查看000.00 | 0.00 | ****点击查看8369.14 | -7.146 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8026.17 | 446515.24 | 536963.82 | ****点击查看396.67 | ****点击查看000.00 | 0.00 | ****点击查看3150.44 | -5.512 |
4 | ****点击查看公司 | ****点击查看4913.48 | 462049.52 | 548258.17 | ****点击查看827.70 | ****点击查看000.00 | 0.00 | ****点击查看7778.09 | -4.71 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2982.37 | 456142.08 | 540523.10 | ****点击查看163.65 | ****点击查看000.00 | 0.00 | ****点击查看5153.54 | -1.287 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看6140.64 | 438818.51 | 520360.22 | ****点击查看552.89 | ****点击查看000.00 | 0.00 | ****点击查看1409.02 | 4.735 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2968.54 | 422687.45 | 501501.15 | ****点击查看327.66 | ****点击查看000.00 | 0.00 | ****点击查看9452.28 | 5.778 |
8 | ****点击查看公司 | ****点击查看2482.78 | 362073.85 | 433614.66 | ****点击查看938.97 | ****点击查看000.00 | 0.00 | ****点击查看5855.3 | 6.589 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5537.35 | 432649.20 | 513616.69 | ****点击查看970.97 | ****点击查看000.00 | 0.00 | ****点击查看2300.49 | 6.126 |
10 | **省****点击查看公司 | ****点击查看5883.06 | 436334.89 | 526843.73 | ****点击查看513.29 | ****点击查看000.00 | 0.00 | ****点击查看9191.15 | 7.051 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看2377.71 | 450160.12 | 533468.13 | ****点击查看783.47 | ****点击查看000.00 | 0.00 | ****点击查看3965.99 | 7.632 |
序号 | 投标人名称 | 得分 | 报价总分 | |||
投标报价得分 | 分部分项得分 | 措施项目得分 | 材料费得分 | |||
1 | ****点击查看公司 | 30 | 7.888 | 0 | 0 | 37.888 |
2 | ****点击查看 | 23.711 | 9.035 | 0 | 0 | 32.746 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 22.862 | 8.346 | 0 | 0 | 31.208 |
4 | ****点击查看公司 | 22.446 | 6.575 | 2.205 | 0 | 31.226 |
5 | ****点击查看**公司 | 20.668 | 8.043 | 5 | 0 | 33.711 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 10.53 | 2.544 | 5 | 0 | 18.074 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 8.444 | 2.994 | 5 | 0 | 16.438 |
8 | ****点击查看公司 | 6.822 | 2.805 | 5 | 0 | 14.627 |
9 | ****点击查看**公司 | 7.748 | 4.451 | 5 | 0 | 17.199 |
10 | **省****点击查看公司 | 5.898 | 2.131 | 5 | 0 | 13.029 |
11 | ****点击查看公司 | 4.736 | 1.862 | 5 | 0 | 11.598 |
(五)综合标评审
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | ****点击查看公司 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
2 | ****点击查看公司 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 |
5 | ****点击查看 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
7 | ****点击查看公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8 | ****点击查看**公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
9 | **省****点击查看公司 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
10 | ****点击查看公司 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
11 | ****点击查看**公司 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
(六)推荐中标候选人
投标人名称 | 投标报价(元) | 技术标评审得分 | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 | 排名 |
****点击查看 | ****点击查看2859.61 | 20 | 32.746 | 30 | 82.75 | 1 |
****点击查看公司 | ****点击查看4913.48 | 20 | 31.226 | 28.7 | 79.93 | 2 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看8026.17 | 20 | 31.208 | 28.3 | 79.51 | 3 |
****点击查看**公司 | ****点击查看2982.37 | 20 | 33.711 | 22.2 | 75.91 | 4 |
****点击查看公司 | ****点击查看3243.20 | 20 | 37.888 | 11 | 68.89 | 5 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看6140.64 | 20 | 18.074 | 29.1 | 67.17 | 6 |
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看2968.54 | 20 | 16.438 | 30 | 66.44 | 7 |
****点击查看公司 | ****点击查看2482.78 | 20 | 14.627 | 29.84 | 64.47 | 8 |
****点击查看公司 | ****点击查看2377.71 | 20 | 11.598 | 27.7 | 59.3 | 9 |
**省****点击查看公司 | ****点击查看5883.06 | 20 | 13.029 | 20.4 | 53.43 | 10 |
****点击查看**公司 | ****点击查看5537.35 | 20 | 17.199 | 12 | 49.2 | 11 |
五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定,评标委员会按评审总得分从高到低的顺序推荐中标候选人如下:
第一名:****点击查看
第二名:****点击查看公司
第三名:****点击查看集团有限公司
六、推荐的中标候选人名单及与签订合同前要处理的事宜
****点击查看委员会按照招标文件要求对各标段投标人的投标文件进行认真评审,推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:****点击查看
项目经理:周东威 注册编号:豫141****点击查看****点击查看01170
投标报价:****点击查看2859.61元 投标质量:合格,符合国家现行规范及标准要求
工期:90 日历天(自合同签订之日起)
企业业绩一:****点击查看医院西院区改扩建项目主体施工标段二(1 号、2 号楼地上)
合同价格:****点击查看04355.56 元
开工日期:2023年11月25日 竣工日期:2024年7月5日
企业业绩二:****点击查看医院病房楼及门诊医技楼改造项目施工
合同价格:****点击查看5605.62 元
开工日期:2022年8月23日 竣工日期:2022年12月30日
企业业绩三:****点击查看学院下沙校区演播楼、研究生公寓、留学生公寓及本科生公寓改造工程施工总承包
合同价格:****点击查看3060元
开工日期:2023年8月10日 竣工日期:2024年7月2日
第二中标候选人:****点击查看公司
项目经理:吴书龙 注册编号:豫412****点击查看****点击查看6801
投标报价:****点击查看4913.48元 投标质量:合格,符合国家现行规范及标准要求,关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
工期:90 日历天(自合同签订之日起)
企业业绩一:郑煤机智慧控制****点击查看基地****点击查看中心项目施工
合同价格:****点击查看14331.77 元
开工日期:2022年08月16日 竣工日期:2024年08月09日
企业业绩二:****点击查看服务中心项目
合同价格:****点击查看6448.00 元
开工日期:2022年5月31日 竣工日期:2024年3月20日
第三中标候选人:****点击查看集团有限公司
项目经理:张卿卿 注册编号:豫241****点击查看50136
投标报价:****点击查看8026.17元 投标质量:合格,符合国家现行规范及标准要求;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”
工期:90 日历天(自合同签订之日起)
企业业绩一:**市老年公寓**项目 5#、6#、7#、8#、9#楼及二期地下车库
合同价格:****点击查看61202.25 元
开工日期:2022年6月20日 竣工日期:2023年6月15日
企业业绩二:锡林郭勒****点击查看中心项目
合同价格:****点击查看0663.00 元
开工日期:2023年4月10日 竣工日期:2024年12月25日
(二)签订合同前要处理的事宜(略)
七、公示期限
2025年6月16日至2025年6月18日
八、异议和投诉
投标人或者其他利害关系人对本项目的评标结果有异议的,请在公示期内,由法定代表人或授权委托人携带授权委托书及本人身份证(原件),以书面形式向招标人、代理机构提出质疑。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的必须提供相应证明材料,否则招标人、代理机构不予受理。
九、发布公告的媒介
本次评标结果同时在《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》和《**市公共**交易平台》上公开发布。
十、招标人及联系方式
招标人:****点击查看
联系人:孟宪冰
电话:0393-****点击查看019
地址:**市**区**中路 440 号
招标代理机构:****点击查看
联系人:郑慧雯
联系电话:189****点击查看7443
地址:**自贸试验区**片区(郑东)**东路 85 号 3 号楼 4 层 405 号
发布人:****点击查看
发布时间:2025年6月13日
●[中标候选人公示] **经开区现代花卉产业园项目--评标结果公示.pdf |
项目名称 | **经开区现代花卉产业园项目 | ||
投资项目代码 | 2202-410900-04-01-878549 | ||
项目编号 | ****点击查看 | 招标人 | ****点击查看开发区管理委员会 |
交易分类 | 工程建设-房建市政 | 行政监管单位 | ****点击查看开发区管理委员会 |
2025-06-13 14:14 |