石棉县农产品批发市场建设项目 (项目名称)设计施工总承包 / 标段石棉县农产品批发市场建设项目 (项目名称)设计施工总承包 / 标段开标记录

石棉县农产品批发市场建设项目 (项目名称)设计施工总承包 / 标段石棉县农产品批发市场建设项目 (项目名称)设计施工总承包 / 标段开标记录

发布于 2025-09-04
开标时间:2025-9-4 9:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看**公司||中科****点击查看公司 完整 300000.000000 ****点击查看1282.99元 达到国家和行业现行施工标准规范要求,工程质量合格 790日历天
2 ****点击查看**公司||****点击查看研究院有限公司 完整 300000.000000 ****点击查看3347.44元(其中建筑工程费(工程费用)****点击查看8337.10元(包含暂估费用 ****点击查看000元),工程总承包其他费****点击查看899.57元,工程总承包预备费(暂列金额)****点击查看110.77元) 【其中总价部分****点击查看0052.63元,单价部分****点击查看8284.47元】 达到国家和行业现行施工标准规范要求,工程质量合格 790日历天(其中设计阶段工期60日历天,施工阶段工期730日历天) 具体进场日期以建设单位通知进场时间为准
3 **川泰****点击查看公司||****点击查看集团****点击查看公司 完整 300000.000000 投标总价:****点击查看8352.17元;【其中设计费:579330.85元,总价部分:****点击查看5446.23 元,单价部分:****点击查看5065.79 元】 施工要求的质量标准: 达到国家和行业现行施工标准规范要求,工程质量合格 。 790日历天(其中设计阶段工期60日历天,施工阶段工期730日历天) 具体进场日期以建设单位通知进场时间为准 。
4 **省****点击查看公司||****点击查看**集团有限公司 完整 300000.000000 ****点击查看5718.25元 达到国家和行业现行施工标准规范要求,工程质量合格 790日历天(其中设计阶段工期60日历天,施工阶段工期730日历天) 具体进场日期以建设单位通知进场时间为准
5 ****点击查看**公司||**高地****点击查看公司 完整 300000.000000 ****点击查看4050.47元(其中设计:607590.89元) 的投标报价【其中总价部分 ****点击查看6015.16 元,单价部分 ****点击查看1935.12 元】 施工要求的质量标准: 达到国家和行业现行施工标准规范要求,工程质量合格 。 790日历天(其中设计阶段工期60日历天,施工阶段工期730日历天) 具体进场日期以建设单位通知进场时间为准
6 **市****点击查看公司||中****点击查看集团有限公司 完整 300000.000000 投标总价:****点击查看4710.83元(设计费:635850.94元)【其中总价部分 ****点击查看7078.70 元,单价部分 ****点击查看3271.90 元】 施工要求的质量标准: 达到国家和行业现行施工标准规范要求,工程质量合格 790日历天(其中设计阶段工期60日历天,施工阶段工期730日历天) 具体进场日期以建设单位通知进场时间为准
7 **蜀天****点击查看公司||****点击查看**公司 完整 300000.000000 ****点击查看8747.13元的投标报价【其中总价部分****点击查看2973.14元,单价部分****点击查看2728.57元,设计部分:685000.00元】 达到国家和行业现行施工标准规范要求,工程质量合格 790日历天(其中设计阶段工期60日历天,施工阶段工期730日历天)
最高投标限价(元) ****点击查看2326.230000

免费注册会员

*手机号
*验证码