****点击查看建筑材料供应商入库公示名单
****点击查看建筑材料供应商入库已于2025年06月04日15时30分举行开标会议,现招标工作已结束,****点击查看委员会推荐的中标候选人公示如下:
项目名称:****点击查看建筑材料供应商入库(一标段:石材) 项目编号:****点击查看 | ||||||
序号 | 入库单位名称 | 综合得分 | 评审结果 | |||
1 | 拉****点击查看公司 | 90.8 | 入围 | |||
2 | **贡****点击查看公司 | 88.8 | 入围 | |||
项目名称:****点击查看建筑材料供应商入库(二标段:装饰装修主材(含门、窗、灯具、地砖、墙砖、木地板、铝材)) 项目编号:****点击查看 | ||||||
序号 | 入库单位名称 | 综合得分 | 评审结果 | |||
1 | ****点击查看公司 | 89.5 | 入围 | |||
2 | **省莱宏****点击查看公司 | 88.0 | 入围 | |||
3 | ****点击查看公司 | 86.0 | 入围 | |||
4 | **奥菲****点击查看公司 | 82.0 | 入围 | |||
5 | ****点击查看公司 | 82.0 | 入围 | |||
6 | ****点击查看公司 | 81.8 | 入围 | |||
7 | 成****点击查看公司 | 80.8 | 入围 | |||
8 | ****点击查看**公司 | 80.4 | 入围 | |||
项目名称:****点击查看建筑材料供应商入库(三标段:管材管件) 项目编号:****点击查看 | ||||||
1 | ****点击查看公司 | 88.6 | 入围 | |||
2 | ****点击查看**公司 | 86.6 | 入围 | |||
3 | ****点击查看公司 | 85.6 | 入围 | |||
4 | ****点击查看公司 | 85.4 | 入围 | |||
项目名称:****点击查看建筑材料供应商入库(四标段:防水防腐保温材料) 项目编号:****点击查看 | ||||||
1 | ****点击查看公司 | 83.4 | 入围 | |||
项目名称:****点击查看建筑材料供应商入库(五标段:水泥类材料(含商品混凝土、水泥、水泥制品、水泥砖、加气砖)) 项目编号:****点击查看 | ||||||
1 | ****点击查看公司 | 88.8 | 入围 | |||
2 | ****点击查看**公司 | 86.4 | 入围 | |||
3 | ****点击查看公司 | 85.2 | 入围 | |||
4 | ****点击查看公司 | 85.0 | 入围 | |||
5 | ****点击查看公司 | 84.6 | 入围 | |||
6 | **升航商****点击查看公司 | 84.6 | 入围 | |||
项目名称:****点击查看建筑材料供应商入库(六标段:五金建材及零星材料) 项目编号:****点击查看 | ||||||
1 | **奥菲****点击查看公司 | 89.6 | 入围 | |||
2 | 成****点击查看公司 | 89.2 | 入围 | |||
3 | ****点击查看公司 | 88.6 | 入围 | |||
4 | ****点击查看公司 | 88.6 | 入围 | |||
5 | ****点击查看**公司 | 88.2 | 入围 | |||
6 | ****点击查看公司 | 88.2 | 入围 | |||
项目名称:****点击查看建筑材料供应商入库(八标段:砂、石材料) 项目编号:****点击查看 | ||||||
1 | ****点击查看**公司 | 86.2 | 入围 | |||
项目名称:****点击查看建筑材料供应商入库(九标段:办公家具、生活家具) 项目编号:****点击查看 | ||||||
1 | ****点击查看公司 | 86.8 | 入围 |
公示时间:2025年06月06日-2025年06月10日
****点击查看
2025年06月06日