保定北综合交通枢纽建设项目施工二标段中标候选人公示

保定北综合交通枢纽建设项目施工二标段中标候选人公示

发布于 2025-09-04
河北****公司
联系人联系人17个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉545人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息77条

立即监控

招标项目名称:**北综合交通枢纽建设项目施工二标段
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**北综合交通枢纽建设项目施工二标段中标候选人公示
公示编号:I****点击查看000021a118****点击查看****点击查看002
公示内容:
标段:**北综合交通枢纽建设项目施工二标段
所属专业: 建筑工程 所属地区: **省 **市 高新区
开标时间: 2025年09月02日09时00分 开标地点: ****点击查看交易中心四楼
公示开始日期: 2025-09-04 公示截止日期: 2025-09-08
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 ****点击查看8596.82 ****点击查看8596.82 符合国家现行质量验收合格标准 480日历天
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5082.68 ****点击查看5082.68 符合国家现行质量验收合格标准 480日历天
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7129.64 ****点击查看7129.64 符合国家现行质量验收合格标准 480日历天
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 李峰 正高级工程师 一级注册建造师 冀113****点击查看****点击查看09150
2 ****点击查看集团有限公司 张建英 工程师 一级注册建造师 冀113****点击查看****点击查看01118
3 ****点击查看集团有限公司 高云飞 高级工程师 一级注册建造师 冀136****点击查看****点击查看07142
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 完全响应招标文件要求
2 ****点击查看集团有限公司 完全响应招标文件要求
3 ****点击查看集团有限公司 完全响应招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 ****点击查看医院****点击查看保健院)项目施工 ****点击查看政府****点击查看中心 2019-07-12 ****点击查看31363.39元
2 ****点击查看 ****点击查看小学、幼儿园 ****点击查看体育局 2022-09-22 ****点击查看26895.30元
3 ****点击查看 ****点击查看教育中心教学楼、****点击查看餐厅项目 ****点击查看教育中心 2022-05-20 ****点击查看4715.32元
4 ****点击查看 ****点击查看中学新校区项目EPC工程总承包 **文发****点击查看公司 2022-12-22 ****点击查看79886.25元
5 ****点击查看 ****点击查看医院****点击查看基地项目 ****点击查看医院 2020-12-28 ****点击查看45703元
6 ****点击查看 ****点击查看基地项目施工 ****点击查看政府****点击查看中心 2020-05-25 ****点击查看90370.1元
7 ****点击查看 ****点击查看学院综合实验实训楼(施工) ****点击查看学院 2018-07-18 ****点击查看29495.07元
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看学院教学实验实训楼施工项目 ****点击查看学院 2022-05-16 ****点击查看6085.05元
9 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看党校建设项目 ****点击查看党校 2023-09-06 ****点击查看8627.25元
10 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看医院门诊病房楼项目施工 ****点击查看医院 2021-04-16 ****点击查看5118.09元
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看学校**工程 鄂****点击查看中心学校 2022-07-28 ****点击查看9432.40元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 李峰 ****点击查看党校新校区(**省党员干部 ****点击查看基地)建设项目 ****点击查看**公司 2020-10-19 ****点击查看9984.38元
2 ****点击查看集团有限公司 张建英 **县数字经济科创园项目一期工程设计施工总承包(EPC) ****点击查看开发区管理委员会 2022-06-15 ****点击查看40419元
3 ****点击查看集团有限公司 高云飞 **县富硒农业产业园展示区项目勘察设计施工总 承包(EPC) ****点击查看农业农村局 2022-05-12 ****点击查看6615.88元


5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看 5.98 5.85 6.00 5.67 5.70
2 ****点击查看集团有限公司 5.70 5.85 5.70 5.64 5.40
3 ****点击查看集团有限公司 4.28 4.65 4.35 4.74 4.20
4 ****点击查看集团****点击查看公司 4.42 4.71 4.50 4.80 4.65
5 ****点击查看公司 3.49 3.90 3.56 3.99 3.30
6 ****点击查看集团有限公司 4.22 4.65 4.32 4.71 4.05
7 **市****点击查看公司 5.07 5.40 5.16 5.52 5.10
8 **市****点击查看公司 4.28 4.65 4.35 4.74 4.05
9 ****点击查看集团有限公司 3.60 3.96 3.72 4.05 3.60
10 ****点击查看公司 3.53 3.90 3.57 3.99 3.30
11 ****点击查看集团有限公司 3.47 3.90 3.54 3.96 3.30
12 **华旭****点击查看公司 5.03 5.40 5.10 5.49 4.20
13 ****点击查看公司 3.48 3.90 3.58 3.99 3.30
14 ****点击查看集团有限公司 4.25 4.65 4.34 4.74 4.05
15 ****点击查看集团有限公司 3.54 3.90 3.63 3.99 3.60
16 ****点击查看公司 4.28 4.65 4.35 4.74 3.75
17 ****点击查看集团有限公司 4.35 4.71 4.44 4.77 4.35
18 ****点击查看集团有限公司 4.94 5.10 4.86 4.86 4.65
19 ****点击查看公司 4.20 4.65 4.08 4.71 4.05
20 ****点击查看集团****点击查看公司 3.36 3.60 3.30 3.93 3.00
21 ****点击查看公司 3.15 3.60 3.28 3.90 3.00
22 ****点击查看集团有限公司 3.48 3.90 3.57 3.99 3.30
23 ****点击查看集团有限公司 3.27 3.60 3.21 3.90 3.00
24 ****点击查看**公司 3.29 3.60 3.24 3.90 3.00
25 ****点击查看**公司 4.05 4.44 4.05 4.68 3.90
26 ****点击查看公司 3.36 3.90 3.42 3.96 3.30
27 ****点击查看**公司 4.28 4.65 4.35 4.74 4.20
28 ****点击查看**公司 3.09 3.30 3.15 3.87 2.70
29 ****点击查看公司 3.27 3.60 3.30 3.93 3.15
30 ****点击查看公司 5.66 5.85 5.40 5.58 5.40
31 中际****点击查看公司 3.50 3.90 3.57 3.99 3.30


5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看 23.53 19.95 20.28 22.62 17.70
2 ****点击查看集团有限公司 18.11 19.59 20.52 22.29 16.95
3 ****点击查看集团有限公司 22.35 19.56 19.97 21.33 17.25
4 ****点击查看集团****点击查看公司 18.91 19.50 20.13 22.35 17.40
5 ****点击查看公司 22.45 19.56 20.34 21.99 17.85
6 ****点击查看集团有限公司 19.08 19.86 19.53 21.84 16.80
7 **市****点击查看公司 19.90 19.86 19.95 21.15 17.85
8 **市****点击查看公司 21.06 19.71 19.68 21.66 16.50
9 ****点击查看集团有限公司 21.83 19.35 20.22 21.57 17.10
10 ****点击查看公司 21.94 19.59 20.22 21.57 17.70
11 ****点击查看集团有限公司 22.08 19.53 19.86 21.39 16.50
12 **华旭****点击查看公司 19.74 18.00 18.42 21.21 17.55
13 ****点击查看公司 21.88 19.65 20.13 22.05 17.40
14 ****点击查看集团有限公司 20.85 19.71 20.64 21.36 17.40
15 ****点击查看集团有限公司 20.33 19.35 20.01 21.96 17.70
16 ****点击查看公司 18.99 19.44 20.51 21.93 17.55
17 ****点击查看集团有限公司 16.61 19.35 16.08 21.54 17.70
18 ****点击查看集团有限公司 19.04 19.86 16.89 22.68 17.70
19 ****点击查看公司 18.34 18.45 19.44 21.21 17.40
20 ****点击查看集团****点击查看公司 18.29 19.44 19.38 22.11 16.80
21 ****点击查看公司 21.92 19.50 18.90 21.33 16.80
22 ****点击查看集团有限公司 20.87 19.35 18.90 21.78 17.85
23 ****点击查看集团有限公司 21.31 19.50 20.49 21.57 17.70
24 ****点击查看**公司 17.33 18.00 19.77 21.15 17.70
25 ****点击查看**公司 20.29 18.33 19.23 21.12 16.50
26 ****点击查看公司 18.22 19.50 19.95 22.41 17.70
27 ****点击查看**公司 18.57 18.00 16.32 21.90 17.10
28 ****点击查看**公司 21.96 19.35 19.23 21.75 17.10
29 ****点击查看公司 20.08 18.00 19.68 21.15 18.00
30 ****点击查看公司 19.16 19.86 17.61 22.47 18.00
31 中际****点击查看公司 18.21 18.00 19.59 21.21 16.80


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ****点击查看 63.51 96.10
2 ****点击查看集团有限公司 63.87 95.02
3 ****点击查看集团有限公司 63.24 93.71
4 ****点击查看集团****点击查看公司 63.40 93.65
5 ****点击查看公司 63.37 93.37
6 ****点击查看集团有限公司 63.77 93.28
7 **市****点击查看公司 63.28 93.07
8 **市****点击查看公司 63.28 93.03
9 ****点击查看集团有限公司 63.35 92.94
10 ****点击查看公司 63.35 92.91
11 ****点击查看集团有限公司 63.37 92.75
12 **华旭****点击查看公司 63.81 92.75
13 ****点击查看公司 63.24 92.69
14 ****点击查看集团有限公司 63.26 92.58
15 ****点击查看集团有限公司 63.35 92.35
16 ****点击查看公司 63.39 92.17
17 ****点击查看集团有限公司 63.40 92.17
18 ****点击查看集团有限公司 62.46 92.09
19 ****点击查看公司 63.37 91.90
20 ****点击查看集团****点击查看公司 63.30 91.80
21 ****点击查看公司 63.36 91.75
22 ****点击查看集团有限公司 63.31 91.60
23 ****点击查看集团有限公司 63.30 91.46
24 ****点击查看**公司 63.30 91.38
25 ****点击查看**公司 63.34 91.30
26 ****点击查看公司 63.39 91.24
27 ****点击查看**公司 63.29 91.03
28 ****点击查看**公司 63.28 91.03
29 ****点击查看公司 63.32 90.77
30 ****点击查看公司 59.97 90.73
31 中际****点击查看公司 63.33 90.39


6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因


7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
地址:**省**市**北大街1799****点击查看中心A座 地址:**市**北大街2628****点击查看中心1号楼2308室
联系人:王杨 联系人:韩轩
电话:0312-****点击查看976 电话:0312-****点击查看611
电子邮箱:****点击查看@163.com 电子邮箱:****点击查看@163.com



免费注册会员

*手机号
*验证码