1 | ****点击查看 | 完好 | 0 | ****点击查看554.56 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 60 | ||
2 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | ****点击查看219.41 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 60 | ||
3 | ****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看828.74 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 60 | ||
4 | ****点击查看**公司 | 完好 | 0 | ****点击查看901.02 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 60 | ||
5 | **蜀中****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看515.51 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 60 | ||
6 | ****点击查看公司 | 完好 | 0 | ****点击查看457.48 | 符合国家现行相关质量验收规范合格标准 | 60日历天 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |