安徽****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县2025年中央二批财政衔接推进乡村**道路项目(二次)中标结果公示
招标项目名称 | **县2025年中央二批财政衔接推进乡村**道路项目(二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **县罗河路与钟馗路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 任政0557-****点击查看316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | **省**市**区紫云路888号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式 | 王坦、任雪松 176****点击查看7726、183****点击查看1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额 | 伍佰壹拾叁万叁仟叁佰陆拾元零壹分(¥****点击查看360.01元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费标准 | 以控制价为计算基数按照差额定率累进法,按下表对应类别收费标准收取
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理服务费收费金额 | 肆万叁仟陆佰玖拾陆元整(¥43696元) |
招标人名称:****点击查看
法人/法人授权人签字:任政
代理公司名称:****点击查看
项目负责人签字:王坦