
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
S12线**(**)﹣**﹣巴仑台公路建设项目施工监理招标中标候选人公示
项目及标段名称 | S12线**(**)﹣**﹣巴仑台公路建设项目施工监理 | ||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 181****点击查看8623 0991-****点击查看722 | ||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 152****点击查看6392 | ||||
开标地点 | **市**区龙盛街益民大厦5楼自治区公共**交易大厅 | 开标时间 | 2025年2月24日11时00分 | ||||
公示期 | 2025年2月28日至2025年3月4日 | 最高投标限价 | 第GTBJL﹣01标段:1006.17万元; 第GTBJL﹣02标段:1971.20万元; 第GTBJL﹣03标段:1504.80万元; 第GTBJL﹣04标段:1850.40万元; 第GTBJL﹣05标段:1219.32万元; 第GTBJL﹣06标段:1194.66万元; 第GTBJL﹣07标段:1279.04万元; 第GTBJL﹣08标段:2152.80万元; 第GTBYZJL﹣01标段:1742.40万元。 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 | |||
第GTBJL﹣01标段 | |||||||
第一中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看413.00 | ****点击查看413.00 | 97.23 | |||
第二中标候选人 | **华捷****点击查看公司 | ****点击查看916.00 | ****点击查看916.00 | 91.78 | |||
第三中标候选人 | **盛达兴****点击查看公司 | ****点击查看540.00 | ****点击查看540.00 | 91.73 | |||
第GTBJL﹣02标段 | |||||||
第一中标候选人 | **交投****点击查看公司 | ****点击查看2266.00 | ****点击查看2266.00 | 97.81 | |||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2626.00 | ****点击查看2626.00 | 91.64 | |||
第三中标候选人 | ****点击查看**集团有限公司 | ****点击查看1792.00 | ****点击查看1792.00 | 90.77 | |||
第GTBJL﹣03标段 | |||||||
第一中标候选人 | **方舟****点击查看公司 | ****点击查看0000.00 | ****点击查看0000.00 | 96.54 | |||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看3210.00 | ****点击查看3210.00 | 96.32 | |||
第三中标候选人 | **中咨****点击查看公司 | ****点击查看5068.00 | ****点击查看5068.00 | 92.62 | |||
第GTBJL﹣04标段 | |||||||
第一中标候选人 | ****点击查看中心****点击查看公司 | ****点击查看3412.00 | ****点击查看3412.00 | 97.68 | |||
第二中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7560.00 | ****点击查看7560.00 | 94.70 | |||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1406.00 | ****点击查看1406.00 | 91.04 | |||
第GTBJL﹣05标段 | |||||||
第一中标候选人 | **省****点击查看公司 | ****点击查看3568.00 | ****点击查看3568.00 | 96.23 | |||
第二中标候选人 | **高速****点击查看公司 | ****点击查看0280.00 | ****点击查看0280.00 | 92.16 | |||
第三中标候选人 | **炬桓****点击查看公司 | ****点击查看7404.00 | ****点击查看7404.00 | 91.96 | |||
第GTBJL﹣06标段 | |||||||
第一中标候选人 | ****点击查看通****点击查看公司 | ****点击查看8960.00 | ****点击查看8960.00 | 96.15 | |||
第二中标候选人 | **中咨****点击查看公司 | ****点击查看9908.00 | ****点击查看9908.00 | 92.85 | |||
第三中标候选人 | **省科兴交通****点击查看公司 | ****点击查看9804.00 | ****点击查看9804.00 | 92.21 | |||
第GTBJL﹣07标段 | |||||||
第一中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看4930.00 | ****点击查看4930.00 | 95.56 | |||
第二中标候选人 | **苏科****点击查看公司 | ****点击查看6600.00 | ****点击查看6600.00 | 91.94 | |||
第三中标候选人 | **高速****点击查看公司 | ****点击查看8280.00 | ****点击查看8280.00 | 91.93 | |||
第GTBJL﹣08标段 | |||||||
第一中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看8000.00 | ****点击查看8000.00 | 97.12 | |||
第二中标候选人 | **中咨****点击查看公司 | ****点击查看8768.00 | ****点击查看8768.00 | 93.03 | |||
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看7016.00 | ****点击查看7016.00 | 91.63 | |||
第GTBYZJL﹣01标段 | |||||||
第一中标候选人 | **格****点击查看公司 | ****点击查看7723.00 | ****点击查看7723.00 | 96.04 | |||
第二中标候选人 | **省科兴交通****点击查看公司 | ****点击查看8560.00 | ****点击查看8560.00 | 92.27 | |||
第三中标候选人 | **苏科****点击查看公司 | ****点击查看6600.00 | ****点击查看6600.00 | 92.01 |
****点击查看
2025年2月27日
招标文件规定公示的其他信息中标候选人信息
第GTBJL﹣05标段
第一中标候选人:**省****点击查看公司
单位名称: | **省****点击查看公司 | 统一社会信用代码: | 914****点击查看****点击查看776740M | |||||||
项目管理机构主要人员 | ||||||||||
职 务 | 姓 名 | 执业或职业资格 | 职 称 | |||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||
总监理工程师 | 李军旗 | 交通运输部公路工程监理工程师 | JGJ****点击查看164 | 道路与桥梁 | 高级工程师 | |||||
在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为: / 。 R目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:**至**高速**至**段,担任职位: 驻地监理工程师,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料彩色扫描件。 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
单位业绩(公路建设工程施工监理业绩) | ||||||||||
**交投阿乌****点击查看公司 | S21**至**公路建设二期工程(**至黄花沟段) | 2020.****点击查看.15 | 2021.****点击查看.20 | / | 全长58.3498km,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程。 | ****点击查看2951 | 李杰 | |||
**省****点击查看**公司 | 济洛高速公路豫晋省界至**段 | 2016.****点击查看.08 | 2019.****点击查看.21 | / | 全长19.735km,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程,特大桥1座长1138m。 | ****点击查看7138 | 杨** | |||
中铁濮新(周****点击查看公司 | **至****点击查看高速公路**至**段 | 2021.****点击查看.22 | 2023.****点击查看.23 | / | 土建长度29.39km;路面、绿化、交安长度60.71km,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程,特大桥1座长3288.85m。 | ****点击查看8808 | 徐正杰 | |||
**省尧栾西****点击查看公司 | 郑西高速公路尧山至**段 | 2016.****点击查看.27 | 2020.****点击查看.16 | / | 全长20.45km,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程。 | ****点击查看5189 | 王伟 | |||
**融盛****点击查看公司 | 新晋高速公路块村营至营盘(省界)段工程项目 | 2017.****点击查看.16 | 2024.4.20 | / | 全长41.95km,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程。 | ****点击查看3917 | 尚建军 | |||
**维吾****点击查看管理局 | 连霍高速(G30)**境内**至**段改扩建项目 | 2016.****点击查看.30 | 2019.****点击查看.14 | / | 全长27.596km,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程。 | ****点击查看0000 | 孙宪魁 | |||
**银百高速****点击查看公司 | 银百高速宁**甜水堡段工程 | 2017.****点击查看.01 | 2021.****点击查看.25 | / | 全长68km,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程。 | ****点击查看1800 | 闫志鹏 | |||
**省濮新****点击查看公司 | **至****点击查看高速公路**段一期工程 | 2019.****点击查看.28 | 2022.****点击查看.28 | / | 全长7.136km,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程,特大桥1座长4438m。 | ****点击查看721 | 黄泽蛟 | |||
****点击查看**公司 | **至****点击查看高速公路黄河特大桥(**段二期)工程 | 2020.****点击查看.30 | 2023.****点击查看.28 | / | 全长4.4935km,特大桥,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程。 | ****点击查看6243 | 周本涛 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看至**高速公路项目 | 2018.****点击查看.05 | 2020.****点击查看.30 | / | 全长35.403km,公路等级为高速公路,包含路基、桥涵等工程,特大桥1座长1538m。 | ****点击查看1600 | 李选利 | |||
单位业绩(特大桥监理业绩) | ||||||||||
**省****点击查看**公司 | 济洛高速公路豫晋省界至**段 | 2016.****点击查看.08 | 2019.****点击查看.21 | / | 全长19.735km,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程,特大桥1座长1138m。 | ****点击查看7138 | 杨** | |||
中铁濮新(周****点击查看公司 | **至****点击查看高速公路**至**段 | 2021.****点击查看.22 | 2023.****点击查看.23 | / | 土建长度29.39km;路面、绿化、交安长度60.71km,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程,特大桥1座长3288.85m。 | ****点击查看8808 | 徐正杰 | |||
**省濮新****点击查看公司 | **至****点击查看高速公路**段一期工程 | 2019.****点击查看.28 | 2022.****点击查看.28 | / | 全长7.136km,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程,特大桥1座长4438m。 | ****点击查看721 | 黄泽蛟 | |||
****点击查看**公司 | **至****点击查看高速公路黄河特大桥(**段二期)工程 | 2020.****点击查看.30 | 2023.****点击查看.28 | / | 全长4.4935km,特大桥,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程。 | ****点击查看6243 | 周本涛 | |||
****点击查看**公司 | ****点击查看至**高速公路项目 | 2018.****点击查看.05 | 2020.****点击查看.30 | / | 全长35.403km,公路等级为高速公路,包含路基、桥涵等工程,特大桥1座长1538m。 | ****点击查看1600 | 李选利 | |||
单位业绩(隧道监理业绩) | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||
单位业绩(房建工程施工监理业绩) | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||
总监理工程师业绩(公路建设工程施工监理业绩) | ||||||||||
**省****点击查看**公司 | 济洛高速公路豫晋省界至**段 | 2016.****点击查看.08 | 2019.****点击查看.21 | / | 全长19.735km,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程,特大桥1座长1138m。 | ****点击查看7138 | 杨** | |||
**融盛****点击查看公司 | 新晋高速公路块村营至营盘(省界)段工程项目 | 2017.****点击查看.16 | 2024.4.20 | / | 全长41.95km,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程。 | ****点击查看3917 | 尚建军 | |||
总监理工程师业绩(特大桥监理业绩) | ||||||||||
**省****点击查看**公司 | 济洛高速公路豫晋省界至**段 | 2016.****点击查看.08 | 2019.****点击查看.21 | / | 全长19.735km,公路等级为高速公路,包含路基、路面、桥涵等工程,特大桥1座长1138m。 | ****点击查看7138 | 杨** | |||
总监理工程师业绩(隧道监理业绩) | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人:**高速****点击查看公司
单位名称: | **高速****点击查看公司 | 统一社会信用代码: | 913****点击查看****点击查看1765968 | |||||||||
项目管理机构主要人员 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||
总监理工程师 | 季辉 | 交通运输部公路工程监理工程师, 交通建设工程安全监理培训考试合格证书, 公路工程环境保护监理培训考试合格证书 | JGJ****点击查看349, JGA****点击查看00203, JGH****点击查看00199 | 交通工程 | 正高级工程师 | |||||||
在岗情况 | R目前未在其他项目上任职,现从事工作为: 管理 。 □目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目: / ,担任职位: / ,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料彩色扫描件。 | |||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||||
单位业绩(公路建设工程施工监理业绩) | ||||||||||||
**高速****点击查看公司 | **至**高速公路工程 | 2020.****点击查看.27 | 2023.8.29 | / | **高速公路,我单位承监的驻地监理三标段监理范围内路线全长27.6公里。 同时包含路基工程、路面工程、桥涵工程。其中特大桥1座,为淄河特大桥(全长1931.5m)。 | ****点击查看0100 | 王后伟 | |||||
****点击查看公司 | 京台高速公路**(鲁冀界)至**段改扩建工程 | 2019.7.1 | 2021.6.27 | / | 改扩建高速公路,全长93.138km,我单位为总监办。 同时包含路基工程、路面工程、桥涵工程。其中特大桥1座,为减河特大桥(全长1313.75m)。 | ****点击查看9000 | 高庆水 | |||||
**高速****点击查看公司 | **至**高速公路 | 2021.1.1 | 2024.****点击查看.16 | / | **高速公路,全长192.618km,我单位为总监办。 同时包含路基工程、路面工程、桥涵工程。其中特大桥2座,为苗庄特大桥(全长1128.08m)、苍龙峡特大桥(全长1300.55m)。 | ****点击查看3100 | 张平 | |||||
****点击查看公司 | 京台高速公路**至**(鲁苏界)段改扩建工程 | 2019.6.18 | 2021.9.18 | / | 改扩建高速公路,全长189.493km,我单位为总监办。 同时包含路基工程、路面工程、桥涵工程。 | ****点击查看9396 | 杨启江 | |||||
****点击查看**公司 | 明村至董家口高速公路 | 2021.4.20 | 2023.****点击查看.8 | / | **高速公路,全长130.52km,我单位为总监办。 同时包含路基工程、路面工程、桥涵工程。 | ****点击查看7955 | 柴峰 | |||||
单位业绩(特大桥监理业绩) | ||||||||||||
**高速****点击查看公司 | **至**高速公路工程-淄河特大桥 | 2020.****点击查看.27 | 2023.8.29 | / | 特大桥梁工程:淄河特大桥(全长1931.5m)。 | ****点击查看0100 | 王后伟 | |||||
****点击查看公司 | 京台高速公路**(鲁冀界)至**段改扩建工程-减河特大桥 | 2019.7.1 | 2021.6.27 | / | 特大桥梁工程:减河特大桥(全长1313.75m)。 | ****点击查看9000 | 高庆水 | |||||
**高速****点击查看公司 | **至**高速公路-苗庄特大桥 | 2021.1.1 | 2024.****点击查看.16 | / | 特大桥梁工程:苗庄特大桥(全长1128.08m) | ****点击查看3100 | 张平 | |||||
**高速****点击查看公司 | **至**高速公路-苍龙峡特大桥 | 2021.1.1 | 2024.****点击查看.16 | / | 特大桥梁工程:苍龙峡特大桥(全长1300.55m) | ****点击查看3100 | 张平 | |||||
单位业绩(隧道监理业绩) | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
单位业绩(房建工程施工监理业绩) | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||
总监理工程师业绩(公路建设工程施工监理业绩) | ||||||||||||
****点击查看公司 | 京台高速公路**至**段改扩建工程 | 2021.3.31 | 2022.****点击查看.11 | / | 改扩建高速公路,全长53.264公里,同时包含路基工程、路面工程、桥涵工程等内容。 本项目设特大桥1座,为崮山高架桥(全长1068m)。 | ****点击查看3501 | 季辉 | |||||
总监理工程师业绩(特大桥监理业绩) | ||||||||||||
****点击查看公司 | 京台高速公路**至**段改扩建工程-崮山高架桥 | 2021.3.31 | 2022.****点击查看.11 | / | 特大桥梁工程:崮山高架桥(全长1068m) | ****点击查看3501 | 季辉 | |||||
总监理工程师业绩(隧道监理业绩) | ||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人:**炬桓****点击查看公司
单位名称: | **炬桓****点击查看公司 | 统一社会信用代码: | 911****点击查看****点击查看221639W | ||||||||||||||||||||||
项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||||||||||
职 务 | 姓 名 | 执业或职业资格 | 职 称 | ||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||
总监理工程师 | 王万成 | 公路工程监理工程师 | JGJ****点击查看154 | 公路工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||
在岗情况 | □目前未在其他项目上任职,现从事工作为: / 。 目前虽在其他项目上任职,但本项目中标后能够从该项目撤离,目前任职项目:G30连霍高速公路**驿至忠和段扩容改造工程,担任职位:驻地监理工程师,我单位在投标文件中提供了承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明材料彩色扫描件。 | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||
单位业绩(公路建设工程施工监理业绩) | |||||||||||||||||||||||||
**市城乡****点击查看公司 | 国道345启那线**段改建工程监理标段 | 2019.10 | 2023.8 | / | 一级公路,路线全长30.942KM,大桥7座 | ****点击查看000 | 吴思铜 | ||||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | **省**龙塘至**琅塘高速公路 | 2018.5 | 2020.12 | / | 路线长度30.48km,高速公路,大桥10座 | ****点击查看8800 | 李建桂 | ||||||||||||||||||
**省益南高速****点击查看公司 | **至**高速公路 | 2015.12 | 2019.11 | / | 路线全长86km,高速公路,白沙特大桥1704.62m/1座; | ****点击查看600 | 瞿军 | ||||||||||||||||||
中电建冀交高速****点击查看公司 | 津石高速公路津冀界至保石界段 | 2018.2 | 2020.11 | / | 本项目土建工程25.043km,路面工程45.043km,高速公路;大桥7座 | ****点击查看0000 | 李如锋 | ||||||||||||||||||
**维吾****点击查看管理局 | 国道216线克孜勒克日什至喀木斯特镇公路工程 | 2017.5 | 2019.8 | / | 本项目主线路线长度18.7km,一级公路,大桥10座 | ****点击查看500 | 邵振永 | ||||||||||||||||||
**维吾****点击查看管理局 | 连霍高速(G30)**境内小草湖至**段改扩建项目 | 2016.11 | 2020.9 | / | 路线长度5.66838km,高速公路,特大桥1048m/1座。大桥4座 | ****点击查看3500 | 霍洪涛 | ||||||||||||||||||
甘****点击查看集团有限公司 | 甜水堡至**高速公路项目**段 | 2016.4 | 2021.12 | / | 罗川特大桥 1456.04m/1座 | ****点击查看8760 | 王万成 | ||||||||||||||||||
单位业绩(特大桥监理业绩) | |||||||||||||||||||||||||
**省益南高速****点击查看公司 | **至**高速公路 | 2015.12 | 2019.11 | / | 路线全长86km,高速公路,白沙特大桥1704.62m/1座; | ****点击查看600 | 瞿军 | ||||||||||||||||||
**维吾****点击查看管理局 | 连霍高速(G30)**境内小草湖至**段改扩建项目 | 2016.11 | 2020.9 | / | 特大桥1048m/1座 | ****点击查看3500 | 霍洪涛 | ||||||||||||||||||
甘****点击查看集团有限公司 | 甜水堡至**高速公路项目**段 | 2016.4 | 2021.12 | / | 罗川特大桥 1456.04m/1座 | ****点击查看8760 | 王万成 | ||||||||||||||||||
单位业绩(隧道监理业绩) | |||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
单位业绩(房建工程施工监理业绩) | |||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||||||
总监理工程师业绩(公路建设工程施工监理业绩) | |||||||||||||||||||||||||
甘****点击查看集团有限公司 | 甜水堡至**高速公路项目**段 | 2016.4 | 2021.12 | / | 路线长度17.469km,高速公路,其中罗川特大桥 1456.04m/1座。 | ****点击查看8760 | 王万成 | ||||||||||||||||||
总监理工程师业绩(特大桥监理业绩) | |||||||||||||||||||||||||
甘****点击查看集团有限公司 | 甜水堡至**高速公路项目**段 | 2016.4 | 2021.12 | / | 路线长度17.469km,高速公路,其中罗川特大桥 1456.04m/1座。 | ****点击查看8760 | 王万成 | ||||||||||||||||||
总监理工程师业绩(隧道监理业绩) | |||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / |
| |||
投标人名称 | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 否决标段 |
****点击查看**公司 | 投标人的总监理工程师资格不符合招标文件规定;投标人的类似项目业绩不符合招标文件规定。 | 不符合评标办法2.1.2 资格评审标准(3)、(5)的规定。 | 第GTBJL﹣03标段 第GTBYZJL﹣01标段 |
****点击查看****点击查看公司 | 投标人的总监理工程师资格不符合招标文件规定。 | 不符合评标办法2.1.2 资格评审标准(5)的规定。 | 第GTBJL﹣07标段 |
****点击查看**公司 | 投标人的总监理工程师资格不符合招标文件规定。 | 不符合评标办法2.1.2 资格评审标准(5)的规定。 | 第GTBJL﹣08标段 |
其他需说明事项 | / | ||
名称及联系电话 | 行政监督: 0996-****点击查看500(巴****点击查看交通运输局) 纪检监察: 0991-****点击查看723 | ||
异议投诉 注意事项 | 1. 投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 2. 投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的,可以自收到异议答复之日起10日内向负责监督项目招标的主管部门投诉。 |