四十九处杨家坪项目部橡胶化工采购(7月份-1)变更通知

四十九处杨家坪项目部橡胶化工采购(7月份-1)变更通知

发布于 2026-07-31

招标详情

中煤第一建设有限公司第四十九工程处
联系人联系人81个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉601人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息34077条

立即监控

本单位近五年土建工程类项目招标271次,合作供应商121个,潜在供应商120
查看详情 >

****点击查看公司 询价变更通知

****点击查看****点击查看公司参与报价。

一、询价书编码:****点击查看

二、询价书名称:四十九处杨家坪项目部橡胶化工采购(7月份-1)

三、报价方式: (1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线报名、报价; (2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤供应链系统(http://ego.****点击查看.com)后,进行在线通知接收、报价。

四、具体时间安排如下:

报价开始时间:2026-07-27 18:25:00(**时间)

报价截止时间:2026-08-01 11:30:00(**时间)

报价揭示时间:2026-08-01 11:30:00(**时间)

请各单位务必按报价要求进行报价。

联系人:霍小波

联系电话:152****点击查看2695

采购单位:****点击查看

2026-07-27 18:25:00

物资清单

物资编码 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
040****点击查看00044 美孚|柴机油|CI-4 15W-40 18L 5 13 2026-08-30
040****点击查看00239 娇马牌|液压油|46# 18L/(塑桶) 180 13 2026-08-30
040****点击查看00434 美孚|抗磨液压油|46 18L 5 13 2026-08-30
051****点击查看00086 PVC直接|PN16 DN200 承插|PVC 25 13 2026-08-30
060****点击查看00428 三角带| A1600Li 20 13 2026-08-30
060****点击查看00677 三角带|1575 6 13 2026-08-30
060****点击查看01082 PU快速接头直通|PU-12mm 10 13 2026-08-30
060****点击查看00045 聚氨酯弹性缓冲棒|外径180mm/高度200mm 内孔直径50mm 10 13 2026-08-30
060****点击查看00046 聚氨酯弹性缓冲棒|外径180mm/高度200mm 内孔直径44mm 4 13 2026-08-30
060****点击查看00102 尼龙滑套|内径48 10 13 2026-08-30
060****点击查看00103 尼龙滑套|内径44 40 13 2026-08-30
060****点击查看00104 尼龙滑套|内径42 40 13 2026-08-30
060****点击查看00089 尼龙滑套|L211*Φ47 6 13 2026-08-30
060****点击查看00121 高耐磨尼龙滑套|L210、内径38、外径90 12 13 2026-08-30
060****点击查看00019 绝缘板|5mm 2m×1m 4 13 2026-08-30
060****点击查看00515 PVC管卡|/ DN50 50 13 2026-08-30
060****点击查看03346 PVC-U弯头|胶黏剂粘接 90°弯头 DN40 16 50 13 2026-08-30
060****点击查看00493 PVC弯头|白色 Φ20mm 50 13 2026-08-30
060****点击查看00499 PVC弯头|90°弯头 DN200 3 13 2026-08-30
060****点击查看01597 PVC弯头|弯头 DN50 30 13 2026-08-30
060****点击查看01914 PVC弯头|90°弯头 φ50 40 13 2026-08-30
060****点击查看01243 聚乙烯管|DN50|PVC-U GB/T5836.1-06 700 13 2026-08-30
060****点击查看01553 PVC管材|φ15mm 200 13 2026-08-30
060****点击查看00460 PU气管|12×8 100 13 2026-08-30
060****点击查看00823 PVC管|25mm×1.0MPa 60 13 2026-08-30
060****点击查看00134 PVC管|DN160mm 25 13 2026-08-30
060****点击查看01844 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管|橡胶圈承插/DN1000mm×SN8 60 13 2026-08-30
061****点击查看00263 密封胶|100g/支 20 13 2026-08-30
080****点击查看00475 电工胶带|九头鸟 黑色 200 13 2026-08-30
089****点击查看00468 线号管|ZMY-1.5|20米/盘 1 13 2026-08-30
089****点击查看00196 PVC阻燃线槽|50*50mm 60 13 2026-08-30
091****点击查看00004 弯管器|16MM 4 13 2026-08-30
100****点击查看02160 O型密封圈|10×1.8|氟橡胶 200 13 2026-08-30
470****点击查看02429 给料机出料皮带机输送带|3800*500*10mm|混凝土配料机 PLD1200 6 13 2026-08-30
590****点击查看00267 气动软管|PU8x5-蓝色|包装机|ZBJM300/50-Z-Ed|****点击查看公司 100 13 2026-08-30
630****点击查看03823 警示胶带|黄绿 200 13 2026-08-30
990****点击查看26218 PVC管|Φ 50mm 48 13 2026-08-30
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年土建工程类项目共招标过 271 次; 共合作土建工程供应商 121
上次中标企业上次中标企业: 邯郸****公司
查看完整分析
核心业务: 土建工程, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 120 个, 其中与甲方合作关系紧密的 7
查看完整分析
中阳****拌站紧密
核心业务: 土建工程, 中标 21 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 19 次, 占比 90.48%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
乡宁****公司紧密
核心业务: 土建工程, 中标 28 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 13 次, 占比 46.43%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 429.0
榆林****公司紧密
核心业务: 土建工程, 中标 13 次, 占比 100.0%
重点地区: 河北, 中标 13 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 0.0
关键词