苏港公司污水收集处理能力提升工程-东兴路段一期工程评标结果公示

苏港公司污水收集处理能力提升工程-东兴路段一期工程评标结果公示

发布于 2025-08-07
江苏****公司
联系人联系人16个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉642人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息162条

立即监控

苏港公司污水收集处理能力提升工程-**路段一期工程评标结果公示

(标段编号:****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看公司污水收集处理能力提 升工程-**路段一期工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ****点击查看 ****点击查看6435.01 合格 180
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目 负责人情况
序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ****点击查看 刘锴 市政公用工程二级建造师注册证书,苏232****点击查看13449
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ****点击查看 / 响应招标文件要求
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 投标人单位名称 废标原因
1 ****点击查看**公司 未提供有效的安全B证(过期)。
2 ****点击查看集团有限公司 法定代表人诚信投标承诺书项目名称与招标项目不相符。
3 **中****点击查看公司 动态核查不合格。
4 ****点击查看**公司 动态核查不合格。
5 ****点击查看**公司 最后上传投标文件IP与****点击查看**公司一致
6 ****点击查看**公司 动态核查不合格。
7 ****点击查看**公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致;社保过期。
8 **华竑****点击查看公司 最后上传投标文件IP与**市****点击查看公司一致
9 **新篁****点击查看公司 未提供营业执照扫描件。
10 **市****点击查看公司 最后上传投标文件IP与**华竑****点击查看公司一致
11 ****点击查看公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
12 ****点击查看公司 未提供有效的项目负责人B证。
13 ****点击查看公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
14 ****点击查看**公司 商务标未盖章。
15 ****点击查看**公司 未提供有效项目负责人证书(过期)。

第1页/共52页


序号 投标人单位名称 废标原因
16 ****点击查看**公司 法人代表人诚信投标承诺书未盖章。
17 **康****点击查看公司 动态核查不合格。
18 ****点击查看**公司 未提供企业资质证书扫描件。
19 ****点击查看**公司 项目经理有在建工程。
20 ****点击查看**公司 法定代表人诚信投标承诺书、**市公共**交易投标信用承 诺书未签字。
21 ****点击查看**公司 项目负责人投标承诺函未签字。
22 **中****点击查看公司 未按招标文件规定的格式填写,未按投标文件编制要求编写, 内容不全或关键字迹模糊。
23 **市****点击查看公司 最后上传投标文件IP与****点击查看**公司一致
24 ****点击查看**公司 未提供有效的项目负责人养老保险。
25 ****点击查看集团有限公司 未提供有效的项目负责人养老保险。
26 ****点击查看公司 未按招标文件规定的格式填写,未按投标文件编制要求编写, 内容不全或关键字迹模糊,无法辩认的。
27 ****点击查看公司 未提供有效的企业资质证书扫描件。
28 李坝****点击查看公司 最后上传投标文件IP与****点击查看公司一致
29 ****点击查看**公司 未提供有效的安全许可证扫描件。
30 **蜀****点击查看公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
31 ****点击查看**公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
32 **锦绣****点击查看公司 商务标未盖章。
33 ****点击查看公司 未提供有效彩色项目负责人资格证书(黑白)。
34 ****点击查看公司 未提供有效项目负责人资格证书。
35 **梦溪****点击查看公司 动态核查不合格。
36 ****点击查看**公司 最后上传投标文件IP与**市****点击查看公司一致
37 ****点击查看**公司 项目负责人未提供有效保险。
38 ****点击查看集团有限公司 法人代表人诚信投标承诺书未签字。
39 **正****点击查看公司 法定代表人诚信投标承诺书未签字。
40 **市****点击查看公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
41 ****点击查看**公司 最后上传投标文件IP与****点击查看**公司一致
42 ****点击查看**公司 未提供有效的项目负责人养老保险。
43 ****点击查看公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
44 **安****点击查看公司 动态核查不合格。
45 ****点击查看**公司 未提供有效的项目负责人养老保险。
46 ****点击查看公司 未提供有效企业资质证书扫描件。


47 ****点击查看公司 法定代表人诚信投标承诺书、**市公共**交易投标信用承 诺书、项目负责人投标承诺函未签字。
48 ****点击查看公司 最后上传投标文件IP与李坝****点击查看公司一致
49 **智****点击查看公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
50 ****点击查看**公司 未提供有效的项目负责人养老保险。
51 ****点击查看**公司 未提供有效的项目负责人养老保险。
52 ****点击查看**公司 未提供有效的营业执照扫描件;未提供有效的安全许可证扫描 件。
53 ****点击查看公司 动态核查不合格。
54 ****点击查看**公司 项目负责人投标承诺函项目负责人与署名不一致。
三、报价修正 无四、所有投标人技术标评分情况 无五、所有投标人得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
1 限公司(**毅)博建设工程有****点击查看1328.00 96.838 0 0 96.838
2 限公司(**普)合建设工程有****点击查看7047.26 91.931 0 0 91.931
3 限公司(**水)通建设工程有****点击查看8070.22 98.368 0 0 98.368
4 限公司(**灿)科建设工程有****点击查看8107.07 91.744 0 0 91.744
5 限公司(**腾)纯建设工程有****点击查看1183.34 98.253 0 0 98.253
6 限公司(**柳)大建设工程有****点击查看9797.74 96.764 0 0 96.764
7 限公司 ****点击查看9361.60 96.326 0 0 96.326
8 有限公司(**锦泰)安建筑工程****点击查看9851.16 97.558 0 0 97.558
9 有限公司(**隆之)平建设工程****点击查看8488.86 97.746 0 0 97.746
10 限公司(**昶)亮建设工程有****点击查看3280.34 89.403 0 0 89.403
11 限公司(**宏)诚建设工程有****点击查看1662.96 90.918 0 0 90.918
12 限公司(**苏)江建设工程有****点击查看6367.51 91.053 0 0 91.053
13 公司(**)德智诚建设有限****点击查看0507.02 98.348 0 0 98.348
14 有限公司(**奇珑)盛建设工程****点击查看2600.02 92.588 0 0 92.588
15 ****点击查看公司(**市广泰市)政工程****点击查看5326.00 97.598 0 0 97.598
16 限公司(**纳)海建设工程有****点击查看4243.70 85.066 0 0 85.066
17 限公司(**泽)誉建设工程有****点击查看5938.81 87.612 0 0 87.612


序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
18 限公司(**顺)川建设工程有****点击查看4110.24 94.164 0 0 94.164
19 限公司(**绍)兴益茂建设有****点击查看3289.26 98.322 0 0 98.322
20 限公司(**青)政建筑工程有****点击查看9779.73 95.793 0 0 95.793
21 司(江)苏帷言建设有限公****点击查看1601.68 94.54 0 0 94.54
22 限公司(**通)运建设工程有****点击查看2910.17 98.238 0 0 98.238
23 限公司(**益)**设工程有****点击查看9852.00 97.205 0 0 97.205
24 限公司(**科)都建设工程有****点击查看2515.31 97.535 0 0 97.535
25 司(江)苏国奥建设有限公****点击查看7911.05 90.774 0 0 90.774
26 限公司(**冠)航建设工程有****点击查看5382.35 98.304 0 0 98.304
27 有限公司(**市润)民建设工程****点击查看1421.21 95.689 0 0 95.689
28 限公司(**巨)旭建设工程有****点击查看1021.57 97.459 0 0 97.459
29 司(江)苏中至建设有限公****点击查看9853.27 98.265 0 0 98.265
30 有限公司(**鑫强)胜建设工程****点击查看4106.21 90.631 0 0 90.631
31 限公司****点击查看集团有****点击查看1846.01 88.002 0 0 88.002
32 有限公司(**人从)众建筑工程****点击查看8562.00 97.835 0 0 97.835
33 ****点击查看**公司 ****点击查看6843.49 98.115 0 0 98.115
34 司(安)徽徽佰建筑有限公****点击查看3066.24 95.056 0 0 95.056
35 司(江)苏景泓建设有限公****点击查看7253.69 95.197 0 0 95.197
36 ****点击查看公司(**兴润建)筑装饰工****点击查看9184.53 98.358 0 0 98.358
37 ****点击查看集团有限公****点击查看9857.00 97.735 0 0 97.735
38 限公司(**浩)坤建设工程有****点击查看5511.66 92.385 0 0 92.385
39 司(河)南君谦建设有限公****点击查看4593.24 96.81 0 0 96.81
40 司(安)徽融海建工有限公****点击查看7131.61 96.875 0 0 96.875
41 限公司(**晖)恩建设工程有****点击查看3426.62 98.322 0 0 98.322
42 限公司(**宁)洲建设工程有****点击查看6977.05 98.29 0 0 98.29
43 限公司(**轩)腾建设工程有****点击查看1163.12 89.332 0 0 89.332
44 限公司(**金)碧辉煌建设有****点击查看2300.00 97.801 0 0 97.801
45 限公司(**联)德建设工程有****点击查看2936.43 96.736 0 0 96.736
46 魄力建设 限公司 (**)有****点击查看2882.26 90.201 0 0 90.201
47 ****点击查看公司 ****点击查看4382.35 98.313 0 0 98.313
48 限公司(**惜)缘市政工程有****点击查看7368.76 98.375 0 0 98.375


序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
49 限公司(**尔)航建设工程有****点击查看3461.78 93.199 0 0 93.199
50 限公司(**朗)拓建设工程有****点击查看9717.93 98.178 0 0 98.178
51 限公司(**绍)东建设工程有****点击查看1333.34 93.836 0 0 93.836
52 公司(**)信与和建设有限****点击查看7666.66 96.076 0 0 96.076
53 限公司(**顺)康建设工程有****点击查看9889.59 90.403 0 0 90.403
54 限公司(**润)沭市政工程有****点击查看6633.20 94.318 0 0 94.318
55 限公司(**智)杰建筑工程有****点击查看3655.92 94.345 0 0 94.345
56 司(杭)州万纪建筑有限公****点击查看5500.64 97.862 0 0 97.862
57 限公司(**云)峰建设工程有****点击查看4328.35 93.809 0 0 93.809
58 限公司(**蓝)天园林建设有****点击查看7870.69 96.427 0 0 96.427
59 限公司(**滕)阔建筑工程有****点击查看5776.30 86.819 0 0 86.819
60 限公司(**瑞)阙建设工程有****点击查看2815.66 98.061 0 0 98.061
61 ****点击查看公司(**市山鼎公路工)程****点击查看9943.00 97.469 0 0 97.469
62 限公司(**三)正建设工程有****点击查看7418.74 96.166 0 0 96.166
63 限公司(**承)越建设工程有****点击查看0980.00 94.899 0 0 94.899
64 有限公司(**新业)光建设工程****点击查看0837.80 90.307 0 0 90.307
65 限公司(**创)驰建设工程有****点击查看2055.00 96.744 0 0 96.744
66 司(江)苏朝歌建设有限公****点击查看4989.07 88.327 0 0 88.327
67 限公司(**循)普建设工程有****点击查看1056.27 98.254 0 0 98.254
68 司(河)南宏金建设有限公****点击查看1555.55 92.156 0 0 92.156
69 限公司(**轩)帆建设工程有****点击查看6619.00 97.852 0 0 97.852
70 限公司(**暖)华建设工程有****点击查看2263.64 98.243 0 0 98.243
71 ****点击查看公司(**市盛唐园)林绿化****点击查看5644.41 89.205 0 0 89.205
72 ****点击查看公司(**海昂建)筑装饰工****点击查看8066.66 99.34 0 0 99.34
73 限公司(**鑫)仑建设工程有****点击查看4527.30 98.4 0 0 98.4
74 司(江)苏首顺建设有限公****点击查看9666.66 89.081 0 0 89.081
75 司(江)苏辰帝建设有限公****点击查看9221.12 96.151 0 0 96.151
76 ****点击查看公司 ****点击查看7885.00 96.251 0 0 96.251
77 限公司(**龙)潭建设工程有****点击查看2111.56 92.946 0 0 92.946
78 限公司(**冉)双建筑工程有****点击查看9819.00 96.322 0 0 96.322
79 限公司(**琦)嵩建设工程有****点击查看3211.66 94.437 0 0 94.437


序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
80 ****点击查看公司(**林荣园)林建设工****点击查看9889.82 97.116 0 0 97.116
81 司(江)苏合航建设有限公****点击查看6248.53 98.296 0 0 98.296
82 限公司(**磊)阳建设工程有****点击查看2793.33 98.239 0 0 98.239
83 限公司(**芃)拓建设工程有****点击查看1207.36 79.263 0 0 79.263
84 有限公司(**市潞)顺建筑工程****点击查看8888.88 95.623 0 0 95.623
85 司(浙)江禹禾建设有限公****点击查看1063.18 90.746 0 0 90.746
86 司(安)徽邦龙建业有限公****点击查看2668.75 97.798 0 0 97.798
87 司(安)徽卓涛建设有限公****点击查看3468.72 98.321 0 0 98.321
88 限公司(**中)明建设工程有****点击查看3425.66 95.937 0 0 95.937
89 司(江)苏雅驹建设有限公****点击查看2550.54 97.622 0 0 97.622
90 司(江)苏朝源建设有限公****点击查看1144.81 98.253 0 0 98.253
91 限公司****点击查看集团有****点击查看0428.37 97.907 0 0 97.907
92 限公司(**丰)安建筑工程有****点击查看0519.38 94.108 0 0 94.108
93 限公司(**迈)优建设工程有****点击查看6749.66 98.38 0 0 98.38
94 司(浙)江中殷建设有限公****点击查看3100.91 96.823 0 0 96.823
95 司(江)苏富埠建设有限公****点击查看6446.98 94.762 0 0 94.762
96 限公司(**燕)栖良居建设有****点击查看9619.75 94.469 0 0 94.469
97 司(江)苏鹏丰建设有限公****点击查看113.83 93.516 0 0 93.516
98 限公司(**恒)舒建设工程有****点击查看7551.64 98.285 0 0 98.285
99 有限公司(**中达)翔建设工程****点击查看3254.39 97.087 0 0 97.087
100 司(江)苏光熹建设有限公****点击查看0888.15 92.603 0 0 92.603
101 司(江)苏苏璞建设有限公****点击查看0588.58 93.577 0 0 93.577
102 限公司****点击查看集团有****点击查看7292.06 90.869 0 0 90.869
103 限公司(**良)绕建筑工程有****点击查看4755.22 97.603 0 0 97.603
104 限公司(**洲)彤市政工程有****点击查看8939.34 98.273 0 0 98.273
105 限公司(**临)运建设工程有****点击查看4453.14 95.045 0 0 95.045
106 限公司(**海)恒建设工程有****点击查看1624.71 95.953 0 0 95.953
107 有限公司(**双木)林建设工程****点击查看6477.50 98.252 0 0 98.252
108 限公司(明昊建)设科技**有****点击查看9426.77 96.679 0 0 96.679
109 限公司(**康)道建设工程有****点击查看5436.76 93.623 0 0 93.623
110 限公司(**安)赛建设工程有****点击查看6464.66 95.291 0 0 95.291


序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
111 限公司(**久)盛市政工程有****点击查看9300.88 99.506 0 0 99.506
112 限公司(**悦)特建设工程有****点击查看5769.23 96.27 0 0 96.27
113 限公司(**若)海建设工程有****点击查看8798.72 98.362 0 0 98.362
114 限公司(**祥)庆建设工程有****点击查看7048.33 99.315 0 0 99.315
115 限公司 ****点击查看7840.99 98.371 0 0 98.371
116 司(江)苏前途建设有限公****点击查看6398.99 96.617 0 0 96.617
117 司(江)苏**建设有限公****点击查看2426.71 98.507 0 0 98.507
118 限公司(**润)沃建设工程有****点击查看3034.92 95.41 0 0 95.41
119 限公司(**腾)文建设工程有****点击查看7428.03 97.314 0 0 97.314
120 有限公司(**省润)昌建筑工程****点击查看3428.83 97.968 0 0 97.968
121 限公司(**腾)德建设工程有****点击查看3665.47 96.729 0 0 96.729
122 有限公司(**省华)路**工程****点击查看3837.02 99.201 0 0 99.201
123 限公司(**弘)伦建设工程有****点击查看5642.99 91.678 0 0 91.678
124 限公司(**滕)茂建设工程有****点击查看6868.69 88.575 0 0 88.575
125 司(江)苏安发建设有限公****点击查看1216.30 91.01 0 0 91.01
126 ****点击查看公司(**市蔚然市)政景观****点击查看1057.00 96.223 0 0 96.223
127 限公司(**铸)腾建设工程有****点击查看1068.72 98.342 0 0 98.342
128 ****点击查看公司 ****点击查看9394.74 98.357 0 0 98.357
129 限公司****点击查看集团有****点击查看1455.08 98.339 0 0 98.339
130 限公司(**舒)普建设工程有****点击查看9327.64 98.093 0 0 98.093
131 司(浙)江茂业建设有限公****点击查看6940.41 84.954 0 0 84.954
132 限公司(**保)嘉建设工程有****点击查看0847.70 97.814 0 0 97.814
133 限公司(**振)业建设工程有****点击查看7806.10 96.782 0 0 96.782
134 限公司(**建)勋建筑工程有****点击查看9791.27 96.852 0 0 96.852
135 限公司(**全)庆建设工程有****点击查看9288.62 87.495 0 0 87.495
136 司(中)祥豫安建设有限公****点击查看5628.00 96.624 0 0 96.624
137 有限公司(**亿莱)硕建设工程****点击查看1911.60 98.335 0 0 98.335
138 有限公司(**省天)石建设工程****点击查看8774.43 93.328 0 0 93.328
139 限公司(**锦)迅建设工程有****点击查看2405.01 97.889 0 0 97.889
140 限公司(**励)一建设工程有****点击查看6120.48 98.386 0 0 98.386
141 限公司(**石)华建设工程有****点击查看3500.01 93.816 0 0 93.816


序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
142 限公司 ****点击查看7063.67 94.668 0 0 94.668
143 限公司(**富)华中利建筑有****点击查看2343.00 97.713 0 0 97.713
144 司(盐)城沛淇建设有限公****点击查看6802.68 98.292 0 0 98.292
145 限公司(**路)泽建设工程有****点击查看5807.88 94.944 0 0 94.944
146 限公司(**庆)旺建设工程有****点击查看8985.61 92.178 0 0 92.178
147 ****点击查看公司(**市鸿程水)利建设****点击查看4457.61 97.429 0 0 97.429
148 限公司(**迈)霆建设工程有****点击查看0962.38 93.927 0 0 93.927
149 限公司(**捷)天建设工程有****点击查看3185.19 85.605 0 0 85.605
150 限公司(**曼)顺建设工程有****点击查看4140.22 94.253 0 0 94.253
151 司(浙)江万叶建设有限公****点击查看4453.92 97.429 0 0 97.429
152 司(江)苏盛永建设有限公****点击查看0846.99 87.039 0 0 87.039
153 限公司(**鼎)龙建设工程有****点击查看6600.33 84.516 0 0 84.516
154 司(江)苏长瑞建设有限公****点击查看6542.10 89.55 0 0 89.55
155 ****点击查看集团有限公****点击查看1239.17 99.136 0 0 99.136
156 限公司(**玉)杰建筑劳务有****点击查看3333.45 93.642 0 0 93.642
157 限公司(**宽)秉建筑工程有****点击查看9795.02 98.265 0 0 98.265
158 司(江)苏**建设有限公****点击查看3930.87 95.756 0 0 95.756
159 有限公司(**卓)泰建设工程****点击查看4864.44 85.944 0 0 85.944
160 司(江)苏金树建设有限公****点击查看6684.66 96.792 0 0 96.792
161 限公司(振桥建)设工程**有****点击查看4733.32 96.19 0 0 96.19
162 有限公司(**佰易)佳建设工程****点击查看8800.01 93.769 0 0 93.769
163 有限公司(**鑫远)博建设工程****点击查看7666.66 94.398 0 0 94.398
164 限公司(**驰)运建设工程有****点击查看3735.68 96.288 0 0 96.288
165 **渤海新区**泰市政园林建设工程有****点击查看8695.97 限公司 85.998 0 0 85.998
166 有限公司(**市天)辰建筑安装****点击查看7478.20 98.374 0 0 98.374
167 公司(**)市永裕建设有限****点击查看3470.17 96.555 0 0 96.555
168 ****点击查看**公司 ****点击查看9188.52 85.994 0 0 85.994
169 限公司(**万)源建设工程有****点击查看3427.00 96.025 0 0 96.025
170 限公司(**宝)凡市政工程有****点击查看8855.71 93.151 0 0 93.151
171 限公司(**路)梦建设工程有****点击查看5896.11 89.997 0 0 89.997
172 有限公司(**润佰)顺建设工程****点击查看8783.51 98.274 0 0 98.274


序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
173 有限公司(**市昊)达建设工程****点击查看3799.79 93.461 0 0 93.461
174 司(江)苏苏雄建设有限公****点击查看6884.71 98.291 0 0 98.291
175 有限公司(**鑫慧)达建设工程****点击查看6842.35 98.379 0 0 98.379
176 ****点击查看公司(**盖伦筑)工建设发****点击查看2149.37 94.446 0 0 94.446
177 有限公司(**泰之)润建设工程****点击查看9457.04 98.357 0 0 98.357
178 限公司(**尊)崇建设工程有****点击查看1555.58 96.748 0 0 96.748
179 有限公司(**海乐)欣建设工程****点击查看5922.35 99.006 0 0 99.006
180 **多春如建设工程****点击查看2605.32有限公司 98.947 0 0 98.947
181 司(江)苏宝辉建设有限公****点击查看7408.83 97.492 0 0 97.492
182 限公司(**鸿)喆建筑工程有****点击查看2451.36 88.615 0 0 88.615
183 限公司(**中)钦建设工程有****点击查看1097.77 99.869 0 0 99.869
184 限公司(**宸)怡建设工程有****点击查看3457.75 97.173 0 0 97.173
185 司(广)德润和建设有限公****点击查看6425.77 96.97 0 0 96.97
186 限公司(**瑞)康建设工程有****点击查看1425.00 98.34 0 0 98.34
187 限公司(**怡)得建设工程有****点击查看9574.14 98.356 0 0 98.356
188 公司(**)腾飞盛建设有限****点击查看8912.26 96.506 0 0 96.506
189 限公司(**仁)德建设工程有****点击查看4948.14 91.596 0 0 91.596
190 有限公司(**轩之)宇建设工程****点击查看5586.02 98.391 0 0 98.391
191 限公司(**琮)骁建设工程有****点击查看8282.82 91.919 0 0 91.919
192 限公司(**泰)峰建设工程有****点击查看3569.40 87.191 0 0 87.191
193 限公司****点击查看集团有****点击查看5940.01 92.117 0 0 92.117
194 公司(**)奥建龙建筑有限****点击查看1212.00 95.426 0 0 95.426
195 限公司(**公)衡项目管理有****点击查看6681.77 87.606 0 0 87.606
196 限公司(**建)谷建筑工程有****点击查看6818.77 98.026 0 0 98.026
197 限公司(**禾)轩建设工程有****点击查看3330.59 98.763 0 0 98.763
198 公司(**)市天源实业有限****点击查看6592.49 92.464 0 0 92.464
199 限公司(**君)润建设工程有****点击查看3333.33 95.407 0 0 95.407
200 有限公司(**市建)泰建设工程****点击查看2515.00 97.535 0 0 97.535
201 ****点击查看公司****点击查看3655.58 98.054 0 0 98.054
202 中纪舜年(**) ****点击查看公司 建****点击查看8833.14 97.656 0 0 97.656
203 司(江)苏万吉建设有限公****点击查看3600.36 92.049 0 0 92.049


序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
204 限公司(**华)普建设工程有****点击查看4740.00 96.809 0 0 96.809
205 限公司(**铭)源水利工程有****点击查看1428.28 96.926 0 0 96.926
206 有限公司(**中润)汇工程咨询****点击查看9661.57 92.526 0 0 92.526
207 司(江)苏方华建设有限公****点击查看5011.11 94.951 0 0 94.951
208 司(江)苏紫瑞建设有限公****点击查看9212.94 99.065 0 0 99.065
209 司(江)苏坤昂建设有限公****点击查看5774.43 98.389 0 0 98.389
210 限公司(**万)棠建设工程有****点击查看3427.83 86.309 0 0 86.309
211 限公司(中煤浙)江勘测设计有****点击查看5778.60 96.27 0 0 96.27
212 司(江)苏飞洋建设有限公****点击查看8484.44 98.277 0 0 98.277
213 司(江)苏昊迎建设有限公****点击查看2500.02 93.472 0 0 93.472
214 限公司(**瀚)远建设工程有****点击查看8083.65 99.734 0 0 99.734
215 限公司(**上)元建设工程有****点击查看9427.64 96.237 0 0 96.237
216 限公司(**明)磐建设工程有****点击查看8452.15 97.129 0 0 97.129
217 限公司(**炬)合建设工程有****点击查看0350.19 93.491 0 0 93.491
218 限公司(**睿)涛建设工程有****点击查看3444.29 98.233 0 0 98.233
219 限公司(**久)鼎建设工程有****点击查看4674.38 92.658 0 0 92.658
220 司(顺)硕建设工程有限公****点击查看5500.00 93.622 0 0 93.622
221 限公司(**常)彭建设发展有****点击查看4441.12 96.546 0 0 96.546
222 限公司(**特)伦建设工程有****点击查看5243.78 95.214 0 0 95.214
223 限公司(**共)坤建设工程有****点击查看5308.95 98.394 0 0 98.394
224 限公司(**栾)书建筑工程有****点击查看0068.67 95.702 0 0 95.702
225 限公司(**优)楷建筑装饰有****点击查看2021.08 94.536 0 0 94.536
226 限公司(**绿)建园林工程有****点击查看2627.91 79.428 0 0 79.428
227 限公司(**暄)缮建筑工程有****点击查看4272.84 96.282 0 0 96.282
228 公司(**)景艺轩建设有限****点击查看8418.23 93.949 0 0 93.949
229 限公司(**正)恰建设工程有****点击查看3186.79 95.497 0 0 95.497
230 限公司(**艾)希建设工程有****点击查看9655.81 96.058 0 0 96.058
231 限公司(**翔)崇建筑工程有****点击查看8985.00 98.36 0 0 98.36
232 ****点击查看公司(**洪龙集)泽建设工****点击查看1518.18 99.93 0 0 99.93
233 限公司(**德)彦建设工程有****点击查看5656.06 99.719 0 0 99.719
234 司(江)苏创迎建设有限公****点击查看2778.19 99.29 0 0 99.29


序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
235 限公司(雅浦生)态科技**有****点击查看8104.14 93.423 0 0 93.423
236 ****点击查看**公司 93.695 0 0 93.695
237 公司(**)天巨源建设有限****点击查看4703.84 98.31 0 0 98.31
238 限公司(**典)恒建设工程有****点击查看8168.66 95.011 0 0 95.011
239 限公司(**立)昆建设工程有****点击查看7074.23 92.018 0 0 92.018
240 公司(**)奕丰行建设有限****点击查看5435.01 96.891 0 0 96.891
241 限公司(**沁)晟建设工程有****点击查看0283.73 95.082 0 0 95.082
242 中维景华建设(苏 ****点击查看公司 ****点击查看9063.66 87.054 0 0 87.054
243 限公司(**瑞)途建设工程有****点击查看8430.27 97.733 0 0 97.733
244 限公司(**月)轮建设工程有****点击查看6960.00 94.846 0 0 94.846
245 有限公司(**金指)南建设工程****点击查看1268.20 98.34 0 0 98.34
246 司(河)南哲业工程有限公****点击查看1469.27 97.456 0 0 97.456
247 限公司****点击查看集团有****点击查看1712.54 94.009 0 0 94.009
248 限公司(**宁)亚建设工程有****点击查看5355.55 94.506 0 0 94.506
249 限公司(**昌)振建设工程有****点击查看1759.76 87.649 0 0 87.649
250 有限公司(**省国)方建筑工程****点击查看5577.15 96.094 0 0 96.094
251 限公司(**衡)奥建设工程有****点击查看5962.02 98.387 0 0 98.387
252 限公司(**集)力建设工程有****点击查看1788.00 99.131 0 0 99.131
253 限公司(**展)云建设工程有****点击查看1189.02 95.162 0 0 95.162
254 限公司(**猎)企建设工程有****点击查看3000.09 95.852 0 0 95.852
255 限公司(**华)辰建设工程有****点击查看2435.35 97.27 0 0 97.27
256 限公司(**润)端建设工程有****点击查看5833.17 90.087 0 0 90.087
257 限公司(**穗)怀建筑工程有****点击查看6025.17 95.119 0 0 95.119
258 限公司(**高)景建设工程有****点击查看7677.01 96.871 0 0 96.871
259 限公司(**百)顺建设工程有****点击查看118.56 95.801 0 0 95.801
260 限公司(**广)创建筑工程有****点击查看6313.77 98.207 0 0 98.207
261 ****点击查看公司 ****点击查看5694.74 96.977 0 0 96.977
262 限公司(**杭)九建设工程有****点击查看2747.58 98.328 0 0 98.328
263 限公司(**特)源建设工程有****点击查看2863.34 99.585 0 0 99.585
264 限公司(**广)地建设工程有****点击查看1425.64 96.573 0 0 96.573
265 ****点击查看公司(**建通工)程项目管****点击查看9503.05 95.794 0 0 95.794


序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣 分 合计
266 限公司(**丰)豪建设工程有****点击查看9445.18 98.268 0 0 98.268
267 ****点击查看公司(**市**景盛装)饰 ****点击查看9308.45 96.414 0 0 96.414
268 限公司(**润)悦建设工程有****点击查看2356.65 97.271 0 0 97.271
269 限公司(**菲)林建设工程有****点击查看4793.95 97.25 0 0 97.25
270 广宸建设工程(河 ****点击查看公司 ****点击查看0926.71 98.343 0 0 98.343
271 ****点击查看公司 ****点击查看0666.66 90.838 0 0 90.838
272 ****点击查看集团有限公****点击查看7300.00 89.455 0 0 89.455
273 司(河)南建商建设有限公****点击查看5346.48 97.244 0 0 97.244
274 限公司(**泽)衡建设工程有****点击查看5655.69 96.447 0 0 96.447
275 限公司(**双)联建设工程有****点击查看7671.44 92.19 0 0 92.19
276 限公司(**鼎)瓴建设工程有****点击查看6496.55 87.431 0 0 87.431
277 限公司(**荣)达建设工程有****点击查看3516.14 92.933 0 0 92.933
278 ****点击查看公司(**久泰建)设安装工****点击查看1755.38 91.712 0 0 91.712
279 司(江)苏业安建设有限公****点击查看1835.71 98.335 0 0 98.335
280 司(江)苏新塘建设有限公****点击查看5672.94 89.823 0 0 89.823
281 限公司****点击查看集团有****点击查看6239.32 97.06 0 0 97.06
282 限公司(**瑞)全建筑工程有****点击查看1685.03 96.747 0 0 96.747
283 限公司****点击查看集团有****点击查看5000.82 99.544 0 0 99.544
284 限公司(**嘉)仁建设工程有****点击查看3841.41 96.463 0 0 96.463
285 限公司(**腾)昇市政工程有****点击查看0744.36 98.787 0 0 98.787
286 ****点击查看公司(****点击查看建设工)程项****点击查看5265.00 95.92 0 0 95.92
