广州市天河区水务设施建设中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **区水环境综合提升改造工程(二期) | ||
总投资(万元) | 246624.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 128034.0 | 项目领域 | 生态环保 |
申请专项债总额(万元) | 118590.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2038 |
预期收入(收益)(万元) | 262951.69 | 成本 | 45798 |
收入来源 | 污水处理费收入、地块出让收入 | ||
建设内容 | 主要建设内容:1.车陂涌流域车陂横涌及广氮片区排水单元配套公共管网工程;2.车陂涌流域广汕公**排水渠片区排水单元配套公共管网工程;3.东圃大马路渠箱清污分流工程;4.车陂路转广园快速**底内涝点整治工程;5.风庄涌综合整治工程;6.**区怡东苑等老旧小区排水单元达标改造工程;7.**区四航局大院等老旧小区排水单元达标改造工程;8.**区合材院宿舍等老旧小区排水单元达标改造工程;9.**大道**立交内涝改造工程;10.长福路排水改造工程;11.石路街涌及**大道片区排水管网改造工程;12.**路以东广深以南片区排水工程;13.春岗立交排水改造工程;14.广园快速路(奥体路至珠吉路)段排水改造工程;15.**涌流域东片区排水单元配套公共管网工程;16.**涌流域西片区排水单元配套公共管网工程;17.车陂涌流域北部及岑村片区排水单元达标配套公共管网工程;18.车陂涌流域杨梅河片区排水单元达标配套公共管网工程;19.****点击查看中心渠片区及圃兴-旭景片区排水单元达标配套公共管网工程;20.**路片区排水单元达标配套公共管网工程;21.深涌流域片区排水单元达标配套公共管网工程;22.**区渔沙坦村、龙洞村、岑村、沐陂村、柯木塱村、长湴村自来水改造路面修复工程;23.**区**村、吉山村、黄村、珠村环境提升工程。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看水务局 |
成本/收入 | 17.42% | 会计所 | **市光****点击查看事务所 |
覆盖倍数 | 1.45 | 律所 | ****点击查看**事务所 |
2025-01-20 | 第6批次 | 1000.0 | 1.99% | 2025年**省专项债券四期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-08-30 | 第5批次 | 24200.0 | 2.30% | 2024年**省专项债券六十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-29 | 第4批次 | 4800.0 | 2.56% | 2024年**省专项债券三十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-03-27 | 第3批次 | 10000.0 | 2.66% | 2024年**省专项债券十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-08-28 | 第2批次 | 6000.0 | 2.70% | 2023年**省专项债券四十九期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-18 | 第1批次 | 7000.0 | 2.76% | 2023年**省专项债券二十一期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-01-21 | 付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-07-21(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2040-01-21 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券四期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00041普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 193.0954 |
发行日期 | 2025-01-20 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 1.99 |
发行期数 | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 193.0954 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-01-21 | 到期日 | 2040-01-21 |
付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-07-21(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |