河南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看中转房中央空调采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年10月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
陈丽娟,池红莲,李奎(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:****点击查看协会关于印发《**招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协【2023】002 号文件收取招标代理服务费,由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:13,800.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》及《**公共**交易平台(**省 ﹒**市)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、投标单位:****点击查看;投标报价:816080(元);最终报价:813208(元);评审价格:650566.4(元) 2、投标单位:****点击查看公司;投标报价:816769.5(元);最终报价:812409.5(元);评审价格:812409.5(元) 3、投标单位:****点击查看集团有限公司;投标报价:816920(元);最终报价:815420(元);评审价格:815420(元) ****点击查看公司****点击查看集团有限公司因未按谈判文件规定上传资格性审查22.2.1项内容至市场主体库导致谈判无效。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**县 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:151****点击查看8000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**自贸试验区**片区(郑东)**路心怡路易元国际B座4楼419室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:吴先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:158****点击查看1866 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:吴先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:158****点击查看1866 |