南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025-09-16 18:07:15
****点击查看中心) 湖熟街道市政雨污水管网修复改造工程中标候选人公示
标段编号:****点击查看
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,****点击查看的湖熟街道市政雨污水管网修复改造工程龙都集镇施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程一级;专业承包-水利水电-河湖整治工程一级 | |
投标报价(元) | 19****点击查看**.44 | 20****点击查看**.92 | 20****点击查看**.97 | |
工期(日历日) | 240 | 240 | 240 | |
质量 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | 合格,符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 汤久顺 | 陈自飞 | 杨远建 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级建造师 | 二级建造师;安全生产考核证 | 其他资质;一级建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏**B(2013)10****点击查看*;苏13****点击查看****点击查看*03077 | 苏23****点击查看****点击查看*1;苏**B(2016)10****点击查看* | 20****点击查看****点击查看*;苏11****点击查看****点击查看*20191;苏**B(2024)10****点击查看* | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **区**山一沟流域锁金村和**湖街道片区雨污水管网清疏修缮工程工程总承包 | |
合同价格 | 11****点击查看***.00元 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2021年09月27日 | |||
竣工时间 | 2023年09月18日 | |||
项目负责人 | 汪立井 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **区内**河流域新街口街道、**门街道片区雨污水管网清疏修缮工程 | ||
合同价格 | 12****点击查看***.90元 | |||
项目地点 | 320101 | |||
开工时间 | 2023年08月15日 | |||
竣工时间 | 2024年10月31日 | |||
项目负责人 | 许加强 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
合同名称 | 晶桥镇晶盈路、**路雨污水管网**及周边门面房接户工程施工 | |||
合同价格 | 22****点击查看**.23元 | |||
项目地点 | 320124 | |||
开工时间 | 2023年08月01日 | |||
竣工时间 | 2024年07月31日 | |||
项目负责人 | 陈瑞 | |||
招标单位名称 | 南****点击查看人民政府 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 古遗井区域污水管道建设工程施工 | |
合同价格 | 60****点击查看**.91元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2021年04月23日 | |||
竣工时间 | 2022年06月28日 | |||
项目负责人 | 黄必华 | |||
招标单位名称 | ****点击查看人民政府****点击查看办事处 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 铁北污水系统管网排查一一专项整治工程(第一批)施工 | ||
合同价格 | 16****点击查看***.86元 | |||
项目地点 | **市 | |||
开工时间 | 2021年12月01日 | |||
竣工时间 | 2024年03月05日 | |||
项目负责人 | 卓越 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 姜桥河片区排水系统整治工程施工总承包一标段 | |
合同价格 | 97****点击查看**.86元 | |||
项目地点 | ****点击查看新区大厂街道 | |||
开工时间 | 2024年05月01日 | |||
竣工时间 | 2024年12月11日 | |||
项目负责人 | 王慧霞 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 2023 年度排水管网检测及修复工程 建设项目工程总承包合同 | ||
合同价格 | 32****点击查看**.80元 | |||
项目地点 | **区 | |||
开工时间 | 2023年04月10日 | |||
竣工时间 | 2024年12月27日 | |||
项目负责人 | 王俊 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
**第**路****点击查看公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 未按照招标文件要求提供投标保证金 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 4.00 | 14.90 | 8.00 | 3.50 | 1.00 | 63.86 | 95.26 |
2 | ****点击查看公司 | 2.00 | 14.80 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 64.92 | 94.72 |
3 | ****点击查看公司 | 2.00 | 14.23 | 8.00 | 4.00 | 1.00 | 64.91 | 94.14 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 2.00 | 14.57 | 8.00 | 3.40 | 1.00 | 64.92 | 93.89 |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2.00 | 14.67 | 7.21 | 4.00 | 1.00 | 64.94 | 93.82 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 2.00 | 14.62 | 8.00 | 3.00 | 1.00 | 64.87 | 93.49 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
****点击查看公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.20 | 5.80 | 7.50 | 6.20 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.55 | 1.80 | 1.45 | 1.67 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.55 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.55 | 1.80 | 1.55 | 1.62 | |
****点击查看 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.60 | 6.60 | 7.20 | 7.00 | 7.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | 1.88 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.68 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | 1.78 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | 1.78 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.69 | |
****点击查看集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | 1.55 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.62 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.58 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 5.80 | 6.20 | 6.20 | 7.50 | 6.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.55 | 1.72 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.55 | 1.80 | 1.55 | 1.64 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.55 | 1.90 | 1.55 | 1.72 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.55 | 1.80 | 1.55 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.62 | 1.80 | 1.60 | 1.63 | |
****点击查看公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.50 | 6.60 | 6.20 | 7.00 | 6.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.62 | 1.80 | 1.85 | 1.62 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.45 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.55 | 1.80 | 1.60 | 1.62 | |
****点击查看集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 8.0 | 6.40 | 6.40 | 6.00 | 7.00 | 6.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.55 | 1.68 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.56 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | 1.62 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | 1.58 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.55 | 1.58 |
7、拟定中标人: ****点击查看
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年9月17日起,至2025年9月19日止 ,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,****点击查看管理部门投诉。
招标人: 招标人盖章位置2 ****点击查看
联系电话: 02****点击查看****点击查看**
招标代理: 招标代理盖章位置2 ****点击查看
联系电话: 18****点击查看****点击查看*
行政监管部门: ****点击查看水务局
行政监管部门联系电话: 02****点击查看****点击查看**