大方****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市公共**入场交易证明书
编号( ****点击查看 )
根据《**省公共**交易管理办法》的规定,下列项目已****点击查看交易中心完成交易事宜。
特此证明。
项目名称 | ****点击查看幼儿园建设项目 | ||
投资项目统一代码 | 2310-520521-04-01-850382 | ||
招标人(采购人、出让人、转让人) | ****点击查看 | ||
代理机构 | ****点击查看 | ||
项目类别 | 工程建设项目 | 交易方式 | 公开招标 |
公告时间 | 2025年07月24日 | 公示时间 | 2025年09月16日 |
第一中标候选人 | ****点击查看(联合体:****点击查看集团****点击查看研究院有限公司,****点击查看) | 中标价 | 设计费:****点击查看委员会和建设部联合颁发的《工程勘察设计收费标准》(2002年版)文件计取金额的基础上下浮 30.00 %;建筑工程费:在经财政部门备案的工程量清单备案金额的基础上下浮 0.50% ; |
第二中标候选人 | ****点击查看**公司(联合体:****点击查看**公司,****点击查看公司) | 中标价 | 设计费:****点击查看委员会和建设部联合颁发的《工程勘察设计收费标准》(2002年版)文件计取金额的基础上下浮 30.00 %;建筑工程费:在经财政部门备案的工程量清单备案金额的基础上下浮 0.40% ; |
第三中标候选人 | 贵****点击查看公司(联合体:贵****点击查看公司,****点击查看集团****点击查看公司) | 中标价 | 设计费:****点击查看委员会和建设部联合颁发的《工程勘察设计收费标准》(2002年版)文件计取金额的基础上下浮 30.00 %;建筑工程费:在经财政部门备案的工程量清单备案金额的基础上下浮 0.20% ; |
发证单位:****点击查看交易中心
日期: 2025年09月16日