阳春产业转移工业园
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看产业集聚地马水片区基础设施****点击查看水库排洪渠1:500地形图测绘服务 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
****点击查看园区****点击查看公司提供****点击查看产业集聚地马水片区基础设施****点击查看水库排洪渠1:500地形图测绘服务(约144亩)。 | ||
否 | ||
平方米(96,000.48平方米) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
按照合同双方自行约定 | ||
暂不做评估与测算 | ||
按照财政部、国家测绘局关于印发《测绘产品收费标准》[国财字[2022]3号]中有关规定的收费标准计费,根据地方惯例按标准收费下浮20%为上限报价,总价以实测数据计算,最终以选取单位报价为准。本项目未达招标金额。 | ||
是 | ||
否 | ||
2024-07-30 17:30:00 |