昆明****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **北部片区土地整理项目KCJ2021-3号地块(3-1-1号地块)西部、北部边坡整治及支挡工程 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **北部片区土地整理项目KCJ2021-3号地块(3-1-1号地块)西部、北部边坡整治及支挡工程 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | ****点击查看开发区春漫大道12号 | |
招标联系人: | 郑晋 | 联系电话: | 136****点击查看7097 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省**市**区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15****点击查看中心B座15楼) | |
招标代理联系人: | 陈望 | 招标代理联系电话: | 136****点击查看8564 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 1224.463235 | 开标时间: | 2025-07-02 09:00 | |
拦标价(万元): | 1224.463235 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看开发区制度创新部0871-****点击查看3935 | |
公示开始时间: | 2025-07-04 17:00 | 公示结束时间: | 2025-07-07 17:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | ****点击查看**公司项目负责人未按招标文件要求提供安全生产考核合格证书,不满足招标文件要求。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看602527H | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 1187.805838 | |||
得分: | 81.16 | |||
项目负责人: | 柴会 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师; 注册专业:建筑工程(市政公用工程); 注册编号:云253****点击查看****点击查看57892 | |||
项目负责人业绩: | 招标文件未对项目负责人业绩做资格条件要求。 | |||
工期(交货期): | 110日历天 | |||
质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300—2013)及现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级资质。 | |||
信誉要求: | ①提供了“当前未被建设行政主管部门取消投标资格”承诺书;②未被“中国执行信息公开网”网站被列入失信被执行人;③未发生在**省内发生生产安全责任事故的情形;④提供了“无挂证行为”承诺书;⑤提供了“投标人未处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态;近三年未出现经营异常、在经营活动中没有骗取中标和严重违法违纪记录及重大质量问题,未因不良记录被停滞投标资格”承诺书;⑥经查询,未出现“《**市严重失信主体公共**交易领域惩戒实施细则》(昆政规【2019】2号)、****点击查看管理局2020年5月8日发布的《关于规范联合惩戒对象的通知》以及《关于规范失信行为的行政处罚信息在公共**交易领域失信联合惩戒运用的通知》(昆政务通【2020】9号)”要求被列入失信被执行人情形,在近三年(2022年1月1日至今)无重大质量、安全事故。 | |||
企业类似业绩: | 招标文件未对企业业绩做资格条件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2014]022234 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看4095424 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 1187.767677 | |||
得分: | 79.48 | |||
项目负责人: | 胡亚兵 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师; 注册专业:建筑工程; 注册编号:云253****点击查看****点击查看24555 | |||
项目负责人业绩: | 招标文件未对项目负责人业绩做资格条件要求。 | |||
工期(交货期): | 110日历天 | |||
质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300—2013)及现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级资质。 | |||
信誉要求: | ①提供了“当前未被建设行政主管部门取消投标资格”承诺书;②未被“中国执行信息公开网”网站被列入失信被执行人;③未发生在**省内发生生产安全责任事故的情形;④提供了“无挂证行为”承诺书;⑤提供了“投标人未处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态;近三年未出现经营异常、在经营活动中没有骗取中标和严重违法违纪记录及重大质量问题,未因不良记录被停滞投标资格”承诺书;⑥经查询,未出现“《**市严重失信主体公共**交易领域惩戒实施细则》(昆政规【2019】2号)、****点击查看管理局2020年5月8日发布的《关于规范联合惩戒对象的通知》以及《关于规范失信行为的行政处罚信息在公共**交易领域失信联合惩戒运用的通知》(昆政务通【2020】9号)”要求被列入失信被执行人情形,在近三年(2022年1月1日至今)无重大质量、安全事故。 | |||
企业类似业绩: | 招标文件未对企业业绩做资格条件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000214 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0103MA6NQEMQ15 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 1187.655825 | |||
得分: | 78.98 | |||
项目负责人: | 刘福稳 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师; 注册专业:建筑工程; 注册编号:云253****点击查看****点击查看67763 | |||
项目负责人业绩: | 招标文件未对项目负责人业绩做资格条件要求。 | |||
工期(交货期): | 110日历天 | |||
质量: | 符合《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300—2013)及现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级资质。 | |||
信誉要求: | ①提供了“当前未被建设行政主管部门取消投标资格”承诺书;②未被“中国执行信息公开网”网站被列入失信被执行人;③未发生在**省内发生生产安全责任事故的情形;④提供了“无挂证行为”承诺书;⑤提供了“投标人未处于被责令停业、财产被接管、冻结或破产状态;近三年未出现经营异常、在经营活动中没有骗取中标和严重违法违纪记录及重大质量问题,未因不良记录被停滞投标资格”承诺书;⑥经查询,未出现“《**市严重失信主体公共**交易领域惩戒实施细则》(昆政规【2019】2号)、****点击查看管理局2020年5月8日发布的《关于规范联合惩戒对象的通知》以及《关于规范失信行为的行政处罚信息在公共**交易领域失信联合惩戒运用的通知》(昆政务通【2020】9号)”要求被列入失信被执行人情形,在近三年(2022年1月1日至今)无重大质量、安全事故。 | |||
企业类似业绩: | 招标文件未对企业业绩做资格条件要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002727 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|