浙江****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
全省统一赋码 | 2411-330483-04-01-190573 |
工程名称 | **国家级农业产业强镇优势主导产业杭白菊、果蔬、肉制品加工及仓储物流配套建设项目全过程咨询服务 |
招标人 | ****点击查看 |
工程规模 | 造价咨询(工程量清单编制、施工阶段全过程造价控制)、招标代理、施工监理、全过程管理服务等全过程工程咨询服务。 |
中标单位 | ****点击查看 |
中标价格 | ****点击查看000.00元 |
工 期 | 从项目前期准备阶段开始至缺陷责任期结束 |
承诺完成质量 | 达到建设工程全过程咨询服务成果的相关文件质量标准 |
响应招标文件资格 能力条件 | 房屋建筑工程监理甲级 |
项目经理(负责人) | 高延峰 |
项目经理(负责人) 资质证书及编号 | 高级工程师【G****点击查看347938】、一级造价工程师 建[造]111****点击查看****点击查看358、国家注册监理工程师 注册号【****点击查看1944】 |
中标日期 | 2025年09月16日 |
备 注 |