平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包开标记录表

平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包开标记录表

发布于 2025-09-09
公告信息
招标项目名称 标段(包)名称 开标时间 开标地点
平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包
平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包
2025-09-09 09:30:00
****点击查看中心开标室(2)
公告内容
平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包
开标结果公示 项目标段编号 项目标段名称
****点击查看
平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包
序号 投标人名称 是否进入资格审查
1 ****点击查看公司(主办方),**泰基****点击查看公司(成员方)
2 ****点击查看集团****点击查看公司
3 ****点击查看集团有限公司(主办方),长宇(**)****点击查看公司(成员方)
4 **市****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方)
5 ****点击查看集团有限公司
6 ****点击查看集团有限公司(主办方),****点击查看设计研究院有限公司(成员方)
7 ****点击查看公司(主办方),****点击查看研究院有限公司(成员方)
8 ****点击查看公司
9 **荣****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方)
10 ****点击查看集团有限公司(主办方),****点击查看集团有限公司(成员方)
11 广****点击查看公司(主办方),****点击查看**公司(成员方)
12 **市宏****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方)
13 ****点击查看公司(主办方),****点击查看集团有限公司(成员方)
14 **市****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方)
15 ****点击查看集团有限公司
16 ****点击查看**公司
17 ****点击查看**公司(主办方),****点击查看公司(成员方)
18 ****点击查看公司(主办方),****点击查看设计院有限公司(成员方)
19 ****点击查看公司
20 ****点击查看集团有限公司(主办方),****点击查看设计研究院有限公司(成员方)
21 珠****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方)
22 **中粤****点击查看公司(主办方),中诚****点击查看公司(成员方)
23 ****点击查看**公司(主办方),****点击查看**集团有限公司(成员方)
24 ****点击查看集团有限公司
25 ****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方)
26 ****点击查看集团有限公司
开标一览表 项目标段编号 项目标段名称 开标时间 开标地点 主持人 预算价/招标控制价 报价上限 是否计算信用评价得分
****点击查看
平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包
2025年09月09日 09时30分00秒****点击查看中心开标室(2)谢伟君
****点击查看4300元****点击查看9660元
报价上限 施工费(不含预备费) 预备费 设计费
100% ****点击查看300元 80%
序号 投标单位名称 投标保证金缴纳金额 施工费(不含预备费)
(%) 预备费
(元) 设计费
(%) 投标报价 是否通过 项目负责人 备注
1 ****点击查看**公司(主办方),****点击查看**集团有限公司(成员方) 500,000 94.28 ****点击查看300 71 ****点击查看1467.04元 王楷旭
2 **市****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方) 500,000 94.44 ****点击查看300 70.46 ****点击查看1730.64元 邓瑾
3 ****点击查看**公司 500,000 94.65 ****点击查看300 73.88 ****点击查看7636.36元 黄文忠
4 ****点击查看集团有限公司(主办方),****点击查看设计研究院有限公司(成员方) 500,000 94.7 ****点击查看300 72.5 ****点击查看5969.6元 黄晓霞
5 广****点击查看公司(主办方),****点击查看**公司(成员方) 500,000 94.79 ****点击查看300 75.6 ****点击查看8896.92元 梁春潮
6 ****点击查看公司(主办方),****点击查看研究院有限公司(成员方) 500,000 94.79 ****点击查看300 79.98 ****点击查看5903.08元 王卫华
7 ****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方) 500,000 94.9 ****点击查看300 78.5 ****点击查看2935.2元 蔡浴群
8 **市****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方) 500,000 95.09 ****点击查看300 72 ****点击查看9122.12元 徐达
9 ****点击查看集团有限公司(主办方),****点击查看集团有限公司(成员方) 500,000 95.25 ****点击查看300 77 ****点击查看8841元 杨振伟
10 **中粤****点击查看公司(主办方),中诚****点击查看公司(成员方) 500,000 95.34 ****点击查看300 74.5 ****点击查看1669.12元 曹专
11 ****点击查看集团有限公司 500,000 95.49 ****点击查看300 73.89 ****点击查看4552.8元 李鹏
12 ****点击查看集团有限公司(主办方),长宇(**)****点击查看公司(成员方) 500,000 95.52 ****点击查看300 77.77 ****点击查看6079元 何鹏
13 ****点击查看集团有限公司(主办方),****点击查看设计研究院有限公司(成员方) 500,000 95.71 ****点击查看300 75.4 ****点击查看6589.08元 黄志勇
14 ****点击查看集团有限公司 500,000 95.76 ****点击查看300 76.98 ****点击查看6689.04元 汪红
15 **荣****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方) 500,000 96.02 ****点击查看300 72 ****点击查看5589.36元 麦华亮
16 ****点击查看公司 500,000 96.04 ****点击查看300 76.66 ****点击查看8857.84元 邢泽军
17 **市宏****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方) 500,000 96.31 ****点击查看300 74.6 ****点击查看5724.28元 胡高欢
18 ****点击查看集团有限公司 500,000 96.44 ****点击查看300 75.5 ****点击查看1555.92元 梁俊成
19 ****点击查看集团有限公司 500,000 96.52 ****点击查看300 78 ****点击查看1415.36元 杜景华
20 ****点击查看集团****点击查看公司 500,000 96.59 ****点击查看300 76.5 ****点击查看1718.12元 李少华
21 ****点击查看**公司(主办方),****点击查看公司(成员方) 500,000 96.74 ****点击查看300 79.18 ****点击查看9910.08元 李文芳
22 ****点击查看公司 500,000 96.82 ****点击查看300 75 ****点击查看8079.76元 张国秀
23 ****点击查看公司(主办方),**泰基****点击查看公司(成员方) 500,000 96.95 ****点击查看300 77.88 ****点击查看5160.76元 王鹏光
24 ****点击查看公司(主办方),****点击查看设计院有限公司(成员方) 500,000 97 ****点击查看300 76.8 ****点击查看6713.6元 陈乐
25 珠****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方) 500,000 97.11 ****点击查看300 77.5 ****点击查看7141.48元 庄秀佳
26 ****点击查看公司(主办方),****点击查看集团有限公司(成员方) 500,000 97.25 ****点击查看300 78.9 ****点击查看4967.8元 周微铭
保证金递交情况记录表 项目标段编号: 项目标段名称: 到账截止时间: 项目投标保证金:
****点击查看
平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包
2025-09-09 09:30
50万元
序号 投标人名称 投标保证金承诺函已递交 现金已到账 电子保函已递交 保证金缴纳金额 保证金缴纳比例(%)
1 ****点击查看**公司(主办方),****点击查看**集团有限公司(成员方) × × 500000 100.00%
2 **市****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方) × × 500000 100.00%
3 ****点击查看**公司 × × 500000 100.00%
4 ****点击查看集团有限公司(主办方),****点击查看设计研究院有限公司(成员方) × × 500000 100.00%
5 广****点击查看公司(主办方),****点击查看**公司(成员方) × × 500000 100.00%
6 ****点击查看公司(主办方),****点击查看研究院有限公司(成员方) × × 500000 100.00%
7 ****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方) × × 500000 100.00%
8 **市****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方) × × 500000 100.00%
9 ****点击查看集团有限公司(主办方),****点击查看集团有限公司(成员方) × × 500000 100.00%
10 **中粤****点击查看公司(主办方),中诚****点击查看公司(成员方) × × 500000 100.00%
11 ****点击查看集团有限公司 × × 500000 100.00%
12 ****点击查看集团有限公司(主办方),长宇(**)****点击查看公司(成员方) × × 500000 100.00%
13 ****点击查看集团有限公司(主办方),****点击查看设计研究院有限公司(成员方) × × 500000 100.00%
14 ****点击查看集团有限公司 × × 500000 100.00%
15 **荣****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方) × × 500000 100.00%
16 ****点击查看公司 × × 500000 100.00%
17 **市宏****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方) × × 500000 100.00%
18 ****点击查看集团有限公司 × × 500000 100.00%
19 ****点击查看集团有限公司 × × 500000 100.00%
20 ****点击查看集团****点击查看公司 × × 500000 100.00%
21 ****点击查看**公司(主办方),****点击查看公司(成员方) × × 500000 100.00%
22 ****点击查看公司 × × 500000 100.00%
23 ****点击查看公司(主办方),**泰基****点击查看公司(成员方) × × 500000 100.00%
24 ****点击查看公司(主办方),****点击查看设计院有限公司(成员方) × × 500000 100.00%
25 珠****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方) × × 500000 100.00%
26 ****点击查看公司(主办方),****点击查看集团有限公司(成员方) × × 500000 100.00%
拒绝投标情况汇总表 项目标段编号 项目标段名称 招标人 招标代理 开标时间
****点击查看
平沙电子电器产业园改扩建二期及升级改造工程设计施工总承包
****点击查看
****点击查看
2025-09-09 09:30:00
序号 投标人名称 是否停牌 是否允许投标 拒绝原因
1 ****点击查看公司(主办方),****点击查看研究院有限公司(成员方)
2 **市****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方)
3 ****点击查看**公司(主办方),****点击查看**集团有限公司(成员方)
4 ****点击查看公司
5 ****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方)
6 **市宏****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方)
7 ****点击查看集团有限公司(主办方),****点击查看设计研究院有限公司(成员方)
8 ****点击查看集团有限公司(主办方),****点击查看集团有限公司(成员方)
9 ****点击查看公司(主办方),**泰基****点击查看公司(成员方)
10 ****点击查看集团有限公司(主办方),长宇(**)****点击查看公司(成员方)
11 广****点击查看公司(主办方),****点击查看**公司(成员方)
12 ****点击查看集团有限公司(主办方),****点击查看设计研究院有限公司(成员方)
13 **市****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方)
14 ****点击查看集团有限公司
15 ****点击查看公司(主办方),****点击查看集团有限公司(成员方)
16 珠****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方)
17 ****点击查看**公司(主办方),****点击查看公司(成员方)
18 ****点击查看公司(主办方),****点击查看设计院有限公司(成员方)
19 **荣****点击查看公司(主办方),****点击查看公司(成员方)
20 **中粤****点击查看公司(主办方),中诚****点击查看公司(成员方)
21 ****点击查看集团有限公司
22 ****点击查看集团有限公司
23 ****点击查看公司
24 ****点击查看**公司
25 ****点击查看集团****点击查看公司
26 ****点击查看集团有限公司