石家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: 谈固大街(南二环-仓宁路)排水管道**工程施工
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 谈固大街(南二环-仓宁路)排水管道**工程施工中标候选人公示
公示编号: ****点击查看001001
公示内容:
谈固大街(南二环-仓宁路)排水管道**工程施工标段 | ||
市政道路工程建筑 | 所属地区:**省**市**区 | |
2025-09-03 | 开标地点:开标20 | |
2025-09-04 | 公示截止日期:2025-09-07 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看0637.78 | ****点击查看0637.78 | 合格 | 300日历天 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看0640.68 | ****点击查看0640.68 | 合格 | 300日历天 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6968.95 | ****点击查看6968.95 | 合格 | 300日历天 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 何晓彦 | 工程师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 冀113****点击查看****点击查看15313 |
2 | ****点击查看公司 | 成治国 | 高级工程师 | 市政公用工程专业一级建造师注册证书 | 冀113****点击查看****点击查看20288 |
3 | ****点击查看**公司 | 郜文静 | 工程师 | 市政公用工程一级建造师注册证书 | 冀143****点击查看****点击查看01984 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 满足,满足招标文件要求。 |
2 | ****点击查看公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
3 | ****点击查看**公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看 | **市**大街**节点市政化改造工程施工 | **市****点击查看公司 | 2022-09-23 | ****点击查看624560.84元 |
2 | ****点击查看 | **市**基础设施提升工程二期施工 | **市****点击查看公司 | 2023-04-07 | ****点击查看142873.02元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
1 | ****点击查看 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
2 | ****点击查看公司 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
3 | ****点击查看**公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | ****点击查看**公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ****点击查看公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
6 | **市华达****点击查看公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ****点击查看公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ****点击查看**公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 26.22 | 26.40 | 26.25 | 24.90 | 28.50 |
2 | ****点击查看公司 | 23.88 | 25.53 | 24.36 | 24.60 | 22.05 |
3 | ****点击查看**公司 | 23.46 | 25.20 | 24.60 | 23.40 | 21.90 |
4 | ****点击查看**公司 | 21.39 | 24.15 | 23.04 | 22.80 | 20.10 |
5 | ****点击查看公司 | 21.48 | 23.85 | 22.74 | 22.50 | 17.85 |
6 | **市华达****点击查看公司 | 21.42 | 23.55 | 23.34 | 23.10 | 20.40 |
7 | ****点击查看公司 | 21.39 | 24.75 | 23.67 | 24.00 | 21.30 |
8 | ****点击查看**公司 | 23.25 | 25.05 | 24.30 | 23.40 | 21.90 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 68.19 | 95.46 |
2 | ****点击查看公司 | 68.18 | 93.23 |
3 | ****点击查看**公司 | 68.12 | 92.61 |
4 | ****点击查看**公司 | 68.12 | 91.18 |
5 | ****点击查看公司 | 68.18 | 90.69 |
6 | **市华达****点击查看公司 | 68.18 | 91.31 |
7 | ****点击查看公司 | 68.10 | 91.89 |
8 | ****点击查看**公司 | 68.18 | 92.59 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。****点击查看 0311-****点击查看2067 ****点击查看@163.com
联系方式:
****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
**省**市**区汇通路36号交投大厦 | 地址:**市建设南大街269****点击查看科技园B座12层 |
安杰欣、赵雅琳 | 联系人:贾思璇 |
0311-****点击查看2831 | 电话:0311-****点击查看2067 |
/ | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8. 其他公示内容:/