新梅路(梅景路-清逸路)道路大修及方家变进出线管道工程(施工)定量评审专家公示

新梅路(梅景路-清逸路)道路大修及方家变进出线管道工程(施工)定量评审专家公示

发布于 2025-09-16

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 Nb****点击查看2746
3 Nb****点击查看6808
4 Nb****点击查看1161
5 Nb****点击查看6417

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 Nb****点击查看2746 Nb****点击查看6808 Nb****点击查看1161 Nb****点击查看6417
****点击查看集团有限公司 93.94 93.94 93.94 93.94 93.94
浙****点击查看公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
**市****点击查看**公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
****点击查看集团有限公司 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80
**卓泰****点击查看公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
****点击查看集团有限公司 96.04 96.04 96.04 96.04 96.04
****点击查看**公司 95.23 95.23 95.23 95.23 95.23
****点击查看**公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
****点击查看公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
****点击查看公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
****点击查看**公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
****点击查看集团有限公司 92.64 92.64 92.64 92.64 92.64
****点击查看**公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
**炜辰****点击查看公司 / / / / /
****点击查看公司 93.39 93.39 93.39 93.39 93.39
****点击查看公司 94.03 94.03 94.03 94.03 94.03
**铭达****点击查看公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
**昊立****点击查看公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
****点击查看公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
****点击查看集团有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
****点击查看**公司 94.13 94.13 94.13 94.13 94.13
****点击查看公司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
****点击查看**公司 94.64 94.64 94.64 94.64 94.64
****点击查看**公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
****点击查看集团有限公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
****点击查看****点击查看公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
****点击查看公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
**绿茵****点击查看公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
****点击查看**公司 95.51 95.51 95.51 95.51 95.51
****点击查看**公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
****点击查看公司 95.15 95.15 95.15 95.15 95.15
浙****点击查看公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
****点击查看集团有限公司 90.97 90.97 90.97 90.97 90.97
****点击查看公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
****点击查看公司 93.66 93.66 93.66 93.66 93.66
**市****点击查看公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
****点击查看公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
****点击查看公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
诚通****点击查看公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
****点击查看集团有限公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
****点击查看集团有限公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
**市天莱****点击查看公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
宁****点击查看集团有限公司 92.01 92.01 92.01 92.01 92.01
****点击查看**公司 92.95 92.95 92.95 92.95 92.95
****点击查看公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
****点击查看公司 94.64 94.64 94.64 94.64 94.64
****点击查看集团有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
****点击查看公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
****点击查看**公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
****点击查看公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
****点击查看集团有限公司 97.05 97.05 97.05 97.05 97.05
****点击查看公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
****点击查看**公司 96.84 96.84 96.84 96.84 96.84
****点击查看公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
**市****点击查看公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
****点击查看集团有限公司 93.87 93.87 93.87 93.87 93.87
蓝海绿业****点击查看公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
****点击查看公司 / / / / /
**泰沣****点击查看公司 93.90 93.90 93.90 93.90 93.90
****点击查看**公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
**市****点击查看公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
****点击查看**公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
宁****点击查看公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
****点击查看**公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
同信****点击查看公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看**公司 92.86 92.86 92.86 92.86 92.86
宁****点击查看公司 83.96 83.96 83.96 83.96 83.96
宁****点击查看公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
****点击查看公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
****点击查看公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
****点击查看**公司 92.52 92.52 92.52 92.52 92.52
东恒****点击查看公司 94.21 94.21 94.21 94.21 94.21
****点击查看**公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
****点击查看公司 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56
****点击查看公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
****点击查看**公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
****点击查看**公司 92.66 92.66 92.66 92.66 92.66
****点击查看公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
****点击查看**公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
****点击查看公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
****点击查看集团有限公司 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09
****点击查看公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
**市****点击查看公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
****点击查看**公司 94.40 94.40 94.40 94.40 94.40
****点击查看公司 95.69 95.69 95.69 95.69 95.69
****点击查看公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
**振北****点击查看公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
****点击查看公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
****点击查看**公司 95.06 95.06 95.06 95.06 95.06
****点击查看**公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
****点击查看公司 91.12 91.12 91.12 91.12 91.12
****点击查看**公司 94.33 94.33 94.33 94.33 94.33
****点击查看公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
****点击查看**公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
**市****点击查看公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
****点击查看公司 / / / / /
****点击查看公司 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
**屹科****点击查看公司 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78
****点击查看集团有限公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
****点击查看公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
****点击查看**公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****点击查看公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
****点击查看公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
****点击查看公司 94.19 94.19 94.19 94.19 94.19
****点击查看**公司 93.08 93.08 93.08 93.08 93.08
****点击查看公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
慈****点击查看公司 93.66 93.66 93.66 93.66 93.66
**永联****点击查看公司 95.08 95.08 95.08 95.08 95.08
****点击查看公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
****点击查看公司 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27
****点击查看**公司 89.40 89.40 89.40 89.40 89.40
****点击查看**公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
****点击查看公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
****点击查看公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
****点击查看公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
****点击查看公司 88.84 88.84 88.84 88.84 88.84
****点击查看**公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
****点击查看公司 93.06 93.06 93.06 93.06 93.06
****点击查看**公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****点击查看**公司 93.03 93.03 93.03 93.03 93.03

免费注册会员

*手机号
*验证码
相似项目推荐相似项目推荐