江东街道毛店集聚区配套道路工程(二期)开标记录[A3307820880001297001001]

江东街道毛店集聚区配套道路工程(二期)开标记录[A3307820880001297001001]

发布于 2025-09-23
项目名称:
江东街道毛店集聚区配套道路工程(二期)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**市稠江街道杨村路288号
联系人:陈叔铭
电话:137****点击查看6788
代理机构:
名称:****点击查看
地址:****点击查看苑街道望道路337号3号楼6楼
联系人:王圆圆
电话:0579-****点击查看1466
标段(包)名称:
江东街道毛店集聚区配套道路工程(二期)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看012****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 **市****点击查看公司 20,748,984.00元 365天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 20,863,908.00元 365天 见**市公共**交易网
3 ****点击查看公司 20,737,628.00元 365天 见**市公共**交易网
4 ****点击查看公司 20,863,947.00元 365天 见**市公共**交易网
5 润都****点击查看公司 20,859,508.00元 365天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 20,758,798.00元 365天 见**市公共**交易网
7 义****点击查看公司 20,752,504.00元 365天 见**市公共**交易网
8 **市****点击查看公司 20,859,499.00元 365天 见**市公共**交易网
9 ****点击查看公司 20,754,352.00元 365天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看公司 20,742,882.00元 365天 见**市公共**交易网
11 ****点击查看公司 20,863,609.00元 365天 见**市公共**交易网
12 **市****点击查看公司 20,771,084.00元 365天 见**市公共**交易网
13 ****点击查看公司 20,745,427.00元 365天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看**公司 20,863,829.00元 365天 见**市公共**交易网
15 ****点击查看公司 20,759,898.00元 365天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 20,858,582.00元 365天 见**市公共**交易网
17 **市****点击查看公司 20,751,963.00元 365天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 20,766,258.00元 365天 见**市公共**交易网
19 义****点击查看公司 20,863,705.00元 365天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看**公司 20,863,834.00元 365天 见**市公共**交易网
21 **市****点击查看公司 20,745,033.00元 365天 见**市公共**交易网
22 **市****点击查看公司 20,868,786.00元 365天 见**市公共**交易网
23 ****点击查看公司 20,744,794.00元 365天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看集团有限公司 20,863,824.00元 365天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看**公司 20,863,107.00元 365天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看**公司 20,742,405.00元 365天 见**市公共**交易网
27 义****点击查看公司 20,863,836.00元 365天 见**市公共**交易网
28 ****点击查看公司 20,863,562.00元 365天 见**市公共**交易网
29 **市****点击查看公司 20,747,901.00元 365天 见**市公共**交易网
30 春晗****点击查看公司 20,862,893.00元 365天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 20,864,039.00元 365天 见**市公共**交易网
32 ****点击查看**公司 20,761,260.00元 365天 见**市公共**交易网
33 ****点击查看公司 20,759,487.00元 365天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看公司 20,864,015.00元 365天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 20,864,278.00元 365天 见**市公共**交易网
36 **市****点击查看公司 20,780,019.00元 365天 见**市公共**交易网
37 **市现代园林****点击查看公司 20,766,301.00元 365天 见**市公共**交易网
38 ****点击查看公司 20,756,743.00元 365天 见**市公共**交易网
39 义****点击查看公司 20,863,681.00元 365天 见**市公共**交易网
40 **市****点击查看公司 20,865,569.00元 365天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看**公司 20,863,801.00元 365天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 20,752,441.00元 365天 见**市公共**交易网
43 **市****点击查看公司 20,863,800.00元 365天 见**市公共**交易网
44 ****点击查看**公司 20,742,420.00元 365天 见**市公共**交易网
45 ****点击查看公司 20,862,800.00元 365天 见**市公共**交易网
46 ****点击查看公司 20,730,300.00元 365天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看**公司 20,759,418.00元 365天 见**市公共**交易网
48 **市****点击查看公司 20,863,748.00元 365天 见**市公共**交易网
49 ****点击查看公司 20,865,760.00元 365天 见**市公共**交易网
50 ****点击查看公司 20,746,715.00元 365天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看公司 20,863,646.00元 365天 见**市公共**交易网
52 **利宏****点击查看公司 20,863,921.00元 365天 见**市公共**交易网
53 **市****点击查看公司 20,763,434.00元 365天 见**市公共**交易网
54 ****点击查看公司 20,768,690.00元 365天 见**市公共**交易网
55 ****点击查看公司 20,806,663.00元 365天 见**市公共**交易网
56 ****点击查看公司 20,743,236.00元 365天 见**市公共**交易网
57 **市****点击查看公司 20,765,848.00元 365天 见**市公共**交易网
58 **市****点击查看公司 20,761,283.00元 365天 见**市公共**交易网
59 义****点击查看公司 20,809,340.00元 365天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 20,794,523.00元 365天 见**市公共**交易网
61 **市****点击查看公司 20,852,808.00元 365天 见**市公共**交易网
62 **市****点击查看公司 20,848,506.00元 365天 见**市公共**交易网
63 **市****点击查看公司 20,863,590.00元 365天 见**市公共**交易网
64 **市****点击查看公司 20,862,588.00元 365天 见**市公共**交易网
65 **市****点击查看公司 20,863,333.00元 365天 见**市公共**交易网
66 **市****点击查看公司 20,854,720.00元 365天 见**市公共**交易网
67 **市****点击查看公司 20,868,627.00元 365天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 20,863,562.00元 365天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-09-23 09:30:00
开标地点:
四号开标室
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0579-****点击查看5060
来源平台:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-09-23 13:39:04