【开标数据表】霞浦县乡镇污水处理提升改造工程二期(长春镇)

【开标数据表】霞浦县乡镇污水处理提升改造工程二期(长春镇)

发布于 2025-09-05
广东****公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉552人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4条

立即监控

**县乡镇污水处理提升改造工程二期(****点击查看

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 914****点击查看****点击查看517663X 914****点击查看****点击查看517663X 周传德 粤144****点击查看****点击查看47800 200000 ****点击查看560 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
2 **中科****点击查看公司 ****点击查看0113MA69U23H34 ****点击查看0113MA69U23H34 舒勇、川251****点击查看****点击查看70660 200000 ****点击查看900 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
3 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看70123XD 913****点击查看****点击查看70123XD 黄德福、浙135****点击查看****点击查看18115 200000 ****点击查看336 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 81.86 146 已解密
4 **省****点击查看公司 ****点击查看0104MA34EF2Y4T ****点击查看0104MA34EF2Y4T 洪梓煌 闽235****点击查看****点击查看11179 200000 ****点击查看913 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
5 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA34E031XC ****点击查看0128MA34E031XC 林素华 闽235****点击查看****点击查看28047 200000 ****点击查看845 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 80.53 327 已解密
6 ****点击查看公司 ****点击查看0327MA2AQ03E5R ****点击查看0327MA2AQ03E5R 彭璇 浙136****点击查看****点击查看00503 200000 ****点击查看815 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
7 **省****点击查看公司 ****点击查看0800MA347DP25X ****点击查看0800MA347DP25X 卢清贵、闽235****点击查看****点击查看00765 200000 ****点击查看851 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 80.32 396 已解密
8 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA2YH8KQ6M ****点击查看0128MA2YH8KQ6M 陈娟、闽235****点击查看****点击查看53082 200000 ****点击查看814 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
9 ****点击查看公司 ****点击查看0602MA29DF8798 ****点击查看0602MA29DF8798 潘宇 浙233****点击查看****点击查看11257 200000 ****点击查看870 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
10 ****点击查看公司 ****点击查看0106MA2H2EEJXU ****点击查看0106MA2H2EEJXU 夏昌杰、浙133****点击查看****点击查看07171 200000 ****点击查看109 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
11 **金****点击查看公司 ****点击查看0128MA31PW648P ****点击查看0128MA31PW648P 王峰闽235****点击查看****点击查看01199 200000 ****点击查看088 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.97 571 已解密
12 ****点击查看公司 ****点击查看0300MA31N54B8D ****点击查看0300MA31N54B8D 黄展春、闽235****点击查看****点击查看59922 200000 ****点击查看898 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
13 ****点击查看**公司 ****点击查看0900MA34JMCF9D ****点击查看0900MA34JMCF9D 吴健 闽235****点击查看****点击查看26253 200000 ****点击查看593 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
14 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看136368N 914****点击查看****点击查看136368N 吴素利、豫241****点击查看53571 200000 ****点击查看077 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
15 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3571532 913****点击查看****点击查看3571532 陈**、闽235****点击查看****点击查看14804 200000 ****点击查看543 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 81.47 175 已解密
16 ****点击查看公司 ****点击查看0322MA32TJTM93 ****点击查看0322MA32TJTM93 张乐君、闽235****点击查看****点击查看70303 200000 ****点击查看949 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
17 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看481320M 913****点击查看****点击查看481320M 罗增桢 闽235****点击查看****点击查看08043 200000 ****点击查看812 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
18 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1436332 913****点击查看****点击查看1436332 梁红红,闽235****点击查看****点击查看04487 200000 ****点击查看844 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 85.26 62 已解密
19 ****点击查看公司 ****点击查看0784MA346L9A52 ****点击查看0784MA346L9A52 黄家钟、闽235****点击查看****点击查看02566 200000 ****点击查看480 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 80.49 337 已解密
20 ****点击查看公司 ****点击查看0526MA3XG62D52 ****点击查看0526MA3XG62D52 茹天玉、豫241****点击查看****点击查看03641 200000 ****点击查看532 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
21 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看090549Y 913****点击查看****点击查看090549Y 殷锋 苏132****点击查看****点击查看03798 200000 ****点击查看307 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
22 **省****点击查看公司 ****点击查看0400MA31NE7959 ****点击查看0400MA31NE7959 郑淑芳、闽235****点击查看****点击查看08915 200000 ****点击查看378 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
23 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看404554B 915****点击查看****点击查看404554B 陈娟、川251****点击查看****点击查看04828 200000 ****点击查看879 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
24 ****点击查看**公司 ****点击查看0121MA2YANUP4M ****点击查看0121MA2YANUP4M 黄尊新 闽235****点击查看****点击查看11455 200000 ****点击查看623 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 75.92 2489 已解密
25 **恒****点击查看公司 ****点击查看0423MA2YG7R85C ****点击查看0423MA2YG7R85C 丁长华、闽235****点击查看****点击查看88798 200000 ****点击查看047 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
26 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3317248 913****点击查看****点击查看3317248 徐金元、闽235****点击查看****点击查看68464 200000 ****点击查看716 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
27 福****点击查看公司 ****点击查看0784MA2YN4T45H ****点击查看0784MA2YN4T45H 陈**、闽235****点击查看****点击查看10171 200000 ****点击查看584 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
28 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看618967H 914****点击查看****点击查看618967H 张爱敏、粤244****点击查看****点击查看00976 200000 ****点击查看620 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
29 ****点击查看**公司 ****点击查看0800MA328NXR1Y ****点击查看0800MA328NXR1Y 李翔、闽235****点击查看****点击查看07454 200000 ****点击查看195 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
30 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看542590L 915****点击查看****点击查看542590L 张元菁、川251****点击查看****点击查看05289 200000 ****点击查看465 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
31 ****点击查看公司 ****点击查看0783MA357XLP3L ****点击查看0783MA357XLP3L 朱晓枫、闽235****点击查看****点击查看03370 200000 ****点击查看150 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 82.25 126 已解密
32 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA34GQ16XQ ****点击查看0105MA34GQ16XQ 何燕 闽235****点击查看****点击查看03350 200000 ****点击查看135 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
33 福****点击查看公司 ****点击查看0702MA8RHQR28C ****点击查看0702MA8RHQR28C 杨建英、闽235****点击查看****点击查看33188 200000 ****点击查看809 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
34 ****点击查看**公司 ****点击查看3421MA6NJM8DXH ****点击查看3421MA6NJM8DXH 彭涛、云253****点击查看****点击查看47116 200000 ****点击查看539 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
35 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看996764F 913****点击查看****点击查看996764F 邓维林 闽235****点击查看****点击查看33327 200000 ****点击查看352 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 63.47 2520 已解密
36 **顺****点击查看公司 ****点击查看0104MA34H5AD2F ****点击查看0104MA34H5AD2F 胡志军、闽235****点击查看****点击查看00788 200000 ****点击查看953 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
37 福****点击查看公司 ****点击查看0902MA2XU4WJ4X ****点击查看0902MA2XU4WJ4X 辛德林,闽246****点击查看****点击查看01026 200000 ****点击查看847 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
38 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看584655H 913****点击查看****点击查看584655H 陈文强,闽235****点击查看****点击查看01235 200000 ****点击查看597 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.65 2450 已解密
39 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看50264X4 913****点击查看****点击查看50264X4 张武格、闽235****点击查看****点击查看27780 200000 ****点击查看180 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 65.68 2517 已解密
40 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看4311235 913****点击查看****点击查看4311235 杨月俊 苏232****点击查看21745 200000 ****点击查看975 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
41 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看683073E 913****点击查看****点击查看683073E 朱慧、浙233****点击查看****点击查看11241 200000 ****点击查看052 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
42 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看240151D 913****点击查看****点击查看240151D 钟德华、闽235****点击查看****点击查看20342 200000 ****点击查看323 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
43 ****点击查看**公司 ****点击查看0821MA31YHDP26 ****点击查看0821MA31YHDP26 郑泽斌、闽235****点击查看****点击查看06987 200000 ****点击查看081 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 80.69 279 已解密
44 **省****点击查看公司 ****点击查看0400MA2YB9HL6U ****点击查看0400MA2YB9HL6U 乐金叶,闽235****点击查看****点击查看06299 200000 ****点击查看885 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
45 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0937204 913****点击查看****点击查看0937204 谢闽芳 、闽235****点击查看****点击查看05201 200000 ****点击查看852 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
46 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA350UJU5B ****点击查看0128MA350UJU5B 阙耀林、闽235****点击查看****点击查看04988 200000 ****点击查看995 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
47 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看242242Q 913****点击查看****点击查看242242Q 余玲玲、闽235****点击查看****点击查看30770 200000 ****点击查看180 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
48 **晨曦****点击查看公司 ****点击查看0000MA61Y0JD13 ****点击查看0000MA61Y0JD13 张志忠、川251****点击查看****点击查看82943 200000 ****点击查看528 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
49 **中浩****点击查看公司 ****点击查看0121MA68JA698G ****点击查看0121MA68JA698G 许廖红、511****点击查看****点击查看6249702 200000 ****点击查看724 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.93 577 已解密
50 海峡****点击查看集团有限公司 ****点击查看0128MAC2CCWF58 ****点击查看0128MAC2CCWF58 吴淋云 闽235****点击查看****点击查看04978 200000 ****点击查看440 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
51 ****点击查看**公司 ****点击查看0784MA8T707514 ****点击查看0784MA8T707514 姓名:谢仕杰、证号:闽235****点击查看****点击查看08391 200000 ****点击查看678 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
52 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA33LET02J ****点击查看0104MA33LET02J 罗立贺、闽235****点击查看****点击查看29757 200000 ****点击查看081 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
53 **中****点击查看公司 ****点击查看0102MA32RH9Q8A ****点击查看0102MA32RH9Q8A 陈菁卿;闽235****点击查看****点击查看25282 200000 ****点击查看798 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 80.07 562 已解密
54 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3282899 913****点击查看****点击查看3282899 黄民伟、闽235****点击查看****点击查看71261 200000 ****点击查看186 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 70.14 2514 已解密
55 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看4523095 915****点击查看****点击查看4523095 程缔、川251****点击查看****点击查看36619 200000 ****点击查看470 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 80.72 260 已解密
56 武夷龙辉****点击查看公司 ****点击查看0722MA31MAA20A ****点击查看0722MA31MAA20A 连渊烽 闽235****点击查看****点击查看06104 200000 ****点击查看970 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
57 **晟****点击查看公司 ****点击查看0702MA8RRJ961J ****点击查看0702MA8RRJ961J 饶银清 闽235****点击查看****点击查看02570 200000 ****点击查看204 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
58 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看898248H 914****点击查看****点击查看898248H 曾冬、桂145****点击查看****点击查看05451 200000 ****点击查看134 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
59 ****点击查看公司 ****点击查看0982MA3293PL27 ****点击查看0982MA3293PL27 陈玲玲、闽235****点击查看****点击查看58307 200000 ****点击查看552 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
60 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看568769L 914****点击查看****点击查看568769L 吴广兴、豫241****点击查看46969 200000 ****点击查看825 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
61 ****点击查看**公司 ****点击查看0181MA0U3BHL09 ****点击查看0181MA0U3BHL09 栾旭东、/辽221****点击查看73085 200000 ****点击查看007 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
62 **省****点击查看公司 ****点击查看0400MA31NY175Q ****点击查看0400MA31NY175Q 林礼礼 闽235****点击查看****点击查看94898 200000 ****点击查看047 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
63 **安****点击查看公司 ****点击查看0423MA44WFNF2F ****点击查看0423MA44WFNF2F 马凯、豫241****点击查看89690 200000 ****点击查看215 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.93 577 已解密
64 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA31TE624B ****点击查看0128MA31TE624B 陈晓桦、闽235****点击查看****点击查看41221 200000 ****点击查看238 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
65 ****点击查看公司 ****点击查看0901MA8RYQJ2X6 ****点击查看0901MA8RYQJ2X6 李成龙 闽235****点击查看****点击查看04269 200000 ****点击查看257 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
66 福****点击查看公司 ****点击查看0702MA8RFWJG7D ****点击查看0702MA8RFWJG7D 陈剑鸣、闽235****点击查看****点击查看43131 200000 ****点击查看771 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
67 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA33WPTA4G ****点击查看0105MA33WPTA4G 吴秀清 闽235****点击查看****点击查看02926 200000 ****点击查看534 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
68 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA33G1UN41 ****点击查看0128MA33G1UN41 詹玲芳、闽235****点击查看****点击查看32359 200000 ****点击查看581 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
69 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA2YN0PP0M ****点击查看0128MA2YN0PP0M 周海山、闽235****点击查看****点击查看73180 200000 ****点击查看100 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准。 180 79.92 611 已解密
70 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA31JAQL10 ****点击查看0128MA31JAQL10 陈代炳 、闽235****点击查看****点击查看52581 200000 ****点击查看957 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
71 ****点击查看公司 ****点击查看0981MA32L1ED7L ****点击查看0981MA32L1ED7L 王本殿、闽235****点击查看****点击查看01181 200000 ****点击查看621 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180个 79.92 611 已解密
72 **亿****点击查看公司 ****点击查看0122MA320YMU2A ****点击查看0122MA320YMU2A 李武,闽235****点击查看****点击查看01709 200000 ****点击查看471 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
73 ****点击查看公司 ****点击查看0121MA345EJQ59 ****点击查看0121MA345EJQ59 叶英亮、闽235****点击查看****点击查看27982 200000 ****点击查看512 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 85.06 68 已解密
74 ****点击查看**公司 ****点击查看0102MA1CAC728E ****点击查看0102MA1CAC728E 张猛、黑223****点击查看****点击查看29313 200000 ****点击查看710 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
75 ****点击查看公司 ****点击查看0582MA31N4LA5R ****点击查看0582MA31N4LA5R 林惠萍 闽235****点击查看****点击查看19619 200000 ****点击查看426 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 80.09 560 已解密
76 **省亿洲****点击查看公司 913****点击查看****点击查看944423E 913****点击查看****点击查看944423E 李爱彬、闽235****点击查看****点击查看32365 200000 ****点击查看397 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 71.92 2500 已解密
77 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看337683B 913****点击查看****点击查看337683B 朱水香、闽235****点击查看****点击查看02466 200000 ****点击查看423 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
78 **省****点击查看公司 ****点击查看0901MA33KQWF1Q ****点击查看0901MA33KQWF1Q 庄林宏、闽235****点击查看****点击查看06800 200000 ****点击查看040 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 78.60 2476 已解密
79 福****点击查看公司 ****点击查看0128MA32CA613G ****点击查看0128MA32CA613G 叶烽祺、闽235****点击查看****点击查看12520 200000 ****点击查看435 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
80 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看5720380 914****点击查看****点击查看5720380 蔡礼、桂245****点击查看54543 200000 ****点击查看797 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准。 180 79.92 611 已解密
81 中际远宏(福****点击查看公司 ****点击查看0421MA32DKJC9M ****点击查看0421MA32DKJC9M 王女女,闽235****点击查看****点击查看31768 200000 ****点击查看962 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 80.25 467 已解密
82 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA31DQY281 ****点击查看0100MA31DQY281 林强,闽235****点击查看****点击查看46740 200000 ****点击查看997 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
83 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看454639H 913****点击查看****点击查看454639H 李扬、鲁237****点击查看****点击查看05402 200000 ****点击查看468 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
84 **立****点击查看公司 ****点击查看0700MA31JQ9L7Y ****点击查看0700MA31JQ9L7Y 赖天又生、 闽235****点击查看****点击查看21217 200000 ****点击查看323 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
85 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA3252W19M ****点击查看0105MA3252W19M 张权华、闽235****点击查看****点击查看76332 200000 ****点击查看071 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
86 **市裕合丰****点击查看公司 ****点击查看1328MAD59B1Q3E ****点击查看1328MAD59B1Q3E 杨洋、豫241****点击查看86339 200000 ****点击查看682 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
87 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA342FKH4F ****点击查看0105MA342FKH4F 徐淼华、建造师注册编号:闽235****点击查看****点击查看70246 200000 ****点击查看338 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
88 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看570508W 913****点击查看****点击查看570508W 周浩 赣236****点击查看****点击查看83900 200000 ****点击查看326 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
89 ****点击查看公司 ****点击查看0783MA2XQB4J3X ****点击查看0783MA2XQB4J3X 曾荣湘 闽235****点击查看****点击查看01309 200000 ****点击查看710 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 80.29 450 已解密
90 ****点击查看公司 ****点击查看0525MA32X2YQ96 ****点击查看0525MA32X2YQ96 洪仁宗、闽235****点击查看****点击查看81998 200000 ****点击查看039 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
91 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA31GCLFXF ****点击查看0105MA31GCLFXF 李建斌 闽235****点击查看****点击查看54469 200000 ****点击查看395 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
92 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看400926T 913****点击查看****点击查看400926T 陈州、闽235****点击查看****点击查看30783 200000 ****点击查看007 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
93 ****点击查看公司 ****点击查看1100MA35YUBF7K ****点击查看1100MA35YUBF7K 罗自令、赣236****点击查看****点击查看87789 200000 ****点击查看307 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.93 577 已解密
94 东卓****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6730596 913****点击查看****点击查看6730596 卓跃华/闽235****点击查看****点击查看38018 200000 ****点击查看574 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
95 福****点击查看公司 ****点击查看0121MA344U4B5J ****点击查看0121MA344U4B5J 谢梦瑶、闽235****点击查看****点击查看05123 200000 ****点击查看769 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 85.25 64 已解密
96 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA351P2T0T ****点击查看0128MA351P2T0T 林肇惠、闽235****点击查看****点击查看06625 200000 ****点击查看989 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
97 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看550518X 913****点击查看****点击查看550518X 陈志翔、闽235****点击查看****点击查看67837 200000 ****点击查看669 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 80.18 502 已解密
98 福****点击查看公司 ****点击查看0427MA8RU2YL32 ****点击查看0427MA8RU2YL32 陈嗣萍 闽235****点击查看****点击查看04180 200000 ****点击查看068 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
99 中盛旭峰****点击查看公司 ****点击查看0427MA348YTJ28 ****点击查看0427MA348YTJ28 程永、闽235****点击查看****点击查看05052 200000 ****点击查看914 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
100 **九九****点击查看公司 913****点击查看****点击查看751885Q 913****点击查看****点击查看751885Q 朱耀清、闽235****点击查看****点击查看41750 200000 ****点击查看128 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
101 ****点击查看**公司 ****点击查看0724MA31PJ2N2X ****点击查看0724MA31PJ2N2X 张翠苹, 闽235****点击查看****点击查看68649 200000 ****点击查看190 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
102 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看718021L 913****点击查看****点击查看718021L 杨国胜、闽235****点击查看****点击查看30199 200000 ****点击查看640 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 81.12 204 已解密
103 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5392751 913****点击查看****点击查看5392751 许水华 闽235****点击查看****点击查看52936 200000 ****点击查看630 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 84.80 75 已解密
104 **省****点击查看公司 ****点击查看0902MA8T5QJ74D ****点击查看0902MA8T5QJ74D 王玲琴、闽235****点击查看****点击查看05302 200000 ****点击查看431 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
105 **省****点击查看公司 ****点击查看0901MA2XQWPY7Y ****点击查看0901MA2XQWPY7Y 刘秀田、闽235****点击查看****点击查看55285 200000 ****点击查看445 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准。 180 79.92 611 已解密
106 翼翮(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA33415E6J ****点击查看0100MA33415E6J 张思颖,闽235****点击查看****点击查看08519 200000 ****点击查看886 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
107 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1532565 913****点击查看****点击查看1532565 吴鹏晖、闽235****点击查看****点击查看05681 200000 ****点击查看502 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
108 **康****点击查看公司 ****点击查看0100MA33L2F78D ****点击查看0100MA33L2F78D 张琦,闽235****点击查看****点击查看05669 200000 ****点击查看396 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 80.18 502 已解密
109 **省****点击查看公司 ****点击查看0681MA3568TB62 ****点击查看0681MA3568TB62 林夏萍、闽235****点击查看****点击查看04513 200000 ****点击查看619 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
110 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看781014U 913****点击查看****点击查看781014U 余茂锋、赣136****点击查看****点击查看04236 200000 ****点击查看998 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
111 **省****点击查看公司 ****点击查看0902MA348QKB83 ****点击查看0902MA348QKB83 程志焕,闽137****点击查看****点击查看04185 200000 ****点击查看525 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
112 ****点击查看公司 ****点击查看0430MA2Y6KUH9T ****点击查看0430MA2Y6KUH9T 郑荣果;闽235****点击查看****点击查看08767 200000 ****点击查看944 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 80.15 523 已解密
113 ****点击查看**公司 ****点击查看0502MA28CHTW6R ****点击查看0502MA28CHTW6R 高雅昀、浙233****点击查看****点击查看04020 200000 ****点击查看885 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格标准 180 79.92 611 已解密
114 ****点击查看公司 ****点击查看0901MA35D00X87 ****点击查看0901MA35D00X87 李源 闽235****点击查看****点击查看00699 200000 ****点击查看757 国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
115 ****点击查看公司 ****点击查看0481MA34MRQM50 ****点击查看0481MA34MRQM50 叶**,闽235****点击查看****点击查看08750 200000 ****点击查看857 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规程规范合格 180 79.92 611 已解密
