广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
省道S278线织篢至大泉段公路改建工程(****点击查看至**县临港循环经济产业园连接线一期工程)初步设计
发布时间:2025-07-16
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||
投资项目名称 | 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程(****点击查看至**县临港循环经济产业园连接线一期工程) | |||||||
招标项目名称 | 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程(****点击查看至**县临港循环经济产业园连接线一期工程)初步设计 | |||||||
标段(包)名称 | 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程(****点击查看至**县临港循环经济产业园连接线一期工程)初步设计 | |||||||
公示名称 | 省道S278线织篢至大泉段公路改建工程(****点击查看至**县临港循环经济产业园连接线一期工程)初步设计中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025年7月15日 10时0分 | |||||||
评标情况 | 详见公示附件。 | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看857836N | 1 | ****点击查看357.99元 | 符合国家相关质量要求并通过有关部门审批 | 初测、初勘周期15日历天;初步设计周期30日历天 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 李维杰 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看0518966 | 2 | ****点击查看537.09元 | 符合国家相关质量要求并通过有关部门审批 | 初测、初勘周期15日历天;初步设计周期30日历天 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 吴维杰 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看664326B | 3 | ****点击查看407.05元 | 符合国家相关质量要求并通过有关部门审批 | 初测、初勘周期15日历天;初步设计周期30日历天 | 资格情况:详见附件 业绩情况:详见附件 | 戴许明 | 资质资格:详见附件 业绩:详见附件 |
异议受理部门 | ****点击查看运输局****点击查看管理站 | 联系地址 | ****点击查看居委会桥平一路488号 | |||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0662-****点击查看244 | |||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0662—****点击查看180 | |||||
联系地址 | **市石湾北路137号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年07月16日18时00分 | 公示结束时间 | 2025年07月22日00时00分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |