
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
*投标文件的递交:开标时间及递交投标文件截止时间为;递交地点(即开标地点)为;逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,将不予受理。
**省**市城市供水管网漏损治理工程(一标段)监理
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **省**市城市供水管网漏损治理工程(一标段)监理 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市** | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****点击查看193 | ||||||||||||
开标日期 | 2025-09-16 13:30:00.0 | 开标地点 | 一体化使用场地(**正式)开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:**省**市城市供水管网漏损治理工程(一标段)的项目施工及保修期阶段的监理服务。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 工程监理综合资质 | 监理服务质量标准:符合国家标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | ****点击查看000元 | | ||||||||||||
第二名 | **省****点击查看公司 | 工程监理综合资质 | 监理服务质量标准:符合国家标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | ****点击查看520元 | |||||||||||||
第三名 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 市政公用工程甲级 | 监理服务质量标准:符合国家标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 监理合同生效起至工程竣工、验收、工程保修期结束为止 | ****点击查看073元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 工程类(新工程建设)-监理 | |||||||||||||||||
评委2 | 市政工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-监理 | |||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设)-监理 | |||||||||||||||||
评委5 | 市政工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月18日 至 2025年09月22日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 高睿 | 联系电话 | 178****点击查看7822(办公电话) | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 王雅文 | 联系电话 | 133****点击查看6626(办公电话) | |||||||||||||
行政监督部门 | **市****点击查看建设局 | 联系人 | ****点击查看服务中心招投标科 | 联系电话 | 0434-****点击查看255 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看中心****点击查看中心)工程监理合同 | ****点击查看水库集中式饮用水水源地保护项目工程监理 | **区南田居**等4个队污水治理工程 | ||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 中医药科创**光大道工程(桑海大道—赣新大道) | 门源县西关街(花海西路-**路)道路建设工程 | 化章街(西温庄路-****点击查看界)建设工程 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **市双碳产****点击查看园区基础设施建设项目亚泰市政环路-丙三十路(道路、排水)-监理 | 2021 年****点击查看**开发区基础设施工程监理十六标段 | **县建制镇污水处理工程工程总承包监理 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 巴里坤县2023年基层组织阵地提质升级项目 | ****点击查看园区(大河)基础设施配套建设项目 | |||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | **市 2023年城市燃气管道等老化更新改造建设项目(一期) | **市**区羿神街雨污水改造工程项目监理服务 | |||||||||||||||
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看中心建设项目工程监理 | ****点击查看公司奔腾试制扩建项目 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 高军宝 | / | 市政公用工程监理工程师 | ****点击查看6746 | / | ||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 李关远 | 高级工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | ****点击查看1221 | / | ||||||||||||
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 王作旭 | 高级工程师 | 市政公用工程注册监理工程师 | ****点击查看8351 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 投标保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88-****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 投标保函 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **市**区青枫北路12号3幢 | 023-****点击查看7500 | |||||||||||||
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 投标保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 36.33 | ||||||||||||||||
2 | **省****点击查看公司 | 34.00 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 33.00 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。