
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
时间:2025-08-29
**省“十四五”人民胜利渠灌区续建配套与现代化改造2025年度工程(招标编号为****点击查看)于2025-08-25****点击查看交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称: | **省“十四五”人民胜利渠灌区续建配套与现代化改造2025年度工程 |
标段名称: | **省“十四五”人民胜利渠灌区续建配套与现代化改造2025年度工程质量检测标 |
标段编号: | ****点击查看008 |
招 标 人: | ****点击查看 |
代理机构: | ****点击查看 |
开标日期: | 2025-08-25 |
开标地点: | ****点击查看交易中心远程开标室(一)-2 |
评标结束日期: | 2025-08-27 16:26:51 |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
推荐单位 | 推荐单位 | 推荐单位 | |
中标候选人 | ****点击查看 | **省水利****点击查看公司 | **百川****点击查看公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 733320.000 | 749070.000 | 731900.000 |
项目负责人 | 吴刚 | 方飞 | 高国杰 |
质量 | 符合国家、行业、地方规定相应的技术标准和规范要求 | 符合国家、行业、地方规定相应的技术标准和规范要求 | 符合国家、行业、地方规定相应的技术标准和规范要求 |
工期(交货期) | 635 | 635 | 635 |
推荐单位 | 推荐单位 | 推荐单位 | |
中标候选人 | **惠金****点击查看公司 | ****点击查看中心有限公司 | ****点击查看公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 714000.000 | 737000.000 | 716050.000 |
项目负责人 | 朱红宾 | 徐海军 | 李明函 |
质量 | 符合国家、行业、地方规定相应的技术标准和规范要求 | 符合国家、行业、地方规定相应的技术标准和规范要求 | 符合国家、行业、地方规定相应的技术标准和规范要求 |
工期(交货期) | 635 | 635 | 635 |
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | ****点击查看008 | ****点击查看 | 吴刚 | 其他 | 项目负责人 | 413****点击查看****点击查看***0932 | 水利工程质量检测员资格证书、水利水电正高级工程师 | JCY****点击查看410001、A202****点击查看****点击查看0208 |
2 | ****点击查看008 | **省水利****点击查看公司 | 方飞 | 其他 | 项目负责人 | 410****点击查看****点击查看***5612 | 水利工程质量检测员资格证书、水利水电高级工程师 | JCY****点击查看417032、B201****点击查看****点击查看0369 |
3 | ****点击查看008 | **百川****点击查看公司 | 高国杰 | 其他 | 项目负责人 | 410****点击查看****点击查看***0011 | 水利工程质量检测员资格证书、水利水电高级工程师 | JCY****点击查看417046、B202****点击查看****点击查看0441 |
4 | ****点击查看008 | **惠金****点击查看公司 | 朱红宾 | 其他 | 项目负责人 | 410****点击查看****点击查看***8612 | 水利工程质量检测员资格证书、水利工程质量检测高级工程师 | JCY****点击查看027004、B202****点击查看****点击查看0611 |
5 | ****点击查看008 | ****点击查看公司 | 李明函 | 其他 | 项目负责人 | 411****点击查看****点击查看***505X | 水利工程质量检测员资格证书、水利水电高级工程师 | JCY****点击查看410176、B202409M****点击查看0268 |
6 | ****点击查看008 | ****点击查看中心有限公司 | 徐海军 | 其他 | 项目负责人 | 410****点击查看****点击查看***2755 | 水利工程质量检测员资格证书、水利高级工程师 | JCY****点击查看417058、B190****点击查看0592 |
3.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看008 | **省水利****点击查看公司 | **县地表水置换农村集中供水工程及香九厚片区供水工程第三方检测项目 | 淅****点击查看公司 | 2024年09月02日 | ****点击查看066.36 |
2 | ****点击查看008 | **省水利****点击查看公司 | ****点击查看水库灌区工程全过程检测1标 | ****点击查看水库****点击查看公司 | 2024年12月24日 | ****点击查看560.00 |
3 | ****点击查看008 | **省水利****点击查看公司 | 大别山革命老区(**)现代水网一期工程EOD项目项目法人全过程检测一标段 | **水投****点击查看公司 | 2024年05月10日 | ****点击查看260.00 |
4 | ****点击查看008 | **省水利****点击查看公司 | **县引江济淮配套工程(城乡供水一体化工程)第三方全过程检测项目 | ****点击查看水利局 | 2023年03月31日 | ****点击查看900.00 |
5 | ****点击查看008 | **省水利****点击查看公司 | **市城乡一体化供水工程(郑开同**部供水配套工程)(一期)全过程检测项目 | 开****点击查看公司 | 2024年08月05日 | ****点击查看180.00 |
6 | ****点击查看008 | **惠金****点击查看公司 | **县城乡供水一体化工程竣工验收技术鉴定服务项目 | **县城乡供****点击查看管理局 | 2023年07月21日 | ****点击查看000.00 |
7 | ****点击查看008 | **惠金****点击查看公司 | ****点击查看**水库工程股权投资+EPC项目第三方检测服务项目 | **县国有****点击查看公司 | 2024年01月11日 | ****点击查看000.00 |
8 | ****点击查看008 | ****点击查看公司 | **老店镇、上官镇2024年度1万亩高标准农田建设项目(四标段) | ****点击查看公司 | 2025年03月17日 | 138300.00 |
9 | ****点击查看008 | ****点击查看公司 | ****点击查看水库工程第三方检测服务项目 | ****点击查看水库****点击查看管理处 | 2025年04月02日 | 714800.00 |
10 | ****点击查看008 | ****点击查看公司 | **市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段工程质量检测服务项目 | **中交上航****点击查看公司 | 2024年01月10日 | ****点击查看000.00 |
11 | ****点击查看008 | ****点击查看中心有限公司 | ****点击查看水库加固提升工程及**河分洪工程项目法人全过程及完工质量检测项目 | ****点击查看****点击查看委员会 | 2022年12月24日 | 960000.00 |
12 | ****点击查看008 | ****点击查看中心有限公司 | ****点击查看水利局2023年水利工程质量巡检项目 | ****点击查看水利局 | 2023年03月29日 | ****点击查看000.00 |
13 | ****点击查看008 | ****点击查看中心有限公司 | ****点击查看河综合整治工程试验及质量全过程检测 | ****点击查看建设局 | 2023年01月20日 | ****点击查看000.00 |
14 | ****点击查看008 | ****点击查看中心有限公司 | **市**河调洪工程项目法人全过程检测及竣工验收抽样检测项目 | **市金****点击查看管理局 | 2023年04月12日 | 971000.00 |
15 | ****点击查看008 | **惠金****点击查看公司 | 薄山水库至**县**供水工程第三方质量检测 | ****点击查看水利局 | 2022年07月11日 | ****点击查看080.00 |
16 | ****点击查看008 | **惠金****点击查看公司 | **市白马河综合治理工程项目(和邢铁**至东升大道段)全过程质量检测及竣工质量检测 | **河湖****点击查看公司 | 2024年05月07日 | 602000.00 |
17 | ****点击查看008 | **百川****点击查看公司 | ****点击查看水库工程平行检测 | **顺水****点击查看公司 | 2023年02月16日 | 180000.00 |
18 | ****点击查看008 | **百川****点击查看公司 | ****点击查看水库工程项目 | ****点击查看集团有限公司 | 2023年11月03日 | 400000.00 |
19 | ****点击查看008 | **百川****点击查看公司 | **县巩固脱贫攻坚成果薄弱村基础设施建设项目 | ****点击查看乡村**局 | 2023年06月21日 | 350000.00 |
20 | ****点击查看008 | **百川****点击查看公司 | 引江济淮二期工程(水利部分)淮水北调线2标 | **建工(**)****点击查看公司 | 2024年03月20日 | ****点击查看000.00 |
21 | ****点击查看008 | ****点击查看 | “十四五”窄口灌区续建配套与现代化改造二期工程(2022年度)第三方检测及竣工验收检测项目 | **市窄口灌区续建配套与现****点击查看管理局 | 2022年11月15日 | 230000.00 |
22 | ****点击查看008 | ****点击查看 | **省“十四五”陆浑灌区续建配套与现代化改造2023年度工程质量检测标段 | **省陆浑灌区续建配套与现****点击查看管理局 | 2023年07月28日 | 497680.00 |
23 | ****点击查看008 | ****点击查看 | “十四五”三义寨灌区续建配套与节水改造项目2023年度工程(第三方质量Ⅱ标) | **省三义寨灌区续建配套与****点击查看管理局 | 2023年09月14日 | 231310.00 |
24 | ****点击查看008 | ****点击查看 | **省赵口引黄灌区二期工程总干渠上段(赵口引黄闸末端~8+626)设计变更项目第三方质量检测标 | **省赵口引黄****点击查看管理局 | 2023年11月03日 | 576150.00 |
25 | ****点击查看008 | ****点击查看 | “十四五”人民胜利渠灌区续建配套与现代化改造2023年度工程 | ****点击查看 | 2023年08月29日 | 480800.00 |
3.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看008 | 李明函 | ****点击查看公司 | ****点击查看水库工程第三方检测服务项目 | ****点击查看水库****点击查看管理处 | 2025年04月02日 | 714800.00 |
2 | ****点击查看008 | 李明函 | ****点击查看公司 | **市生态水系建设工程 PPP项目第二标段工程质量检测服务项目 | **中交上航****点击查看公司 | 2024年01月10日 | ****点击查看000.00 |
3 | ****点击查看008 | 徐海军 | ****点击查看中心有限公司 | **市**河调洪工程项目法人全过程检测及竣工验收抽样检测项目 | **市金****点击查看管理局 | 2023年04月12日 | 971000.00 |
4 | ****点击查看008 | 徐海军 | ****点击查看中心有限公司 | ****点击查看水利局2023年水利工程质量巡检项目 | ****点击查看水利局 | 2023年03月29日 | ****点击查看000.00 |
5 | ****点击查看008 | 徐海军 | ****点击查看中心有限公司 | **市**河综合整治工程试验及质量全过程检测 | ****点击查看建设局 | 2023年01月20日 | ****点击查看000.00 |
6 | ****点击查看008 | 徐海军 | ****点击查看中心有限公司 | ****点击查看水库加固提升工程及**河分洪工程项目法人全过程及完工质量检测项目 | ****点击查看****点击查看委员会 | 2022年12月24日 | 960000.00 |
7 | ****点击查看008 | 朱红宾 | **惠金****点击查看公司 | **黄(沁)河工程质量检测(2020-2022年度)岩土、混凝土类 | ****点击查看河务局****点击查看中心 | 2020年06月15日 | 503500.00 |
8 | ****点击查看008 | 高国杰 | **百川****点击查看公司 | 引江济淮工程(**段)第五施工标段 | ****点击查看工程局 | 2019年09月04日 | 800000.00 |
9 | ****点击查看008 | 高国杰 | **百川****点击查看公司 | ****点击查看公司衬砌板修复1标项目 | 中****点击查看公司 | 2022年12月01日 | 547758.00 |
10 | ****点击查看008 | 高国杰 | **百川****点击查看公司 | 2023年**县巩固脱贫攻坚成果薄弱村基础设施建设项目 | ****点击查看乡村**局 | 2023年06月21日 | 350000.00 |
11 | ****点击查看008 | 高国杰 | **百川****点击查看公司 | **市**区唐江河生态水系连通工程EPC总承包 | **市****点击查看**公司 | 2023年09月01日 | 276000.00 |
12 | ****点击查看008 | 方飞 | **省水利****点击查看公司 | **市**河分洪工程项目 | 中建八局****点击查看公司 | 2023年04月12日 | ****点击查看290.50 |
13 | ****点击查看008 | 方飞 | **省水利****点击查看公司 | **市东新区引黄调蓄工程施工质量项目法人委托检测项目 | ****点击查看示范区引黄****点击查看指挥部 | 2020年12月15日 | 99500.00 |
14 | ****点击查看008 | 方飞 | **省水利****点击查看公司 | **县引故工程、****点击查看水库工程、**县**生态水系I期工程第三方检测及竣工验收检测项目 | **水投汉关水****点击查看公司 | 2018年04月20日 | ****点击查看940.00 |
15 | ****点击查看008 | 方飞 | **省水利****点击查看公司 | ****点击查看水库恢复建设加固项目 | **市**区政通文化****点击查看公司 | 2022年04月13日 | ****点击查看714.00 |
16 | ****点击查看008 | 吴刚 | ****点击查看 | 贾鲁河综合治理工程第三方检测2标 | **贾鲁河****点击查看公司 | 2022年01月22日 | ****点击查看600.00 |
17 | ****点击查看008 | 吴刚 | ****点击查看 | **省赵口引黄灌区二期工程第三方检测2标 | **省赵口引黄****点击查看管理局 | 2020年08月08日 | ****点击查看811.00 |
18 | ****点击查看008 | 吴刚 | ****点击查看 | **省赵口引黄灌区二期工程第三方检测Ⅰ标 | **省赵口引黄****点击查看管理局 | 2020年04月29日 | ****点击查看541.00 |
19 | ****点击查看008 | 吴刚 | ****点击查看 | ****点击查看水库主体工程服务类项目第三方检测标 | ****点击查看水库建设管理局 | 2015年11月12日 | ****点击查看427.00 |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | ****点击查看008 | 1、具有独立法人资格;同时具备水利部颁发的水利工程质量检测岩土工程类甲级资质、水利工程质量检测混凝土工程类甲级资质、水利工程质量检测量测类甲级资质、水利工程质量检测金属结构类甲级资质;2022年7月1日以来具有类似工程质量检测业绩(以合同签订时间为准);拟派项目负责人须具有水利工程质量检测从业资格证书和高级技术职称;近三年(2022、2023、2024)财务状况良好,须提供2022年度-2024年度财务审计报告,新成立企业从成立之日计算,成立不足一年的企业提供成立以来的财务报表。 2、投标人及其项目管理机构参建人员的信用信息应在**水利建设市场监管平台公开,如授权委托代理人,委托代理人应是**水利建设市场监管平台公开的人员;投标人提供的相关投标资料与**水利建设市场监管平台公开的相应信息应保持一致。 3、投标人(包括企业、法定代表人、项目负责人)应提供近三年(自2022年7月1日以来)无行贿情况说明(格式自拟)。如提供虚假情况的,招标人将取消投标人的投标资格或中标资格。 4、投标人及其法定代表人、项目负责人被列入“中国执行信息公开网-**法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”失信被执行人的、“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单的、“****点击查看总局-重大税收违法失信案件信息公布栏”重大税收违法失信主体的,禁止其参与本项目投标活动。 4.1 中国执行信息公开网—**法院失信被执行人名单信息公布与查询平台-失信被执行人;应分别查询投标人、法定代表人、项目负责人。 4.2 中国政府采购网—政府采购严重违法失信行为记录名单;查询投标人。 4.3 ****点击查看总局—重大税收违法失信案件信息公布栏—重大税收违法失信主体;应分别查询投标人、法定代表人。 5、投标人被列入“信用中国严重失信主体名单、信用**失信惩戒对象名单”的,禁止其参与本项目投标活动。 5.1信用中国—严重失信主体名单;查询投标人。 5.2信用**—失信惩戒对象名单;查询投标人。 6、本项目不接受联合体投标。 7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。 |
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | ****点击查看008 | ****点击查看公司 | 响应 |
2 | ****点击查看008 | ****点击查看中心有限公司 | 响应 |
3 | ****点击查看008 | **惠金****点击查看公司 | 响应 |
4 | ****点击查看008 | **百川****点击查看公司 | 响应 |
5 | ****点击查看008 | **省水利****点击查看公司 | 响应 |
6 | ****点击查看008 | ****点击查看 | 响应 |
五、废标情况及原因
无废标情况
六、报价修正
无报价内容
七、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | **省水利****点击查看公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
3 | **百川****点击查看公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
4 | **惠金****点击查看公司 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
5 | ****点击查看中心有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
6 | ****点击查看公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
八、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ****点击查看 | 42.5 | 43.7 | 45.5 | 48.0 | 43.5 | 43.5 | 43.1 |
2 | **省水利****点击查看公司 | 38.6 | 43.4 | 47.0 | 44.0 | 36.0 | 26.0 | 40.3 |
3 | **百川****点击查看公司 | 38.3 | 41.9 | 46.6 | 42.0 | 36.0 | 34.0 | 38.5 |
4 | **惠金****点击查看公司 | 34.5 | 39.0 | 43.1 | 32.0 | 32.0 | 28.0 | 35.3 |
5 | ****点击查看中心有限公司 | 29.3 | 32.6 | 38.9 | 26.0 | 30.5 | 24.5 | 31.0 |
6 | ****点击查看公司 | 34.8 | 39.9 | 44.0 | 33.0 | 33.5 | 27.0 | 36.1 |
九、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 20.0 | 89.26 |
2 | **省水利****点击查看公司 | 18.86 | 88.19 |
3 | **百川****点击查看公司 | 20.0 | 81.61 |
4 | **惠金****点击查看公司 | 19.41 | 76.75 |
5 | ****点击查看中心有限公司 | 20.0 | 72.4 |
6 | ****点击查看公司 | 19.68 | 72.15 |
十、公示时间:2025年08月29日至2025年09月01日
十一、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
十二、异议及投诉方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 单位名称:****点击查看 单位地址:**市牌坊街76号 联 系 人:宋先生 电 话:0373-****点击查看251 邮 箱:/ |
2 | 招标代理机构 | 单位名称:****点击查看 单位地址:**省**市纬五路39号 联 系 人:赵梦霞、秦晓莹、刘青依 电 话:0371-****点击查看7223 邮 箱:****点击查看@126.com |
3 | 监督部门 | 单位名称:****点击查看水利厅 单位地址:**市纬五路11号 联 系 人:杨女士 电 话:0371-****点击查看1027、0371-****点击查看1552 邮 箱:/ |
招标人:****点击查看
代理机构:****点击查看
联系人:赵梦霞、秦晓莹、刘青依
联系电话:0371-****点击查看7223
2025年08月29日